अल्केन की सूची
कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्केन की सूची:
कार्बन परमाणुओं की संख्या | Number of isomers | सूत्र | Name of straight chain | Synonyms |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CH4 | मिथेन | marsh gas; methyl hydride; natural gas |
2 | 1 | C2H6 | Ethane | dimethyl; ethyl hydride; methyl methane |
3 | 1 | C3H8 | Propane | dimethyl methane; propyl hydride |
4 | 2 | C4H10 | n-Butane | butyl hydride; methylethyl methane |
5 | 3 | C5H12 | n-Pentane | amyl hydride; Skellysolve A |
6 | 5 | C6H14 | n-Hexane | dipropyl; Gettysolve-B; hexyl hydride; Skellysolve B |
7 | 9 | C7H16 | n-Heptane | dipropyl methane; Gettysolve-C; heptyl hydride; Skellysolve C |
8 | 18 | C8H18 | n-ऑक्टेन | dibutyl; octyl hydride |
9 | 35 | C9H20 | n-Nonane | nonyl hydride; Shellsol 140 |
10 | 75 | C10H22 | n-Decane | decyl hydride |
11 | 159 | C11H24 | n-Undecane | hendecane |
12 | 355 | C12H26 | n-Dodecane | adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane |
13 | 802 | C13H28 | n-Tridecane | |
14 | 1858 | C14H30 | n-Tetradecane | |
15 | 4347 | C15H32 | n-Pentadecane | |
16 | 10359 | C16H34 | n-Hexadecane | cetane |
17 | 24894 | C17H36 | n-Heptadecane | |
18 | 60523 | C18H38 | n-Octadecane | |
19 | 148284 | C19H40 | n-Nonadecane | |
20 | 366319 | C20H42 | n-Eicosane | didecyl |
21 | 910726 | C21H44 | n-Heneicosane | |
22 | 2278638 | C22H46 | n-Docosane | |
23 | 5731580 | C23H48 | n-Tricosane | |
24 | 14490245 | C24H50 | n-Tetracosane | tetrakosane |
25 | 36797588 | C25H52 | n-Pentacosane | |
26 | 93839412 | C26H54 | n-Hexacosane | cerane; hexeikosane |
27 | 240215803 | C27H56 | n-Heptacosane | |
28 | 617105614 | C28H58 | n-Octacosane | |
29 | 1590507121 | C29H60 | n-Nonacosane | |
30 | 4111846763 | C30H62 | n-Triacontane | |
31 | 10660307791 | C31H64 | n-Hentriacontane | untriacontane |
32 | 27711253769 | C32H66 | n-Dotriacontane | dicetyl |
33 | 72214088660 | C33H68 | n-Tritriacontane | |
34 | 188626236139 | C34H70 | n-Tetratriacontane | |
35 | 493782952902 | C35H72 | n-Pentatriacontane | |
36 | 1295297588128 | C36H74 | n-Hexatriacontane | |
37 | 3404490780161 | C37H76 | n-Heptatriacontane | |
38 | 8964747474595 | C38H78 | n-Octatriacontane | |
39 | 23647478933969 | C39H80 | n-Nonatriacontane | |
40 | 62481801147341 | C40H82 | n-Tetracontane | |
41 | 165351455535782 | C41H84 | n-Hentetracontane | |
42 | 438242894769226 | C42H86 | n-Dotetracontane | |
43 | 1163169707886427 | C43H88 | n-Tritetracontane | |
44 | 3091461011836856 | C44H90 | n-Tetratetracontane | |
45 | 8227162372221203 | C45H92 | n-Pentatetracontane | |
46 | 21921834086683418 | C46H94 | n-Hexatetracontane | |
47 | 58481806621987010 | C47H96 | n-Heptatetracontane | |
48 | 156192366474590639 | C48H98 | n-Octatetracontane | |
49 | 417612400765382272 | C49H100 | n-Nonatetracontane | |
50 | 1117743651746953270 | C50H102 | n-Pentacontane | |
51 | 2.99466×१०18 | C51H104 | n-Henpentacontane | |
52 | 8.031079×१०18 | C52H106 | n-Dopentacontane | |
53 | 2.15578×१०19 | C53H108 | n-Tripentacontane | |
54 | 5.79192×१०19 | C54H110 | n-Tetrapentacontane | |
55 | 1.55745×१०20 | C55H112 | n-Pentapentacontane | |
56 | 4.1915×१०20 | C56H114 | n-Hexapentacontane | |
57 | 1.12894×१०21 | C57H116 | n-Heptapentacontane | |
58 | 3.04304×१०21 | C58H118 | n-Octapentacontane | |
59 | 8.208619×१०21 | C59H120 | n-Nonapentacontane | |
60 | 2.21587×१०22 | C60H122 | n-Hexacontane | |
61 | 5.985809×१०22 | C61H124 | n-Henhexacontane | |
62 | 1.61806×१०23 | C62H126 | n-Dohexacontane | |
63 | 4.376719×१०23 | C63H128 | n-Trihexacontane | |
64 | 1.18462×१०24 | C64H130 | n-Tetrahexacontane | |
65 | 3.20829×१०24 | C65H132 | n-Pentahexacontane | |
66 | 8.69413×१०24 | C66H134 | n-Hexahexacontane | |
67 | 2.35738×१०25 | C67H136 | n-Heptahexacontane | |
68 | 6.39552×१०25 | C68H138 | n-Octahexacontane | |
69 | 1.73603×१०26 | C69H140 | n-Nonahexacontane | |
70 | 4.71485×१०26 | C70H142 | n-Heptacontane | |
71 | 1.28115×१०27 | C71H144 | n-Henheptacontane | |
72 | 3.48297×१०27 | C72H146 | n-Doheptacontane | |
73 | 9.473449×१०27 | C73H148 | n-Triheptacontane | |
74 | 2.57793×१०28 | C74H150 | n-Tetraheptacontane | |
75 | 7.01832×१०28 | C75H152 | n-Pentaheptacontane | |
76 | 1.91156×१०29 | C76H154 | n-Hexaheptacontane | |
77 | 5.20874×१०29 | C77H156 | n-Heptaheptacontane | |
78 | 1.41991×१०30 | C78H158 | n-Octaheptacontane | |
79 | 3.872279×१०30 | C79H160 | n-Nonaheptacontane | |
80 | 1.056449×१०31 | C80H162 | n-Octacontane | |
81 | 2.88336×१०31 | C81H164 | n-Henoctacontane | |
82 | 7.87256×१०31 | C82H166 | n-Dooctacontane | |
83 | 2.150279×१०32 | C83H168 | n-Trioctacontane | |
84 | 5.87532×१०32 | C84H170 | n-Tetraoctacontane | |
85 | 1.605909×१०33 | C85H172 | n-Pentaoctacontane | |
86 | 4.391×१०33 | C86H174 | n-Hexaoctacontane | |
87 | 1.20103×१०34 | C87H176 | n-Heptaoctacontane | |
88 | 3.28613×१०34 | C88H178 | n-Octaoctacontane | |
89 | 8.9941×१०34 | C89H180 | n-Nonaoctacontane | |
90 | 2.46245×१०35 | C90H182 | n-Nonacontane | |
91 | 6.74392×१०35 | C91H184 | n-Hennonacontane | |
92 | 1.84752×१०36 | C92H186 | n-Dononacontane | |
93 | 5.06282×१०36 | C93H188 | n-Trinonacontane | |
94 | 1.38779×१०37 | C94H190 | n-Tetranonacontane | |
95 | 3.80518×१०37 | C95H192 | n-Pentanonacontane | |
96 | 1.043639×१०38 | C96H194 | n-Hexanonacontane | |
97 | 2.86313×१०38 | C97H196 | n-Heptanonacontane | |
98 | 7.856849×१०38 | C98H198 | n-Octanonacontane | |
99 | 2.1566×१०39 | C99H200 | n-Nonanonacontane | |
100 | 5.92107×१०39 | C100H202 | n-Hectane | |
101 | 1.62608×१०40 | C101H204 | n-Henihectane | |
102 | 4.46671×१०40 | C102H206 | n-Dohectane | |
103 | 1.22727×१०41 | C103H208 | n-Trihectane | |
104 | 3.372819×१०41 | C104H210 | n-Tetrahectane | |
105 | 9.27143×१०41 | C105H212 | n-Pentahectane | |
106 | 2.54918×१०42 | C106H214 | n-Hexahectane | |
107 | 7.01051×१०42 | C107H216 | n-Heptahectane | |
108 | 1.92839×१०43 | C108H218 | n-Octahectane | |
109 | 5.30557×१०43 | C109H220 | n-Nonahectane | |
110 | 1.46003×१०44 | C110H222 | n-Decahectane | |
111 | 4.01866×१०44 | C111H224 | n-Undecahectane | |
112 | C112H226 | n-Dodecahectane | ||
... |