अयबोंगा खाका| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | अयबोंगा खाका |
|---|
| जन्म | 18 जुलाई 1992 (1992-07-18) (आयु 32) |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म मध्यम |
|---|
| भूमिका | गेंदबाज |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष | |
|---|
| वनडे पदार्पण (कैप 62) | 6 सितंबर 2012 बनाम बांग्लादेश |
|---|
| अंतिम एक दिवसीय | 15 जून 2018 बनाम इंग्लैंड |
|---|
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 99 |
|---|
| टी20ई पदार्पण (कैप 29) | 11 सितंबर 2012 बनाम बांग्लादेश |
|---|
| अंतिम टी20ई | 20 मई 2018 बनाम बांग्लादेश |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| बॉर्डर महिलाएं |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | मवनडे | मटी20ई |
|---|
| मैच | 44 | 11 |
|---|
| रन बनाये | 62 | 2 |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | 4.76 | – |
|---|
| शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 |
|---|
| उच्च स्कोर | 15 | 2* |
|---|
| गेंदे की | 2046 | 198 |
|---|
| विकेट | 45 | 12 |
|---|
| औसत गेंदबाजी | 29.95 | 17.91 |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | 0 | 0 |
|---|
| मैच में १० विकेट | n/a | n/a |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | 3/15 | 4/23 |
|---|
| कैच/स्टम्प | 17/– | 2/– |
|---|
|
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 15 जून 2018 |
अयबोंगा खाका (जन्म 18 जुलाई 1992) दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर है।[1] मार्च 2018 में, वह 2018-19 सत्र से पहले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका द्वारा राष्ट्रीय अनुबंध से सम्मानित चौदह खिलाड़ियों में से एक थीं।[2] मई 2018 में, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला के दौरान महिला वनडे इंटरनेशनल (मवनडे) में अपना 50 वां विकेट लिया।[3]
सन्दर्भ