अजय जडेजा
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | अजयसिंहजी दौलतसिंहजी जड़ेजा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 1 फ़रवरी 1971 जामनगर, गुजरात, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ के | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बलेबाज, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 196) | 13 नवम्बर 1992 बनाम दक्षिण अफ़्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 26 फरवरी 2000 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 85) | 28 फरवरी 1992 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 3 जून 2000 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89–1998/99 | हरियाणा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04–2004/05 | जम्मू और कश्मीर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–2006/07 | राजस्थान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेट आर्काइव, 30 सितम्बर 2008 |
अजयसिंहजी दौलतसिंह जड़ेजा[1] (pronunciation सहायता·सूचना) का जन्म 1 फ़रवरी 1971 को जामनगर, गुजरात में जड़ेजा राजपूत परिवार में जो नवानगर में राज्य करने से जुड़ा है में हुआ। वो 1992 से 2000 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित खिलाड़ी थे उन्होंने 15 टेस्ट मैच और 196 एकदिवसीय मैच खेले। उन्हें मैच फ़िक्सिंग के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनके प्रतिबंधित करने को 27 जनवरी 2003 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिखंडित करना करते हुए उन्हें घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय क्रिक्रेट खेलने के योग्य करार दिया। उन्होने एक हिंदी movie में भी काम किया है. वो नहीं चली
सन्दर्भ
- ↑ "Ajay Jadeja, Cricket players". ESPN Cricinfo. मूल से 6 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2013.