अंतर्राष्ट्रीय डॉलर
अंतर्राष्ट्रीय डॉलर (International dollar) (या int'l dollar या intl dollar, प्रतीक- Int'l $., Intl $., Int $), जिसे गियरी-खामिस डॉलर (Geary–Khamis dollar) (प्रतीक- G-K$ या GK$ के ) के रूप में भी जाना जाता है, मुद्रा की एक काल्पनिक इकाई है जिसकी उतनी ही क्रय शक्ति समता होती है जितनी अमेरिकी डॉलर की एक निश्चित समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है।[1][2] यह विभिन्न प्रयोजनों के लिए अर्थशास्त्र और वित्तीय आंकड़ों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से विभिन्न देशों और बाजारों की क्रय शक्ति समता और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने में। अक्सर, वर्ष 1990 या 2000 को समय-समय पर होने वाली तुलना के लिए आधार (मानक) वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। इकाई अक्सर संक्षिप्त होती है, उदाहरण- 2000 यूएस डॉलर (2000 US dollar) (यदि आधार वर्ष 2000 है) या फिर 2000 इन्टल डॉलर (2000 Int'l $)।
देश अनुसार विनिमय दर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 2018 में संबंधित देशों की स्थानीय मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉलर की विनिमय दर निम्नानुसार है:
क्रमांक[] | देश | 2018 में विनिमय दर[3] |
---|---|---|
1 | Afghanistan | 19.483 |
2 | Albania | 42.454 |
3 | Algeria | 31.034 |
4 | Angola | 133.623 |
5 | Antigua and Barbuda | 1.683 |
6 | Argentina | 15.95 |
7 | Armenia | 196.873 |
8 | Aruba | 1.154 |
9 | Australia | 1.44 |
10 | Austria | 0.833 |
11 | Azerbaijan | 0.445 |
12 | Bahamas, The | 1.005 |
13 | Bahrain | 0.191 |
14 | Bangladesh | 31.561 |
15 | Barbados | 1.904 |
16 | Belarus | 0.642 |
17 | Belgium | 0.818 |
18 | Belize | 1.143 |
19 | Benin | 211.003 |
20 | Bhutan | 22.711 |
21 | Bolivia | 3.119 |
22 | Bosnia and Herzegovina | 0.702 |
23 | Botswana | 4.531 |
24 | Brazil | 2.027 |
25 | Brunei Darussalam | 0.528 |
26 | Bulgaria | 0.665 |
27 | Burkina Faso | 200.504 |
28 | Burundi | 753.844 |
29 | Cabo Verde | 45.624 |
30 | Cambodia | 1399.891 |
31 | Cameroon | 225.503 |
32 | Canada | 1.207 |
33 | Central African Republic | 315.84 |
34 | Chad | 201.125 |
35 | Chile | 396.744 |
36 | China, People's Republic of | 3.499 |
37 | Colombia | 1314.614 |
38 | Comoros | 207.693 |
39 | Congo, Dem. Rep. of the | 976.995 |
40 | Congo, Republic of | 209.142 |
41 | Costa Rica | 393.262 |
42 | Croatia | 3.556 |
43 | Cyprus | 0.6 |
44 | Czech Republic | 13.45 |
45 | Côte d'Ivoire | 223.279 |
46 | Denmark | 7.356 |
47 | Djibouti | 93.361 |
48 | Dominica | 1.888 |
49 | Dominican Republic | 22.49 |
50 | Ecuador | 0.541 |
51 | Egypt | 3.425 |
52 | El Salvador | 0.488 |
53 | Equatorial Guinea | 255.465 |
54 | Eritrea | 4.865 |
55 | Estonia | 0.578 |
56 | Eswatini | 5.168 |
57 | Ethiopia | 10.028 |
58 | Fiji | 1.112 |
59 | Finland | 0.903 |
60 | France | 0.792 |
61 | Gabon | 247.587 |
62 | Gambia, The | 13.22 |
63 | Georgia | 0.964 |
64 | Germany | 0.77 |
65 | Ghana | 1.567 |
66 | Greece | 0.592 |
67 | Grenada | 1.846 |
68 | Guatemala | 4.048 |
69 | Guinea | 3532.387 |
70 | Guinea-Bissau | 235.528 |
71 | Guyana | 120.031 |
72 | Haiti | 30.474 |
73 | Honduras | 11.646 |
74 | Hong Kong SAR | 5.915 |
75 | Hungary | 134.826 |
76 | Iceland | 144.259 |
77 | India | 18.13 |
78 | Indonesia | 4240.903 |
79 | Iran | 11711.35 |
80 | Iraq | 395.634 |
81 | Ireland | 0.833 |
82 | Israel | 3.943 |
83 | Italy | 0.732 |
84 | Jamaica | 73.926 |
85 | Japan | 98.089 |
86 | Jordan | 0.321 |
87 | Kazakhstan | 117.161 |
88 | Kenya | 50.041 |
89 | Kiribati | 1.05 |
90 | Korea, Republic of | 847.093 |
91 | Kosovo | 0.322 |
92 | Kuwait | 0.14 |
93 | Kyrgyz Republic | 22.703 |
94 | Lao P.D.R. | 2842.329 |
95 | Latvia | 0.51 |
96 | Lebanon | 949.423 |
97 | Lesotho | 5.302 |
98 | Liberia | 0.513 |
99 | Libya | 0.759 |
100 | Lithuania | 0.465 |
101 | Luxembourg | 0.919 |
102 | Macao SAR | 5.692 |
103 | Madagascar | 939.227 |
104 | Malawi | 213.558 |
105 | Malaysia | 1.427 |
106 | Maldives | 10.265 |
107 | Mali | 216.138 |
108 | Malta | 0.574 |
109 | Marshall Islands | 1.029 |
110 | Mauritania | 10.238 |
111 | Mauritius | 16.071 |
112 | Mexico | 9.145 |
113 | Micronesia, Fed. States of | 1.052 |
114 | Moldova | 7.337 |
115 | Mongolia | 736.791 |
116 | Montenegro | 0.387 |
117 | Morocco | 3.537 |
118 | Mozambique | 22.368 |
119 | Myanmar | 288.453 |
120 | Namibia | 7.046 |
121 | Nauru | 1.269 |
122 | Nepal | 34.978 |
123 | Netherlands | 0.798 |
124 | New Zealand | 1.483 |
125 | Nicaragua | 11.586 |
126 | Niger | 216.631 |
127 | Nigeria | 110.449 |
128 | North Macedonia | 20.231 |
129 | Norway | 8.919 |
130 | Oman | 0.152 |
131 | Pakistan | 30.278 |
132 | Palau | 1.029 |
133 | Panama | 0.61 |
134 | Papua New Guinea | 2.372 |
135 | Paraguay | 2538.502 |
136 | Peru | 1.617 |
137 | Philippines | 18.28 |
138 | Poland | 1.741 |
139 | Portugal | 0.612 |
140 | Puerto Rico | 0.802 |
141 | Qatar | 1.976 |
142 | Romania | 1.829 |
143 | Russian Federation | 24.572 |
144 | Rwanda | 296.092 |
145 | Saint Kitts and Nevis | 1.613 |
146 | Saint Lucia | 2.057 |
147 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.659 |
148 | Samoa | 1.883 |
149 | San Marino | 0.687 |
150 | Saudi Arabia | 1.584 |
151 | Senegal | 217.987 |
152 | Serbia | 41.223 |
153 | Seychelles | 7.589 |
154 | Sierra Leone | 2647.673 |
155 | Singapore | 0.859 |
156 | Slovak Republic | 0.472 |
157 | Slovenia | 0.602 |
158 | Solomon Islands | 7.804 |
159 | Somalia | 0.391 |
160 | South Africa | 6.172 |
161 | South Sudan, Republic of | 33.285 |
162 | Spain | 0.648 |
163 | Sri Lanka | 49.561 |
164 | Sudan | 7.67 |
165 | Suriname | 2.863 |
166 | Sweden | 8.807 |
167 | Switzerland | 1.251 |
168 | Syria | no data |
169 | São Tomé and Príncipe | 12.164 |
170 | Taiwan Republic of China | 14.212 |
171 | Tajikistan | 2.206 |
172 | Tanzania | 722.834 |
173 | Thailand | 12.354 |
174 | Timor-Leste | 0.435 |
175 | Togo | 212.697 |
176 | Tonga | 1.738 |
177 | Trinidad and Tobago | 3.435 |
178 | Tunisia | 0.731 |
179 | Turkey | 1.619 |
180 | Turkmenistan | 1.267 |
181 | Tuvalu | 1.252 |
182 | Uganda | 1085.74 |
183 | Ukraine | 9.115 |
184 | United Arab Emirates | 2.107 |
185 | United Kingdom | 0.697 |
186 | United States | 1 |
187 | Uruguay | 22.553 |
188 | Uzbekistan | 1472.271 |
189 | Vanuatu | 123.395 |
190 | Venezuela | 6.542 |
191 | Vietnam | 7790.097 |
192 | Yemen | 195.891 |
193 | Zambia | 3.818 |
194 | Zimbabwe | 1.005 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "International Dollar Geary-Khamis Defined, Examples Explained". Business Case Web Site (अंग्रेज़ी में). 24 February 2016. मूल से 3 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 April 2019.
- ↑ "What is an "international dollar"?". World Bank Data Help Desk. मूल से 21 फ़रवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि April 13, 2019.
- ↑ Implied PPP conversion rate. National currency per international dollar, IMF DataMapper
बाहरी कड़ियाँ
- Handbook of the International Comparison Programme. Annex II – Methods of Aggregation. Statistical definition at the UN United Nations Statistics Division. 2007