2010-11 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2010 से अप्रैल 2011 तक था।[1] इसमें 2011 क्रिकेट विश्व कप शामिल था, जिसे सह-मेजबान भारत ने जीता था।[2]
मौसम का अवलोकन
प्री-सीजन रैंकिंग
सितम्बर
कनाडा में आयरलैंड
ज़िम्बाब्वे में आयरलैंड
अक्टूबर
भारत में ऑस्ट्रेलिया
केन्या में अफगानिस्तान
बांग्लादेश में न्यूजीलैंड
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे
संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
नवम्बर
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
आईसीसी डब्ल्यूसीएल डिवीजन आठ
ग्रुप चरण
आईसीसी विकास समिति ने 10 जून 2010 को समूहों की पुष्टि की।[4]
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
मैच 1 | 6 नवंबर | सूरीनाम | शाजम रामजोहन | कुवैत | हिशम मिर्जा | सुलिबिया ग्राउंड, कुवैत शहर | कुवैत 9 विकेट से |
मैच 2 | 6 नवंबर | वनुआटु | एंड्रयू मंसले | भूटान | शेरिंग डोरजी | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | वनुआटु 282 रनों से |
मैच 3 | 6 नवंबर | जिब्राल्टर | क्रिस्टियन रोक्का | बहामास | ग्रेगरी टेलर | कुवैत तेल कंपनी एकता मैदान, अहमदी शहर | बहामास 8 विकेट से |
मैच 4 | 6 नवंबर | जर्मनी | असिफ खान | जाम्बिया | सफ्राज पटेल | कुवैत तेल कंपनी हुबरा ग्राउंड, अहमदी शहर | जर्मनी 11 रन से |
मैच 5 | 7 नवंबर | भूटान | शेरिंग डोरजी | सूरीनाम | शाजम रामजोहन | कुवैत तेल कंपनी एकता मैदान, अहमदी शहर | भूटान 11 रन से |
मैच 6 | 7 नवंबर | कुवैत | हिशम मिर्जा | वनुआटु | एंड्रयू मंसले | कुवैत तेल कंपनी हुबरा ग्राउंड, अहमदी शहर | कुवैत 161 रनों से |
मैच 7 | 7 नवंबर | जाम्बिया | सफ्राज पटेल | बहामास | ग्रेगरी टेलर | सुलिबिया ग्राउंड, कुवैत शहर | जाम्बिया 76 रन से |
मैच 8 | 7 नवंबर | जर्मनी | असिफ खान | जिब्राल्टर | क्रिस्टियन रोक्का | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | जर्मनी 130 रन से |
मैच 9 | 9 नवंबर | भूटान | शेरिंग डोरजी | कुवैत | हिशम मिर्जा | सुलिबिया ग्राउंड, कुवैत शहर | कुवैत 8 विकेट से |
मैच 10 | 9 नवंबर | सूरीनाम | शाजम रामजोहन | वनुआटु | एंड्रयू मंसले | दोहा एंटरटेनमेंट सिटी ग्राउंड, कुवैत शहर | वनुआटु 4 विकेट से |
मैच 11 | 9 नवंबर | जर्मनी | असिफ खान | बहामास | ग्रेगरी टेलर | कुवैत तेल कंपनी एकता मैदान, अहमदी शहर | जर्मनी 106 रन से |
मैच 12 | 9 नवंबर | जाम्बिया | सफ्राज पटेल | जिब्राल्टर | क्रिस्टियन रोक्का | कुवैत तेल कंपनी हुबरा ग्राउंड, अहमदी शहर | जाम्बिया 92 रनों से |
प्लेऑफ्स
भारत में न्यूजीलैंड
एशियाई खेलों
श्रीलंका में वेस्टइंडीज
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टेस्ट सीरीज |
---|
टेस्ट 1981 | 25–29 नवंबर | रिकी पोंटिंग | एंड्रयू स्ट्रॉस | द गाबा, ब्रिस्बेन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1983 | 3–7 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | एंड्रयू स्ट्रॉस | एडीलेड ओवल, एडीलेड | इंग्लैण्ड एक पारी और 71 रन से |
टेस्ट 1984 | 16–20 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | एंड्रयू स्ट्रॉस | वाका ग्राउंड, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 267 रनों से |
टेस्ट 1986 | 26–30 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | एंड्रयू स्ट्रॉस | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | इंग्लैण्ड एक पारी और 157 रनों से |
टेस्ट 1989 | 3–7 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | इंग्लैण्ड एक पारी और 83 रन से |
टी20ई सीरीज |
---|
टी20ई 197 | 12 जनवरी | कैमरून व्हाइट | पॉल कॉलिंगवुड | एडीलेड ओवल, एडीलेड | इंग्लैण्ड 1 विकेट से |
टी20ई 198 | 14 जनवरी | कैमरून व्हाइट | पॉल कॉलिंगवुड | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 4 रन से |
वनडे सीरीज |
---|
वनडे 3081 | 16 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से |
वनडे 3083 | 21 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | बेलरिव ओवल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया 46 रन से |
वनडे 3086 | 23 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से |
वनडे 3089 | 26 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | एडीलेड ओवल, एडीलेड | इंग्लैण्ड 21 रन से |
वनडे 3091 | 30 जनवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 51 रन से |
वनडे 3094 | 2 फरवरी | माइकल क्लार्क | एंड्रयू स्ट्रॉस | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से |
वनडे 3098 | 6 फरवरी | कैमरून व्हाइट | एंड्रयू स्ट्रॉस | वाका ग्राउंड, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 57 रन से |
दिसम्बर
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
दक्षिण अफ्रीका में भारत
न्यूजीलैंड में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई सीरीज |
---|
टी20ई 193 | 26 दिसंबर | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | ईडन पार्क, ऑकलैंड | न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से |
टी20ई 194 | 28 दिसंबर | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | न्यूज़ीलैंड 39 रनों से |
टी20ई 195 | 30 दिसंबर | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | पाकिस्तान 103 रनों से |
टेस्ट सीरीज |
---|
टेस्ट 1990 | 7–11 जनवरी | डैनियल विटोरी | मिस्बाह-उल-हक | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | पाकिस्तान 10 विकेट से |
टेस्ट 1991 | 15–19 जनवरी | डैनियल विटोरी | मिस्बाह-उल-हक | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | मैच ड्रॉ |
वनडे सीरीज |
---|
वनडे 3085 | 22 जनवरी | डैनियल विटोरी | शाहिद अफरीदी | वेस्टपाक स्टेडियम, वेलिंगटन | न्यूज़ीलैंड 9 विकेट से |
वनडे 3088 | 26 जनवरी | डैनियल विटोरी | शाहिद अफरीदी | क्वीन्सटाउन घटनाक्रम केंद्र, क्वीन्सटाउन | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 3090 | 29 जनवरी | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | पाकिस्तान 43 रनों से |
वनडे 3093 | 1 फरवरी | डैनियल विटोरी | शाहिद अफरीदी | मैकलीन पार्क, नेपियर | पाकिस्तान 2 विकेट से |
वनडे 3095 | 3 फरवरी | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | पाकिस्तान 41 रनों से |
वनडे 3097 | 5 फरवरी | रॉस टेलर | शाहिद अफरीदी | ईडन पार्क, ऑकलैंड | न्यूज़ीलैंड 57 रन से |
जनवरी
डब्ल्यूसीएल डिवीजन तीन
ग्रुप चरण
टीम 2011 डिवीजन दो और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है।
टीम 2013 डिवीजन तीन और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है।
टीम 2012 डिवीजन चार और पांचवें स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है।
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
मैच 1 | 22 जनवरी | डेनमार्क | माइकल पेडरसन | इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | हांगकांग क्रिकेट क्लब | इटली 7 विकेट से |
मैच 2 | 22 जनवरी | हॉन्ग कॉन्ग | नजीब अमर | संयुक्त राज्य | स्टीव मासियाह | कॉव्लून क्रिकेट क्लब | संयुक्त राज्य 7 विकेट से |
मैच 3 | 22 जनवरी | पापुआ न्यू गिनी | रार्व दीकाना | ओमान | हेमल मेहता | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हांगकांग | पापुआ न्यू गिनी 39 रनों से |
मैच 4 | 23 जनवरी | डेनमार्क | माइकल पेडरसन | संयुक्त राज्य | स्टीव मासियाह | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हांगकांग | डेनमार्क 30 रन से |
मैच 5 | 23 जनवरी | हॉन्ग कॉन्ग | नजीब अमर | ओमान | हेमल मेहता | कॉव्लून क्रिकेट क्लब | ओमान 3 विकेट से |
मैच 6 | 23 जनवरी | इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | पापुआ न्यू गिनी | रार्व दीकाना | हांगकांग क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी 32 रनों से |
मैच 7 | 25 जनवरी | हॉन्ग कॉन्ग | नजीब अमर | डेनमार्क | माइकल पेडरसन | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हांगकांग | हॉन्ग कॉन्ग 7 विकेट से |
मैच 8 | 25 जनवरी | इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | ओमान | हेमल मेहता | कॉव्लून क्रिकेट क्लब | ओमान 1 विकेट से |
मैच 9 | 25 जनवरी | पापुआ न्यू गिनी | रार्व दीकाना | संयुक्त राज्य | स्टीव मासियाह | हांगकांग क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी 7 विकेट से |
मैच 10 | 26 जनवरी | डेनमार्क | माइकल पेडरसन | पापुआ न्यू गिनी | रार्व दीकाना | कॉव्लून क्रिकेट क्लब | पापुआ न्यू गिनी 9 विकेट से |
मैच 11 | 26 जनवरी | हॉन्ग कॉन्ग | नजीब अमर | इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हांगकांग | हॉन्ग कॉन्ग 1 विकेट से |
मैच 12 | 26 जनवरी | ओमान | हेमल मेहता | संयुक्त राज्य | स्टीव मासियाह | हांगकांग क्रिकेट क्लब | संयुक्त राज्य 2 विकेट से |
मैच 13 | 28 जनवरी | डेनमार्क | माइकल पेडरसन | ओमान | हेमल मेहता | कॉव्लून क्रिकेट क्लब | ओमान 4 विकेट से |
मैच 14 | 28 जनवरी | हॉन्ग कॉन्ग | नजीब अमर | पापुआ न्यू गिनी | रार्व दीकाना | हांगकांग क्रिकेट क्लब | हॉन्ग कॉन्ग 93 रनों से |
मैच 15 | 28 जनवरी | इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | संयुक्त राज्य | स्टीव मासियाह | मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक, हांगकांग | इटली 4 विकेट से |
प्लेऑफ्स
फ़रवरी
विश्व कप
वार्म-अप मैच
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
मैच 1 | 6 फरवरी | अफ़ग़ानिस्तान | हामिद हसन | केन्या | जिमी कामांडे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई | केन्या 49 रन से |
मैच 2 | 6 फरवरी | कनाडा | आशीष बागई | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | कनाडा 4 विकेट से |
मैच 3 | 6 फरवरी | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | ज़िम्बाब्वे 6 विकेट से |
मैच 4 | 8 फरवरी | अफ़ग़ानिस्तान | हामिद हसन | कनाडा | आशीष बागई | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई | अफ़ग़ानिस्तान 5 विकेट से |
मैच 5 | 8 फरवरी | आयरलैंड | केविन ओ'ब्रायन | केन्या | थॉमस ओडोयो | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | केन्या 3 विकेट से |
मैच 6 | 8 फरवरी | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | ज़िम्बाब्वे 115 रन से |
मैच 7 | 12 फरवरी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | केन्या | जिमी कामांडे | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | वेस्ट इंडीज़ 61 रनों से |
मैच 8 | 12 फरवरी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | श्रीलंका 156 रनों से |
मैच 9 | 12 फरवरी | कनाडा | आशीष बागई | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | बांग्लादेश 9 विकेट से |
मैच 10 | 12 फरवरी | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | न्यूज़ीलैंड 32 रनों से |
मैच 11 | 12 फरवरी | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | दक्षिण अफ़्रीका 8 विकेट से |
मैच 12 | 13 फरवरी | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | भारत 38 रन से |
मैच 13 | 15 फरवरी | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | आयरलैंड 4 विकेट से |
मैच 14 | 15 फरवरी | केन्या | जिमी कामांडे | नीदरलैंड | बस झुईडेंट | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | नीदरलैंड 2 विकेट से |
मैच 15 | 15 फरवरी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | पाकिस्तान 89 रन से |
मैच 16 | 15 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से |
मैच 17 | 15 फरवरी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 4 विकेट से |
मैच 18 | 16 फरवरी | कनाडा | आशीष बागई | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | फतुल्ला ओस्मानी स्टेडियम, फतुल्ला | इंग्लैण्ड 16 रन से |
मैच 19 | 16 फरवरी | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | न्यूज़ीलैंड | रॉस टेलर | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | भारत 117 रन से |
मैच 20 | 18 फरवरी | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | पाकिस्तान | मिस्बाह-उल-हक | फतुल्ला ओस्मानी स्टेडियम, फतुल्ला | इंग्लैण्ड 67 रन से |
ग्रुप चरण
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
वनडे 3100 | 19 फरवरी | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | भारत 87 रन से |
वनडे 3101 | 20 फरवरी | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | केन्या | जिमी कामांडे | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | न्यूज़ीलैंड 10 विकेट से |
वनडे 3102 | 20 फरवरी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | कनाडा | आशीष बागई | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | श्रीलंका 210 रनों से |
वनडे 3103 | 21 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद | ऑस्ट्रेलिया 91 रन से |
वनडे 3104 | 22 फरवरी | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | इंग्लैण्ड 6 विकेट से |
वनडे 3105 | 23 फरवरी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | केन्या | जिमी कामांडे | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | पाकिस्तान 205 रनों से |
वनडे 3106 | 24 फरवरी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली | दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से |
वनडे 3107 | 25 फरवरी | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से |
वनडे 3108 | 25 फरवरी | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | बांग्लादेश 27 रन से |
वनडे 3109 | 26 फरवरी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान 11 रन से |
वनडे 3110 | 27 फरवरी | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | मैच टाई |
वनडे 3111 | 28 फरवरी | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | कनाडा | आशीष बागई | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | ज़िम्बाब्वे 175 रन से |
वनडे 3112 | 28 फरवरी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | वेस्ट इंडीज़ 215 रनों से |
वनडे 3113 | 1 मार्च | केन्या | जिमी कामांडे | श्रीलंका | कुमार संगकारा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 9 विकेट से |
वनडे 3114 | 2 मार्च | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | आयरलैंड 3 विकेट से |
वनडे 3115 | 3 मार्च | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली, चंडीगढ़ | दक्षिण अफ़्रीका 231 रनों से |
वनडे 3116 | 3 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | कनाडा | आशीष बागई | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान 46 रन से |
वनडे 3117 | 4 मार्च | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद | न्यूज़ीलैंड 10 विकेट से |
वनडे 3118 | 4 मार्च | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | वेस्ट इंडीज़ 9 विकेट से |
वनडे 3119 | 5 मार्च | श्रीलंका | कुमार संगकारा | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 3120 | 6 मार्च | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | इंग्लैण्ड 6 रन से |
वनडे 3121 | 6 मार्च | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | भारत 5 विकेट से |
वनडे 3122 | 7 मार्च | केन्या | जिमी कामांडे | कनाडा | आशीष बागई | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | कनाडा 5 विकेट से |
वनडे 3123 | 8 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी | न्यूज़ीलैंड 110 रनों से |
वनडे 3124 | 9 मार्च | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली | भारत 5 विकेट से |
वनडे 3125 | 10 मार्च | श्रीलंका | कुमार संगकारा | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी | श्रीलंका 139 रन से |
वनडे 3126 | 11 मार्च | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली, चंडीगढ़ | वेस्ट इंडीज़ 44 रनों से |
वनडे 3127 | 11 मार्च | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | बांग्लादेश 2 विकेट से |
वनडे 3128 | 12 मार्च | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जमाथा, नागपुर | दक्षिण अफ़्रीका 3 विकेट से |
वनडे 3129 | 13 मार्च | न्यूज़ीलैंड | रॉस टेलर | कनाडा | आशीष बागई | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | न्यूज़ीलैंड 97 रन से |
वनडे 3130 | 13 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | केन्या | जिमी कामांडे | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया 60 रनों से |
वनडे 3131 | 14 मार्च | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | बांग्लादेश 6 विकेट से |
वनडे 3132 | 14 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी | पाकिस्तान 7 विकेट से ( डी/एल) |
वनडे 3133 | 15 मार्च | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | ईडन गार्डन, कोलकाता | दक्षिण अफ़्रीका 131 रनों से |
वनडे 3134 | 16 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | कनाडा | आशीष बागई | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से |
वनडे 3135 | 17 मार्च | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | इंग्लैण्ड 18 रन से |
वनडे 3136 | 18 मार्च | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | ईडन गार्डन, कोलकाता | आयरलैंड 6 विकेट से |
वनडे 3137 | 18 मार्च | श्रीलंका | कुमार संगकारा | न्यूज़ीलैंड | रॉस टेलर | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | श्रीलंका 112 रन से |
वनडे 3138 | 19 मार्च | बांग्लादेश | शाकिब अल हसन | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | दक्षिण अफ़्रीका 206 रनों से |
वनडे 3139 | 19 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान 4 विकेट से |
वनडे 3140 | 20 मार्च | ज़िम्बाब्वे | एल्टन चिगुंबुरा | केन्या | स्टीव टिकोलो | ईडन गार्डन, कोलकाता | ज़िम्बाब्वे 161 रनों से |
वनडे 3141 | 20 मार्च | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | भारत 80 रनों से |
नॉकआउट
नॉकआउट चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
क्वार्टर फाइनल |
---|
वनडे 3142 | 23 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | पाकिस्तान 10 विकेट से |
वनडे 3143 | 24 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद | भारत 5 विकेट से |
वनडे 3144 | 25 मार्च | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर, ढाका | न्यूज़ीलैंड 49 रन से |
वनडे 3145 | 26 मार्च | श्रीलंका | कुमार संगकारा | इंग्लैण्ड | एंड्रयू स्ट्रॉस | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 10 विकेट से |
सेमीफ़ाइनल |
---|
वनडे 3146 | 29 मार्च | न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 5 विकेट से |
वनडे 3147 | 30 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली, चंडीगढ़ | भारत 29 रन से |
फाइनल |
---|
वनडे 3148 | 2 अप्रैल | भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | श्रीलंका | कुमार संगकारा | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | भारत 6 विकेट से |
सन्दर्भ