अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2005-06
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2005 | 2006 |
2005–06 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2005 से अप्रैल 2006 तक चला। सीज़न में आईसीसी सुपर सीरीज़ शामिल थी जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी।
सीजन अवलोकन
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं।
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 31 अगस्त को टेबल | आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 31 अगस्त को टेबल | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
पद | राष्ट्र | अंक | पद | राष्ट्र | अंक | |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 133 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | 136 | |
2 | इंग्लैण्ड | 114 | 2 | श्रीलंका | 122 | |
3 | भारत | 111 | 3 | न्यूज़ीलैंड | 118 | |
4 | दक्षिण अफ़्रीका | 100 | 4 | पाकिस्तान | 116 | |
5 | न्यूज़ीलैंड | 100 | 5 | दक्षिण अफ़्रीका | 111 | |
6 | श्रीलंका | 98 | 6 | इंग्लैण्ड | 109 | |
7 | पाकिस्तान | 95 | 7 | भारत | 95 | |
8 | वेस्ट इंडीज़ | 74 | 8 | वेस्ट इंडीज़ | 90 | |
9 | ज़िम्बाब्वे | 28 | 9 | ज़िम्बाब्वे | 44 | |
10 | बांग्लादेश | 6 | 10 | बांग्लादेश | 15 |
अक्टूबर 2005
आईसीसी सुपर सीरीज
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | ||||||
वनडे 2282 | 5 अक्टूबर | रिकी पोंटिंग | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 93 रनों से | |
वनडे 2283 | 7 अक्टूबर | रिकी पोंटिंग | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 55 रनों से | |
वनडे 2284 | 9 अक्टूबर | रिकी पोंटिंग | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 156 रन से | |
सुपरटेस्ट सीरीज़ | ||||||
टेस्ट 1768 | 14–17 अक्टूबर | रिकी पोंटिंग | ग्रीम स्मिथ | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 210 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टी20ई सीरीज | |||||
टी20ई 3 | 21 अक्टूबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2285[मृत कड़ियाँ] | 23 अक्टूबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | गुडइयर पार्क, ब्लोमफ़ोन्टिन | दक्षिण अफ़्रीका 2 विकेट से |
वनडे 2288 | 28 अक्टूबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यूलैंड्स, केप टाउन | दक्षिण अफ़्रीका 19 रन से |
वनडे 2289 | 30 अक्टूबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | दक्षिण अफ़्रीका 4 विकेट से |
वनडे 2292 | 4 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | किंग्समीड, डरबन | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 2293 | 6 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | दक्षिण अफ़्रीका 5 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1798 | 15–19 अप्रैल | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | दक्षिण अफ़्रीका 128 रन से |
टेस्ट 1800 | 27 अप्रैल–1 मई | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यूलैंड्स, केप टाउन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1801 | 5–7 मई | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण अफ़्रीका 4 विकेट से |
भारत में श्रीलंका
नवंबर 2005
ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1769 | 3–6 नवंबर | रिकी पोंटिंग | शिवनारायण चंद्रपाल | द गाबा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 379 रन से |
टेस्ट 1771 | 17–21 नवंबर | रिकी पोंटिंग | शिवनारायण चंद्रपाल | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से |
टेस्ट 1773 | 25–29 नवंबर | रिकी पोंटिंग | शिवनारायण चंद्रपाल | एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से |
पाकिस्तान में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1770 | 12–16 नवंबर | इंजमाम-उल-हक | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | पाकिस्तान 22 रन से |
टेस्ट 1772 | 20–24 नवंबर | इंजमाम-उल-हक | माइकल वॉन | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1774 | 29 नवंबर–3 दिसंबर | इंजमाम-उल-हक | माइकल वॉन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | पाकिस्तान एक पारी और 100 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2304 | 10 दिसंबर | इंजमाम-उल-हक | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | इंग्लैण्ड 42 रन से |
वनडे 2305 | 12 दिसंबर | इंजमाम-उल-हक | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | पाकिस्तान 7 विकेट से |
वनडे 2306 | 15 दिसंबर | इंजमाम-उल-हक | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | नेशनल स्टेडियम, कराची | पाकिस्तान 165 रन से |
वनडे 2307 | 19 दिसंबर | इंजमाम-उल-हक | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | पाकिस्तान 13 रन से |
वनडे 2308 | 21 दिसंबर | यूनिस खान | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | इंग्लैण्ड 6 रन से |
भारत में दक्षिण अफ्रीका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2297 | 16 नवंबर | राहुल द्रविड़ | ग्रीम स्मिथ | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | दक्षिण अफ़्रीका 5 विकेट से |
वनडे 2298 | 19 नवंबर | राहुल द्रविड़ | ग्रीम स्मिथ | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | भारत 6 विकेट से |
वनडे 2298a | 22 नवंबर | राहुल द्रविड़ | ग्रीम स्मिथ | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 2299 | 25 नवंबर | राहुल द्रविड़ | ग्रीम स्मिथ | ईडन गार्डन, कोलकाता | दक्षिण अफ़्रीका 10 विकेट से |
वनडे 2300 | 28 नवंबर | राहुल द्रविड़ | ग्रीम स्मिथ | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | भारत 5 विकेट से |
दिसंबर 2005
न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2301 | 3 दिसंबर | डैनियल विटोरी | रिकी पोंटिंग | ईडन पार्क, ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया 147 रनों से |
वनडे 2302 | 7 दिसंबर | डैनियल विटोरी | रिकी पोंटिंग | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 2 रन से |
वनडे 2303 | 10 दिसंबर | डैनियल विटोरी | रिकी पोंटिंग | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | न्यूज़ीलैंड 2 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1777 | 16–20 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | ग्रीम स्मिथ | वाका ग्राउंड, पर्थ | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1779 | 26–30 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | ग्रीम स्मिथ | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 184 रन से |
टेस्ट 1780 | 2–6 जनवरी | रिकी पोंटिंग | ग्रीम स्मिथ | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से |
टी20ई सीरीज | |||||
टी20ई 4 | 9 जनवरी | रिकी पोंटिंग | ग्रीम स्मिथ | द गाबा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 95 रनों से |
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2309 | 31 दिसंबर | डैनियल विटोरी | मारवन अट्टापट्टू | क्वीन्सटाउन इवेंट्स सेंटर, क्वीन्सटाउन | न्यूज़ीलैंड 7 विकेट से |
वनडे 2310 | 3 जनवरी | डैनियल विटोरी | मारवन अट्टापट्टू | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से |
वनडे 2311 | 6 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | न्यूज़ीलैंड 21 रन से |
वनडे 2312 | 8 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | मैकलीन पार्क, नेपियर | श्रीलंका 20 रन से |
जनवरी 2006
वीबी सीरीज
फाइनल ग्रुप स्टेज टेबल | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | मैच | जीत | हार | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
ऑस्ट्रेलिया | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27 | +0.79 |
श्रीलंका | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 | +0.03 |
दक्षिण अफ़्रीका | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | −0.08 |
फाइनल | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2326 | 10 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू | एडिलेड ओवल, एडिलेड | श्रीलंका 22 रन से |
वनडे 2328 | 12 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 167 रन से |
वनडे 2330 | 14 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग | श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू | द गाबा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से |
पाकिस्तान में भारत
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच सीरीज | |||||
टेस्ट 1781 | 14–18 जनवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1782 | 22–26 जनवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1783 | 30 जनवरी-3 फरवरी | यूनिस खान | राहुल द्रविड़ | नेशनल स्टेडियम, कराची | पाकिस्तान 341 रन से |
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
वनडे 2324 | 6 फरवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | पाकिस्तान 7 रन से (डी/एल) |
वनडे 2327 | 9 फरवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | भारत 7 विकेट से |
वनडे 2329 | 13 फरवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | भारत 5 विकेट से |
वनडे 2331 | 16 फरवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | भारत 5 विकेट से |
वनडे 2333 | 19 फरवरी | इंजमाम-उल-हक | राहुल द्रविड़ | नेशनल स्टेडियम, कराची | भारत 8 विकेट से |
फरवरी 2006
एशिया कप
उस समय भारत के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम के कारण एशिया कप को स्थगित कर दिया गया था।
न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज
बांग्लादेश में श्रीलंका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
वनडे 2334 | 20 फरवरी | हबीबुल बशर | महेला जयवर्धने | शहीद चंदू स्टेडियम, बोगरा | श्रीलंका 5 विकेट से |
वनडे 2336 | 22 फरवरी | हबीबुल बशर | महेला जयवर्धने | शहीद चंदू स्टेडियम, बोगरा | बांग्लादेश 4 विकेट से |
वनडे 2338 | 25 फरवरी | हबीबुल बशर | महेला जयवर्धने | चटगाँव डिविज़नल स्टेडियम, चटगाँव | श्रीलंका 78 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1784 | 27 फरवरी-3 मार्च | हबीबुल बशर | महेला जयवर्धने | चटगाँव डिविज़नल स्टेडियम, चटगाँव | श्रीलंका 8 विकेट से |
टेस्ट 1786 | 6–10 मार्च | हबीबुल बशर | महेला जयवर्धने | शहीद चंदू स्टेडियम, बोगरा | श्रीलंका 10 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
जिम्बाब्वे में केन्या
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
वनडे 2339 | 25 फरवरी | टेरी डफिन | स्टीव टिकोलो | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | ज़िम्बाब्वे 8 विकेट से |
वनडे 2340 | 26 फरवरी | टेरी डफिन | स्टीव टिकोलो | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | केन्या 79 रन से |
वनडे 2343 | 1 मार्च | टेरी डफिन | स्टीव टिकोलो | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | केन्या 65 रन से |
वनडे 2344 | 3 मार्च | टेरी डफिन | स्टीव टिकोलो | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | ज़िम्बाब्वे 109 रनों से |
वनडे 2346ए | 4 मार्च | टेरी डफिन | स्टीव टिकोलो | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | त्याग किया गया मैच |
मार्च 2006
आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप
भारत में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच सीरीज | |||||
टेस्ट 1785 | 1–5 मार्च | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | विदर्भ सीए ग्राउंड, नागपुर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1788 | 9–13 मार्च | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | पंजाब सीए स्टेडियम, मोहाली | भारत 9 विकेट से |
टेस्ट 1791 | 18–22 मार्च | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | इंग्लैण्ड 212 रन से |
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम | |||||
वनडे 2357 | 28 मार्च | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | भारत 39 रन से |
वनडे 2358 | 31 मार्च | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद | भारत 6 विकेट से |
वनडे 2359 | 3 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | नेहरू स्टेडियम, मार्गो | भारत 49 रन से |
वनडे 2360 | 6 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | नेहरू स्टेडियम। कोच्चि | भारत 4 विकेट से |
वनडे 2360ए | 9 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू फ्लिंटॉफ | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 2361 | 12 अप्रैल | वीरेंद्र सहवाग | एंड्रयू स्ट्रॉस | कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर | भारत 5 विकेट से |
वनडे 2362 | 15 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | एंड्रयू स्ट्रॉस | महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, इंदौर | भारत 7 विकेट से |
बांग्लादेश में केन्या
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
वनडे 2350 | 17 मार्च | हबीबुल बशर | स्टीव टिकोलो | शहीद चंदू स्टेडियम, बोगरा | बांग्लादेश 131 रन से |
वनडे 2353 | 20 मार्च | हबीबुल बशर | थॉमस ओडायो | खुलना मंडल स्टेडियम, खुलना | बांग्लादेश 9 विकेट से |
वनडे 2355 | 23 मार्च | हबीबुल बशर | स्टीव टिकोलो | फतुल्लाह उस्मानी स्टेडियम, फतुल्लाह | बांग्लादेश 20 रन से |
वनडे 2356 | 25 मार्च | हबीबुल बशर | स्टीव टिकोलो | फतुल्लाह उस्मानी स्टेडियम, फतुल्लाह | बांग्लादेश 7 विकेट से |
श्रीलंका में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
वनडे 2351 | 17 मार्च | मारवन अट्टापट्टू | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | कोई परिणाम नहीं |
वनडे 2352 | 19 मार्च | महेला जयवर्धने | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | पाकिस्तान 4 विकेट से |
वनडे 2354 | 22 मार्च | महेला जयवर्धने | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | पाकिस्तान 4 विकेट से |
टेस्ट मैच सीरीज | |||||
टेस्ट 1794 | 26–30 मार्च | महेला जयवर्धने | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1796 | 3–7 अप्रैल | महेला जयवर्धने | इंजमाम-उल-हक | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | पाकिस्तान 8 विकेट से |
अप्रैल 2006
बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच श्रृंखला अनुसूची | |||||
टेस्ट 1797 | 9–13 अप्रैल | हबीबुल बशर | रिकी पोंटिंग | फतुल्लाह उस्मानी स्टेडियम, फतुल्लाह | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से |
टेस्ट 1799 | 16–20 अप्रैल | हबीबुल बशर | रिकी पोंटिंग | चटगाँव डिविज़नल स्टेडियम, चटगाँव | ऑस्ट्रेलिया पारी और 80 रन से |
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम | |||||
वनडे 2365 | 23 अप्रैल | हबीबुल बशर | रिकी पोंटिंग | चटगाँव डिविज़नल स्टेडियम, चटगाँव | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से |
वनडे 2366 | 26 अप्रैल | हबीबुल बशर | रिकी पोंटिंग | फतुल्लाह उस्मानी स्टेडियम, फतुल्लाह | ऑस्ट्रेलिया 64 रन से |
वनडे 2367 | 28 अप्रैल | हबीबुल बशर | एडम गिलक्रिस्ट | फतुल्लाह उस्मानी स्टेडियम, फतुल्लाह | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड (टेस्ट लेग)
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच श्रृंखला अनुसूची | |||||
टेस्ट 1796 | 15–19 अप्रैल | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | दक्षिण अफ़्रीका 128 रन से |
टेस्ट 1799 | 27 अप्रैल-1 मई | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यूलैंड्स, केप टाउन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1801 | 5–7 मई | ग्रीम स्मिथ | स्टीफन फ्लेमिंग | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण अफ़्रीका 4 विकेट से |
डीएलएफ कप
नं. | तारीख | भारत कप्तान | पाकिस्तान कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला अनुसूची | |||||
वनडे 2363 | 18 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | इंजमाम-उल-हक | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | पाकिस्तान 6 विकेट से |
वनडे 2364 | 19 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | इंजमाम-उल-हक | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | भारत 51 रन से |