अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2001-02
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2001 | 2002 |
2001–02 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 2001 से अप्रैल 2002 तक था।[1][2][3] इस सीज़न में 43 टेस्ट मैच, 88 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, 5 प्रथम श्रेणी मैच, 5 लिस्ट ए मैच, 2 महिला टेस्ट मैच और 20 महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए।[4][5]
सीजन अवलोकन
सितंबर
जिम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1562 | 07-11 सितंबर 2001 | हीथ स्ट्रीक | शॉन पोलक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | दक्षिण अफ़्रीका 9 विकेट से जीता |
टेस्ट 1563 | 14-18 सितंबर 2001 | हीथ स्ट्रीक | शॉन पोलक | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | मैच ड्रा रहा |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 1748 | 23 सितंबर 2001 | हीथ स्ट्रीक | शॉन पोलक | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | दक्षिण अफ़्रीका 153 रन से जीता |
वनडे 1749 | 29 सितंबर 2001 | गाइ व्हीटॉल | शॉन पोलक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | दक्षिण अफ़्रीका 148 रन से जीता |
वनडे 1750 | 30 सितंबर 2001 | गाइ व्हीटॉल | शॉन पोलक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | दक्षिण अफ़्रीका 6 विकेट से जीता |
अक्टूबर
जिम्बाब्वे में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 1751 | 3 अक्टूबर 2001 | गाइ व्हीटॉल | नासिर हुसैन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | इंग्लैण्ड 5 विकेट से जीता |
वनडे 1753 | 6 अक्टूबर 2001 | हीथ स्ट्रीक | नासिर हुसैन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | इंग्लैण्ड 8 विकेट से जीता |
वनडे 1754 | 7 अक्टूबर 2001 | हीथ स्ट्रीक | नासिर हुसैन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | इंग्लैण्ड 4 विकेट से जीता |
वनडे 1756 | 10 अक्टूबर 2001 | एलिस्टेयर कैंपबेल | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | इंग्लैण्ड 70 रन से जीता |
वनडे 1759 | 13 अक्टूबर 2001 | एलिस्टेयर कैंपबेल | नासिर हुसैन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | इंग्लैण्ड 7 विकेट से जीता |
2001 स्टैंडर्ड बैंक त्रिकोणीय टूर्नामेंट
दक्षिण अफ्रीका में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1564 | 3–6 नवंबर | शॉन पोलक | सौरव गांगुली | गुडइयर पार्क, ब्लोमफ़ोन्टिन | दक्षिण अफ़्रीका 9 विकेट से | |||
टेस्ट 1569 | 16–20 नवंबर | शॉन पोलक | सौरव गांगुली | क्रूसेडर्स ग्राउंड, पोर्ट एलिजाबेथ | मैच ड्रा रहा |
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
2001 ट्रांस-तस्मान ट्रॉफी - टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1565 | 8–12 नवंबर | स्टीव वॉ | स्टीफन फ्लेमिंग | द गाबा, ब्रिस्बेन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1571 | 22–26 नवंबर | स्टीव वॉ | स्टीफन फ्लेमिंग | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1573 | 30 नवंबर–4 दिसंबर | स्टीव वॉ | स्टीफन फ्लेमिंग | वाका ग्राउंड, पर्थ | मैच ड्रा रहा |
2001 खलीज टाइम्स ट्रॉफी
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1765 | 26 अक्टूबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | ज़िम्बाब्वे | ब्रायन मर्फी | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 53 रन से | |
वनडे 1767 | 27 अक्टूबर | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 7 विकेट से | |
वनडे 1768 | 28 अक्टूबर | पाकिस्तान | वकार यूनिस | ज़िम्बाब्वे | ब्रायन मर्फी | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 106 रनों से | |
वनडे 1769 | 30 अक्टूबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | ज़िम्बाब्वे | ब्रायन मर्फी | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 79 रन से | |
वनडे 1770 | 31 अक्टूबर | पाकिस्तान | वकार यूनिस | ज़िम्बाब्वे | ब्रायन मर्फी | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 29 रन से | |
वनडे 1771 | 2 नवंबर | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 7 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 1772 | 4 नवंबर | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 5 विकेट से |
नवंबर
श्रीलंका में वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1567 | 13–17 नवंबर | सनथ जयसूर्या | कार्ल हूपर | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | श्रीलंका 10 विकेट से | |||
टेस्ट 1570 | 21–25 नवंबर | सनथ जयसूर्या | कार्ल हूपर | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | श्रीलंका 131 रन से | |||
टेस्ट 1572 | 29 नवंबर–1 दिसंबर | सनथ जयसूर्या | कार्ल हूपर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | श्रीलंका 10 विकेट से |
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1566 | 8–12 नवंबर | नैमुर रहमान | ब्रायन मर्फी | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1568 | 15–19 नवंबर | नैमुर रहमान | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | चटगाँव स्टेडियम, चटगाँव | ज़िम्बाब्वे 8 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1773 | 23 नवंबर | खालिद मसऊद | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | चटगाँव स्टेडियम, चटगाँव | ज़िम्बाब्वे 5 विकेट से | |||
वनडे 1774 | 25 नवंबर | खालिद मसऊद | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | चटगाँव स्टेडियम, चटगाँव | ज़िम्बाब्वे 42 रन से | |||
वनडे 1775 | 26 नवंबर | खालिद मसऊद | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | ज़िम्बाब्वे 7 विकेट से |
भारत में इंग्लैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1574 | 3–6 दिसंबर | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | भारत 10 विकेट से | |||
टेस्ट 1575 | 11–15 दिसंबर | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1578 | 19–23 दिसंबर | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1788 | 19 जनवरी | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | ईडन गार्डन, कोलकाता | भारत 22 रन से | |||
वनडे 1792 | 22 जनवरी | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | बाराबती स्टेडियम, कटक | इंग्लैण्ड 16 रन से | |||
वनडे 1795 | 25 जनवरी | अनिल कुंबले | नासिर हुसैन | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | भारत 4 विकेट से | |||
वनडे 1798 | 28 जनवरी | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | भारत 8 विकेट से | |||
वनडे 1800 | 31 जनवरी | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | इंग्लैण्ड 2 रन से | |||
वनडे 1803 | 3 फरवरी | सौरव गांगुली | नासिर हुसैन | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | इंग्लैण्ड 5 रन से |
दिसंबर
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1576 | 14–18 दिसंबर | मार्क वॉ | शॉन पोलक | एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 246 रन से | |||
टेस्ट 1580 | 26–29 दिसंबर | मार्क वॉ | शॉन पोलक | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से | |||
टेस्ट 1582 | 2–5 जनवरी | मार्क वॉ | शॉन पोलक | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से |
न्यूजीलैंड में बांग्लादेश
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1577 | 18–22 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | खालिद मसऊद | वेस्टपैकट्रस्ट पार्क, हैमिल्टन | न्यूज़ीलैंड एक पारी और 52 रनों से | |||
टेस्ट 1579 | 26–29 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | खालिद मसऊद | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | न्यूज़ीलैंड एक पारी और 74 रन से |
2001 एलजी अबान्स त्रिकोणीय श्रृंखला
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1776 | 8 दिसंबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | ज़िम्बाब्वे | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | श्रीलंका 9 विकेट से | |
वनडे 1777 | 9 दिसंबर | वेस्ट इंडीज़ | कार्ल हूपर | ज़िम्बाब्वे | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | ज़िम्बाब्वे 4 विकेट से | |
वनडे 1778 | 11 दिसंबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | वेस्ट इंडीज़ | कार्ल हूपर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | वेस्ट इंडीज़ 49 रन से | |
वनडे 1779 | 12 दिसंबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | ज़िम्बाब्वे | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 59 रन से | |
वनडे 1780 | 15 दिसंबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | वेस्ट इंडीज़ | कार्ल हूपर | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | श्रीलंका 8 विकेट से | |
वनडे 1781 | 16 दिसंबर | वेस्ट इंडीज़ | कार्ल हूपर | ज़िम्बाब्वे | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | वेस्ट इंडीज़ 8 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 1782 | 19 दिसंबर | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | वेस्ट इंडीज़ | कार्ल हूपर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | श्रीलंका 34 रन से (डी/एल) |
श्रीलंका में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1581 | 27–31 दिसंबर | सनथ जयसूर्या | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | श्रीलंका एक पारी और 166 रन से | |||
टेस्ट 1583 | 4–7 जनवरी | सनथ जयसूर्या | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | श्रीलंका एक पारी और 94 रन से | |||
टेस्ट 1585 | 12–15 जनवरी | सनथ जयसूर्या | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | श्रीलंका 315 रन से |
जनवरी
भारत में इंग्लैंड महिला
बांग्लादेश में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1584 | 9–11 जनवरी | खालिद मसऊद | वकार यूनिस | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | पाकिस्तान एक पारी और 178 रन से | |||
टेस्ट 1586 | 16–18 जनवरी | खालिद मसऊद | वकार यूनिस | चटगाँव स्टेडियम, चटगाँव | पाकिस्तान एक पारी और 169 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1790 | 22 जनवरी | खालिद मसऊद | वकार यूनिस | चटगाँव स्टेडियम, चटगाँव | पाकिस्तान 49 रन से | |||
वनडे 1793 | 24 जनवरी | खालिद मसऊद | वकार यूनिस | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | पाकिस्तान 72 रन से | |||
वनडे 1794 | 25 जनवरी | खालिद मसऊद | वकार यूनिस | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | पाकिस्तान 8 विकेट से |
2001–02 वीबी सीरीज़
श्रीलंका में केन्या
संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1587 | 31 जनवरी–4 फरवरी | वकार यूनिस | कार्ल हूपर | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 170 रन से | |||
टेस्ट 1588 | 7–10 फरवरी | वकार यूनिस | कार्ल हूपर | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 244 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1807 | 14 फरवरी | वकार यूनिस | कार्ल हूपर | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 4 विकेट से | |||
वनडे 1808 | 15 फरवरी | वकार यूनिस | कार्ल हूपर | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 51 रन से | |||
वनडे 1810 | 17 फरवरी | वकार यूनिस | कार्ल हूपर | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | वेस्ट इंडीज़ 110 रनों से |
फरवरी
भारत में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1589 | 21–25 फरवरी | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | भारत एक पारी और 101 रन से | |||
टेस्ट 1591 | 21–25 फरवरी | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | भारत 4 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1814 | 7 मार्च | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद | ज़िम्बाब्वे 1 विकेट से | |||
वनडे 1815 | 10 मार्च | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | भारत 64 रन से | |||
वनडे 1816 | 13 मार्च | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोच्चि | ज़िम्बाब्वे 6 विकेट से | |||
वनडे 1817 | 16 मार्च | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद | भारत 5 विकेट से | |||
वनडे 1818 | 19 मार्च | सौरव गांगुली | स्टुअर्ट कार्लिस्ले | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | भारत 101 रनों से |
न्यूजीलैंड में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1806 | 13 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | न्यूज़ीलैंड 4 विकेट से | |||
वनडे 1809 | 16 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | वेस्टपैक ट्रस्ट स्टेडियम, वेलिंगटन | न्यूज़ीलैंड 155 रन से | |||
वनडे 1811 | 20 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | मैकलीन पार्क, नेपियर | इंग्लैण्ड 43 रन से | |||
वनडे 1812 | 23 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | इंग्लैण्ड 33 रन से (डी/एल) | |||
वनडे 1813 | 26 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन | न्यूज़ीलैंड 5 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1594 | 13-16 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | इंग्लैण्ड 98 रन से | |||
टेस्ट 1596 | 21-25 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1597 | 30 मार्च-1 अप्रैल | स्टीफन फ्लेमिंग | नासिर हुसैन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | न्यूज़ीलैंड 78 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया महिला
मार्च
दक्षिण अफ्रीका में भारत की महिलाएँ
दक्षिण अफ्रीका में भारत
अप्रैल
2002 शारजाह कप
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1825 | 8 अप्रैल | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 41 रन से | |
वनडे 1826 | 9 अप्रैल | न्यूज़ीलैंड | स्टीफन फ्लेमिंग | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | न्यूज़ीलैंड 11 रन से | |
वनडे 1828 | 11 अप्रैल | न्यूज़ीलैंड | स्टीफन फ्लेमिंग | पाकिस्तान | वकार यूनिस | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 51 रन से | |
वनडे 1829 | 8 अप्रैल | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 9 रन से | |
वनडे 1830 | 14 अप्रैल | न्यूज़ीलैंड | स्टीफन फ्लेमिंग | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | श्रीलंका 46 रन से | |
वनडे 1831 | 15 अप्रैल | न्यूज़ीलैंड | स्टीफन फ्लेमिंग | पाकिस्तान | वकार यूनिस | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 8 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 1832 | 17 अप्रैल | पाकिस्तान | वकार यूनिस | श्रीलंका | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 217 रनों से |
सन्दर्भ
- ↑ "Season 2001/02". Cricketarchive. मूल से 13 जनवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 January 2017.
- ↑ "Season 2001/02". CricinfoArchive. मूल से 18 जनवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 January 2017.
- ↑ "Season 2001/02". Espncricinfo. मूल से 10 जनवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 January 2017.
- ↑ "TEST MATCHES IN 2001/02". Cricketarchive. मूल से 16 जून 2019 को पुरालेखित.
- ↑ "ONE DAY INTERNATIONAL MATCHES IN 2001/02". Cricketarchive. मूल से 16 जून 2019 को पुरालेखित.
|date=
में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)