अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1996
| अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
|---|
| 1995-96 | 1996-97 |
1996 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल 1996 से सितंबर 1996 तक था।[1][2]
सीजन अवलोकन
| अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
| टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
| 23 मई 1996 | 1–0 [3] | 2–0 [3] | — | — | ||
| 25 जुलाई 1997 | 0–2 [3] | 2–1 [3] | — | — | ||
| 11 सितंबर 1997 | 2–0 [2] | — | — | — | ||
| अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
| आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
| 26 अगस्त 1996 | ||||||
| 16 सितंबर 1996 | ||||||
मई
इंग्लैंड में भारत
| वनडे सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1102 | 23-24 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | केनिंगटन ओवल, लंदन | कोई परिणाम नहीं | |||
| वनडे 1103 | 25 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | ||||
| वनडे 1104 | 26-27 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | ||||
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
| नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1327 | 6-9 जून | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | ||||
| टेस्ट 1328 | 20-24 जून | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | लॉर्ड्स, लंदन | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1329 | 4-9 जुलाई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | मैच ड्रा रहा | |||
जुलाई
इंग्लैंड में पाकिस्तान
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1330 | 25-29 जुलाई | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | लॉर्ड्स, लंदन | ||||
| टेस्ट 1331 | 8-12 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1332 | 22-26 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | केनिंगटन ओवल, लंदन | ||||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1107 | 29 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | ||||
| वनडे 1109 | 31 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | ||||
| वनडे 1111 | 1 सितंबर | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | ||||
अगस्त
सिंगर वर्ल्ड सीरीज कप 1996
| टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | कोप | नेररे | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.49 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.74 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.01 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.17 | 0 |
| ग्रुप चरण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1105 | 26 अगस्त | इयान हीली | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| वनडे 1106 | 28 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| वनडे 1108 | 30 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | इयान हीली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| वनडे 1110 | 1 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| वनडे 1112 | 3 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| वनडे 1113 | 6 सितंबर | इयान हीली | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| फाइनल | ||||||||
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1114 | 7 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | इयान हीली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
सितंबर
श्रीलंका में जिम्बाब्वे
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1333 | 11-14 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | ||||
| टेस्ट 1334 | 18-21 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | एलिस्टेयर कैंपबेल | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | ||||
सहारा कप 1996
| मैत्री कप | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1115 | 16 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | ||||
| वनडे 1116 | 17 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | ||||
| वनडे 1117 | 18 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | ||||
| वनडे 1118 | 21 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | ||||
| वनडे 1119 | 23 सितंबर | सचिन तेंडुलकर | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | ||||
सन्दर्भ
- ↑ "Season 1996". ESPNcricinfo. अभिगमन तिथि 25 December 2017.
- ↑ "Season 1996 overview". ESPNcricinfo. अभिगमन तिथि 25 December 2017.