अंगारा (रॉकेट परिवार)
अंगारा ए1.2 तथा अंगारा ए5 | |
कार्य | प्रक्षेपण यान |
---|---|
निर्माता | रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण |
मूल देश | रूस |
आकार | |
ऊंचाई | 42.7 मी॰ (140 फीट)-64 मी॰ (210 फीट) |
द्रव्यमान | 171,500 कि॰ग्राम (378,100 पौंड)-790,000 कि॰ग्राम (1,740,000 पौंड) |
चरण | 2-3 |
क्षमता | |
LEO (प्लेस्टेक) के लिए पेलोड | 3,800 कि॰ग्राम (8,400 पौंड)-24,500 कि॰ग्राम (54,000 पौंड) |
जीटीओ (प्लेस्टेक) के लिए पेलोड | 5,400 कि॰ग्राम (11,900 पौंड)-7,500 कि॰ग्राम (16,500 पौंड) |
संबंधित रॉकेट | |
तुल्य | नारो-1 (रॉकेट) |
लॉन्च इतिहास | |
वर्तमान स्थिति | सक्रिय |
लॉन्च स्थल | प्लेस्टेक कॉसमोड्रोम वोस्तोचनी कॉसमोड्रोम |
कुल लॉन्च | 2 (ए1.2पीपी: 1, ए5: 1) |
सफल लॉन्च | 2 (ए1.2पीपी: 1, ए5: 1) |
प्रथम उड़ान | ए1.2पीपी: 9 जुलाई 2014 ए5: 23 दिसंबर 2014 |
बूस्टर (ए5) - यूनिवर्सल रॉकेट मॉड्यूल | |
बूस्टर की संख्या | 4 |
इंजन | 1 RD-191 |
थ्रस्ट | 1,920 कि॰न्यू. (430,000 पौंड-बल) (समुद्र स्तर) |
कुल थ्रस्ट | 7,680 कि॰न्यू. (1,730,000 पौंड-बल) (समुद्र स्तर) |
विशिष्ट आवेग | 310.7 s (3.047 km/s) (समुद्र स्तर) |
जलने का समय | 214 सेकंड |
ईंधन | RP-1/LOX |
प्रथम चरण - यूनिवर्सल रॉकेट मॉड्यूल | |
इंजन | 1 RD-191 |
थ्रस्ट | 1,920 कि॰न्यू. (430,000 पौंड-बल) (समुद्र स्तर) |
विशिष्ट आवेग | 310.7 s (3.047 km/s) (समुद्र स्तर) |
जलने का समय | अंगारा 1.2: 214 सेकंड अंगारा ए5: 325 सेकंड |
ईंधन | RP-1/LOX |
द्वितीय चरण - यूनिवर्सल रॉकेट मॉड्यूल | |
इंजन | 1 RD-0124 A |
थ्रस्ट | 294.3 कि॰न्यू. (66,200 पौंड-बल) |
विशिष्ट आवेग | 359 s (3.52 km/s) |
जलने का समय | अंगारा ए5: 424 सेकंड |
ईंधन | RP-1/LOX |
तृतीय चरण (ए5) - Briz-M (वैकल्पिक) | |
इंजन | 1 S5.98M |
थ्रस्ट | 19.6 कि॰न्यू. (4,400 पौंड-बल) |
विशिष्ट आवेग | 326 s (3.20 km/s) |
जलने का समय | 3,000 सेकंड |
ईंधन | N2O4/UDMH |
तृतीय चरण (ए5) - KVTK (वैकल्पिक, विकास) | |
इंजन | 1 RD-0146 D |
थ्रस्ट | 68.6 कि॰न्यू. (15,400 पौंड-बल) |
विशिष्ट आवेग | 463 s (4.54 km/s) |
जलने का समय | 1,350 सेकंड |
ईंधन | LH2/LOX |
अंगारा रॉकेट परिवार (Angara rocket family) एक प्रक्षेपण यान परिवार है। जिसे रूस की रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। [1]
सन्दर्भ
- ↑ "Angara (rocket family)". मूल से 16 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 सितंबर 2016.