2024 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक में बैडमिंटन - महिला एकल SL3
महिला एकल SL3 XVII पैरालंपिक खेलों में | |
---|---|
जगह | एरेना पोर्टे डे ला चैपल, पेरिस |
तारीख | 29 अगस्त 2024 2 सितम्बर 2024 | –
प्रतियोगी | 10 from 9 nations |
महिला एकल SL3 टूर्नामेंट 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक फ्रांस में 29 अगस्त और 2 सितंबर 2024 के बीच एरेना पोर्टे डे ला चैपल में होगा।[1]
बीज
ये इस स्पर्धा के बीज थे:[2]
- कोनिता इख्तियार सयाकुरोह
- हलीमे यिल्डिज़
- मरियम एनिओला बोल्ज़ी
समूह चरण
ग्रुप स्टेज का ड्रा 24 अगस्त 2024 को सामने आया।[3] ग्रुप स्टेज 29 से 31 अगस्त तक खेला जाएगा. प्रत्येक समूह के शीर्ष दो विजेता नॉकआउट दौर में पहुंचे।
ग्रुप A
पद | टीम | मैच | जीत | हार | GF | GA | GD | PF | PA | अंक | योग्यता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क़ोनितह इख्तियार स्याकुरोह (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
मानसी जोशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ओक्साना कोज़िना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: COJOP2024
दिनांक | समय | खिलाड़ी 1 | स्कोर | खिलाड़ी 2 | सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | रिपोर्ट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अगस्त 29 | 10:30 | क़ोनितह इख्तियार स्याकुरोह | 0–0 | मानसी जोशी | 0–0 | 0–0 | ||
अगस्त 30 | 8:30 | मानसी जोशी | 0–0 | ओक्साना कोज़िना | 0–0 | 0–0 | ||
अगस्त 31 | क़ोनितह इख्तियार स्याकुरोह | 0–0 | ओक्साना कोज़िना | 0–0 | 0–0 |
ग्रुप B
पद | टीम | मैच | जीत | हार | GF | GA | GD | PF | PA | अंक | योग्यता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मरियम एनिओला बोलाजी (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
मनदीप कौर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सेलिन विनोट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: COJOP2024
दिनांक | समय | खिलाड़ी 1 | स्कोर | खिलाड़ी 2 | सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | रिपोर्ट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अगस्त 29 | 10:30 | मरियम एनिओला बोलाजी | 0–0 | मनदीप कौर | 0–0 | 0–0 | ||
अगस्त 30 | 8:30 | मरियम एनिओला बोलाजी | 0–0 | सेलिन विनोट | 0–0 | 0–0 | ||
अगस्त 31 | मनदीप कौर | 0–0 | सेलिन विनोट | 0–0 | 0–0 |
ग्रुप C
पद | टीम | मैच | जीत | हार | GF | GA | GD | PF | PA | अंक | योग्यता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हालिमे यिल्डिज़ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ज़ियाओ ज़ुक्सियन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
दारुनी हेनप्रायवान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
नोरिको इटो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: COJOP2024
दिनांक | समय | खिलाड़ी 1 | स्कोर | खिलाड़ी 2 | सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | रिपोर्ट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अगस्त 29 | 10:30 | ज़ियाओ ज़ुक्सियन | 0–0 | दारुनी हेनप्रायवान | 0–0 | 0–0 | ||
11:10 | हालिमे यिल्डिज़ | 0–0 | नोरिको इटो | 0–0 | 0–0 | |||
अगस्त 30 | 9:10 | नोरिको इटो | 0–0 | ज़ियाओ ज़ुक्सियन | 0–0 | 0–0 | ||
हालिमे यिल्डिज़ | 0–0 | दारुनी हेनप्रायवान | 0–0 | 0–0 | ||||
अगस्त 31 | हालिमे यिल्डिज़ | 0–0 | ज़ियाओ ज़ुक्सियन | 0–0 | 0–0 | |||
नोरिको इटो | 0–0 | दारुनी हेनप्रायवान | 0–0 | 0–0 |
फाइनल
नॉकआउट चरण 1 से 2 सितंबर तक खेला जाएगा।
संदर्भ
- ↑ "Badminton". Olympics.com. COJOP2024. अभिगमन तिथि 26 August 2024.
- ↑ "Women's singles SL3 – Seeds" (PDF). Olympics.com. COJOP2024. 24 August 2024. अभिगमन तिथि 26 August 2024.
- ↑ "Paralympics Draw: Thrilling Showdowns Anticipated in Paris". Badminton World Federation. 24 August 2024.