2024 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक में तैराकी
2024 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक में तैराकी | |
---|---|
जगह | ला डिफेंस एरेना |
तारीख | 29 अगस्त से 7 सितंबर 2024 |
प्रतियोगी | 605 |
2024 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक पेरिस, फ्रांस में तैराकी कार्यक्रम 29 अगस्त से 7 सितंबर 2024 के बीच होंगे । इसमें 71 पुरुष, 64 महिला और 6 मिश्रित ओपन रिले होंगे, यह 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक की तुलना में पांच कम घटनाएं हैं।[1]
योग्यता
योग्यता 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2024 तक है।[2]
योग्य राष्ट्र
- फ्रांस (मेजबान देश)
अनुसूची
इवेंट कैलेंडर की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी।[3]
पदक तालिका
पदक विजेता
पुरुष
- फ्रीस्टाइल
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S3 | |||
S4 | ||||
S5 | ||||
S7 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S13 | ||||
100 मी. | S4 | |||
S5 | ||||
S6 | ||||
S8 | ||||
S10 | ||||
S12 | ||||
200 मी. | S2 | |||
S3 | ||||
S4 | ||||
S5 | ||||
S14 | ||||
400 मी. | S6 | |||
S7 | ||||
S8 | ||||
S9 | ||||
S11 | ||||
S13 |
- बैकस्ट्रोक
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S1 | |||
S2 | ||||
S3 | ||||
S4 | ||||
S5 | ||||
100 मी. | S1 | |||
S2 | ||||
S6 | ||||
S7 | ||||
S8 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S12 | ||||
S13 | ||||
S14 |
- ब्रेस्टस्ट्रोक
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | SB2 | |||
SB3 | ||||
100 मी. | SB4 | |||
SB5 | ||||
SB6 | ||||
SB8 | ||||
SB9 | ||||
SB11 | ||||
SB13 | ||||
SB14 |
- तितली
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S5 | |||
S6 | ||||
S7 | ||||
100 मी. | S8 | |||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S12 | ||||
S13 | ||||
S14 |
- व्यक्तिगत मिश्रण
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
150 मी. | SM3 | |||
SM4 | ||||
200 मी. | SM6 | |||
SM7 | ||||
SM8 | ||||
SM9 | ||||
SM10 | ||||
SM11 | ||||
SM13 | ||||
SM14 |
महिलाएं
- फ्रीस्टाइल
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S4 | |||
S6 | ||||
S8 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S13 | ||||
100 मी. | S3 | |||
S5 | ||||
S7 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S12 | ||||
200 मी. | S5 | |||
S14 | ||||
400 मी. | S6 | |||
S7 | ||||
S8 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S13 |
- बैकस्ट्रोक
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S2 | |||
S3 | ||||
S4 | ||||
S5 | ||||
100 मी. | S2 | |||
S6 | ||||
S8 | ||||
S9 | ||||
S10 | ||||
S11 | ||||
S12 | ||||
S13 | ||||
S14 |
- ब्रेस्टस्ट्रोक
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | SB3 | |||
100 मी. | SB4 | |||
SB5 | ||||
SB6 | ||||
SB7 | ||||
SB8 | ||||
SB9 | ||||
SB11 | ||||
SB12 | ||||
SB13 | ||||
SB14 |
- तितली
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
50 मी. | S5 | |||
S6 | ||||
S7 | ||||
100 मी. | S8 | |||
S9 | ||||
S10 | ||||
S13 | ||||
S14 |
- व्यक्तिगत मिश्रण
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
150 मी. | SM4 | |||
200 मी. | SM5 | |||
SM6 | ||||
SM7 | ||||
SM8 | ||||
SM9 | ||||
SM10 | ||||
SM11 | ||||
SM13 | ||||
SM14 |
मिश्रित रिले
Event | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
---|---|---|---|---|
4 x 50 मी. | फ्रीस्टाइल 20pts | | | |
मिश्रण 20pts | | | | |
4 x 100 मी. | S14 | | | |
VI 40 अंक | | | | |
फ्रीस्टाइल 34 अंक | | | | |
मिश्रण 34 अंक | | | |
संदर्भ
- ↑ "Paris 2024 - Para Swimming". Paris 2024. 30 March 2023.
- ↑ "2024 Summer Paralympics Qualification Guide" (PDF). International Paralympic Committee. 18 November 2023.
- ↑ "Paralympic event schedule for Paris 2024 revealed". World Para Swimming. 1 February 2023.