2024 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक पदक तालिका
यह पदक तालिका 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली टीमों की है।
* मेजबान देश (
फ्रांस)
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 76 | 50 | 220 | |
| 2 | 49 | 44 | 31 | 124 | |
| 3 | 36 | 42 | 27 | 105 | |
| 4 | 27 | 17 | 12 | 56 | |
| 5 | 25 | 26 | 38 | 89 | |
| 6 | 24 | 15 | 32 | 71 | |
| 7 | 22 | 28 | 32 | 82 | |
| 8 | 19 | 28 | 28 | 75 | |
| 9 | 18 | 17 | 28 | 63 | |
| 10 | 14 | 10 | 17 | 41 | |
| 11 | 10 | 14 | 25 | 49 | |
| 12 | 10 | 9 | 10 | 29 | |
| 13 | 10 | 9 | 7 | 26 | |
| 14 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 15 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 16 | 8 | 6 | 9 | 23 | |
| 17 | 7 | 11 | 22 | 40 | |
| 18 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| 19 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 21 | 6 | 11 | 13 | 30 | |
| 22 | 6 | 10 | 14 | 30 | |
| 23 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 25 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 28 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 29 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 30 | 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 31 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 33 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 38 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 40 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 41 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
| 51 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 51 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 53 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 54 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 57 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 58 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 60 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 69 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 85 एनपीसी | 523 | 528 | 585 | 1636 |
नीचे दी गई पदक तालिका में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या बताई गई है। इन देशों के खिलाड़ी आईओसी के प्रतिबन्ध के कारण ओलम्पिक ध्वज तले निर्गुट टीम के रूप में इन पैरालम्पिक खेलों में भाग ले रहे हैं।
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 26 | 22 | 23 | 71 | |
| - | 1 एनपीसी | 26 | 22 | 23 | 71 |