2023 एशिया कप फाइनल
टूर्नामेंट | 2023 एशिया कप | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
तिथि | 17 सितंबर 2023 | ||||||||
स्थान | आर प्रेमदास स्टेडियम | ||||||||
मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी | मोहम्मद सिराज | ||||||||
अंपायर | रिचर्ड इलिंगवर्थ अहमद शाह पकतीन | ||||||||
← 2022 2024 → |
2023 एशिया कप फाइनल 2023 एशिया कप, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल होगा और 17 सितंबर 2023 को कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है।
फाइनल तक का सफ़र
भारत | शीर्षनाम | श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | समूह चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | |||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान | बेनतीजा | मुकाबला 1 | बांग्लादेश | जीते | |||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल | जीते | मुकाबला 2 | अफ़ग़ानिस्तान | जीते | |||||||||||||||||||||||||||||||
समूह ए तालिका | अंतिम स्थिति | समूह बी तालिका
सुपर फ़ोर के लिए अग्रिम टूर्नामेंट से बाहर | |||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | सुपर फोर | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | |||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान | जीते | मुकाबला 1 | बांग्लादेश | जीते | |||||||||||||||||||||||||||||||
श्रीलंका | जीते | मुकाबला 2 | भारत | हारे | |||||||||||||||||||||||||||||||
बांग्लादेश | हारे | मुकाबला 3 | पाकिस्तान | जीते | |||||||||||||||||||||||||||||||
सुपर फोर तालिका |
स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | अंक | ने.र.रे | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भारत | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.759 | |
2 | श्रीलंका | 3 | 2 | 1 | 4 | −0.134 | |
3 | बांग्लादेश | 3 | 1 | 2 | 2 | −0.469 | |
4 | पाकिस्तान | 3 | 1 | 2 | 2 | −1.283 |
अंतिम अद्यतन 16 सितंबर 2023।स्रोत: एसीसी
फाइनल की ओर अग्रसरकार्यक्रम का स्थान
एशिया कप 2023 का फाइनल 17 सितंबर, 2023 को श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। इसकी क्षमता 35,000 है।
मिलान
मैच अधिकारी
- मैदानी अंपायर: रिचर्ड इलिंगवर्थ (इंग्लैंड) और अहमद शाह पकतीन (अफगानिस्तान)
- तृतीय अंपायर: क्रिस गफ्फनी (न्यूजीलैंड)
- आरक्षित अंपायर: जयरामन मदनगोपाल (भारत)
- मैच रेफरी: डेविड बून (ऑस्ट्रेलिया)
- टॉस: श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
सारांश
बनाम | ||
51/0 (6.1 ओवर) शुभमन गिल 27* (19) |
- श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
- रोहित शर्मा (भारत) ने अपना 250वां वनडे खेला।
- मोहम्मद सिराज (भारत) ने वनडे में अपना 50वां विकेट लिया।
- मोहम्मद सिराज (भारत) ने वनडे में अपना पहला पांच विकेट हॉल लिया। इसी के साथ वे एक ही ओवर में चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने।
- यह श्रीलंका का वनडे में अबतक का दूसरा सबसे कम स्कोर (50) रहा, साथ ही एशिया कप में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर रहा।
- यह भारत की "शेष गेंदों के हिसाब से" अबतक की सबसे बड़ी जीत (263 गेंदें शेष) रही।