2023 आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप
| 2023 आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप | |||
|---|---|---|---|
| दिनांक | 14 जनवरी 2023 – 29 जनवरी 2023 | ||
| प्रशासक | अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
| क्रिकेट प्रारूप | 20 ओवर | ||
| आतिथेय | |||
| विजेता | |||
| प्रतिभागी | 16 | ||
| खेले गए मैच | 41 | ||
| शृंखला का श्रेष्ठ क्रीड़क | |||
| सर्वाधिक रन | |||
| सर्वाधिक विकेट | |||
| |||
2023 आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप, आईसीसी महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण हैं, जिसकी मेजबानी 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जा रही हैं।[1][2]
समूह चरण
समूह ए
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.759 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.015 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −1.814 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1.572 |
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
बनाम | ||
130/5 (20 ओवर) क्लेयर मूर 52 (51) दिशा बिस्वास 2/25 (3 ओवर) | 132/3 (18 ओवर) दिलारा अख्तर 40 (42) च्लोए एन्सवर्थ 2/9 (2 ओवर) |
- ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी।
बनाम | ||
- संयुक्त राज्य ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी चुनी।
समूह बी
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.117 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.407 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −1.915 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −4.890 |
स्रोत: आईसीसी
समूह सी
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.865 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.044 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −0.755 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −3.596 |
स्रोत: आईसीसी
समूह डी
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.039 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.102 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2.480 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −2.525 |
स्रोत: आईसीसी
बनाम | संयुक्त अरब अमीरात | |
100/4 (16.2 ओवर) Mahika Gaur 33* (25) मैसी मैसीरा 2/7 (2 ओवर) |
- संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी
दक्षिण अफ्रीका | बनाम | |
170/3 (16.3 ओवर) श्वेता सहरावत 92* (57) Miane Smit 1/15 (2 ओवर) |
- दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी।
सुपर 6
सुपर 6 समूह 1
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.844 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.210 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.211 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.387 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −2.178 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3.724 |
स्रोत: आईसीसी
सुपर 6 समूह 2
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | को.प | अंक | ने.र.रे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.088 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.524 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | −1.563 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.169 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.363 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3.258 |
स्रोत: आईसीसी
नॉकआउट चरण
| Semifinals | फाइनल | ||||||||
| 110/2 (14.2 ओवर) | |||||||||
| 107/9 (20 ओवर) | |||||||||
| 69/3 (14 ओवर) | |||||||||
| 68 (17.1 ओवर) | |||||||||
| 99 (19.5 ओवर) | |||||||||
| 96 (18.5 ओवर) | |||||||||
स्रोत
- ↑ "ICC U19 Women's T20 WC 2023: 14 जनवरी से शुरू होगा U-19 महिला टी20 विश्व कप, यहां देखें भाग लेने वाले टीमो का स्क्वाड | 🏆 LatestLY हिन्दी". LatestLY हिन्दी. 2023-01-12. अभिगमन तिथि 2023-01-15.
- ↑ "U19 Women's T20 WC Live Streaming: भारत की पहली जंग साउथ अफ्रीका से.. इंडिया में ऐसे देखें लाइव मुकाबले". News18 हिंदी. 2023-01-13. अभिगमन तिथि 2023-01-15.