2022 एशियाई खेल पदक तालिका
* मेज़बान देश ( चीन)
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीनी जनवादी गणराज्य | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | जापान | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | कोरिया गणराज्य | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | भारत | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | उज़्बेकिस्तान | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | चीनी ताइपे | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | ईरानी इस्लामी गणराज्य | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | थाईलैण्ड | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | बहरीन | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | डी पी आर कोरिया | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | कज़ाख़िस्तान | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | हाँगकाँग, चीन | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | इण्डोनेशिया | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | मलेशिया | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | कतर | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | संयुक्त अरब अमीरात | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | फ़िलीपीन्स | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | किर्गिज़स्तान | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | सउदी अरब | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | सिंगापुर | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | वियतनाम | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | मंगोलिया | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | कुवैत | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | ताजिकिस्तान | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | मकाउ, चीन | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | श्रीलंका | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | म्यान्मार | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | जॉर्डन | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | अफ़्गानिस्तान | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | पाकिस्तान | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | नेपाल | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | ओमान | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | लाओस डी पी आर | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | इराक | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | बांग्लादेश | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | कम्बोडिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | लेबनान | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | फिलिस्तीन | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | सीरिया अरब गणराज्य | 0 | 0 | 1 | 1 |
-- | कुल पदक | 482 | 480 | 631 | 1593 |
बाहरी कड़ियाँ
- आधिकारिक वेबसाइट Archived 2023-10-12 at the वेबैक मशीन (चीनी में)
- आधिकारिक वेबसाइट Archived 2023-09-30 at the वेबैक मशीन (अंग्रेज़ी में)