2020 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में भारत
2020 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में India | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आईओसी कूट | IND | ||||||||
एनओसी | भारतीय ओलम्पिक संघ | ||||||||
वेबसाइट | olympic | ||||||||
टोक्यो, जापान में | |||||||||
प्रतिभागी | 127(पुरुष71, महिला56), 33 खेलों में [1] | ||||||||
पदक स्थान 48 |
|
भारत ने टोक्यो में आयोजित 2020 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में भाग लिया था। कोरोना महामारी के कारण इन खेलों का आयोजन एक वर्ष की देरी से २०२१ में किया गया था।
पदक विजेता
पदक | नाम | खेल | आयोजन | तिथि |
---|---|---|---|---|
स्वर्ण | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | 7 अगस्त |
रजत | साइखोम मीराबाई चानू | भारोत्तोलन | महिला 49 किग्रा | 24 जुलाई |
रजत | रवि कुमार दहिया | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | 5 अगस्त |
कांस्य | पी॰ वी॰ सिंधु | बैडमिंटन | महिला एकल | 1 अगस्त |
कांस्य | लवलीन बोरगोहेन | मुक्केबाजी | महिला वाॅल्टरवेट | 4 अगस्त |
कांस्य | भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम | मैदानी हॉकी | पुरुष टूर्नामेंट | 5 अगस्त |
कांस्य | बजरंग पूनिया | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | 7 अगस्त |
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 17 दिसंबर 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2021.