2020 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक
| मेज़बान शहर | टोक्यो, जापान |
|---|---|
| सिद्धांत | United by Emotion (भावना से संयुक्त)[a] |
| प्रतिभागी राष्ट्र | 205 (+ ईओआर टीम) |
| प्रतिभागी खिलाड़ी | 11,326 |
| आयोजन | 33 खेलों (50 विषयों) में 339 |
| उद्घाटन समारोह | 23 जुलाई 2021 |
| समापन समारोह | 8 अगस्त 2021 |
| द्वारा उद्घाटन | |
| मशालधारी | |
| ओलम्पिक स्टेडियम | |
ग्रीष्मकालीन शीतकालीन | |
2020 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल, आधिकारिक तौर पर XXXII ओलम्पियाड के खेल, एक अन्तरराष्ट्रीय योजनाबद्ध बहु-खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो, जापान, में होना था, कोरोना वायरस की वजह से एक साल के लिए टल गया है, और अब यह ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 08 अगस्त 2021 को सम्पन्न हुआ। खेलों की मेजबानी के लिए तीन शहरों ने अपनी बोली पेश की थी: टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल। ओलम्पिक खेलों की संस्था अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने 7 सितम्बर 2013 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेज़बान शहर घोषित किया था।
टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है।[2]
टोक्यो 1964 (ग्रीष्मकालीन), साप्पोरो 1972 (शीतकालीन) और नागानो 1998 (शीतकालीन) खेलों के बाद 2020 के खेल जापान में होने वाले चौथे ओलंपिक खेल हैं। टोक्यो को 1940 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी दी गई थी, लेकिन 1938 में युद्ध के कारण वह टल गया। दो बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर है। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन ओलंपिक के बाद और बीजिंग, चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक से पहले, 2020 के खेल पूर्वी एशिया में होने वाले लगातार तीन ओलंपिक में से दूसरा हैं।
मेज़बान शहर का चयन
| 125वाँ अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति 7 सितम्बर 2013, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना | ||||
| शहर | रा॰ओ॰स॰ | दौर 1 | अपवाह | दौर 2 |
| टोक्यो | 42 | — | 60 | |
| इस्तांबुल | 26 | 49 | 36 | |
| मैड्रिड | 26 | 45 | — | |
पदक सारांश
पंचांग
तैराकी, गोताखोरी और कलात्मक तैराकी के अपवाद के साथ, सत्र के अनुसार 2020 के कार्यक्रम को 18 जुलाई 2018 को IOC कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। 16 अप्रैल 2019 को इवेंट के हिसाब से एक और विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें अभी भी बॉक्सिंग इवेंट्स के विस्तृत शेड्यूल को छोड़ दिया गया था।[3][4] 2019 के अंत में एक विस्तृत बॉक्सिंग शेड्यूल जारी किया गया था।[5]
मूल कार्यक्रम 22 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक था। ओलंपिक को 2021 तक स्थगित करने के लिए, सभी आयोजनों में 364 दिनों की देरी हुई (सप्ताह के समान दिनों को संरक्षित करने के लिए पूरे वर्ष से एक दिन कम), और 21 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक का एक नया शेड्यूल दिया गया।।[6]
- सभी समय और दिनांक जापान मानक समय (यूटीसी+9) का उपयोग करते हैं।
| उ॰स॰ | उद्घाटन समारोह | ● | आयोजन प्रतियोगिताएं | 1 | स्वर्ण पदक आयोजन | प्र॰प॰ | प्रदर्शनी पर्व | स॰स॰ | समापन समारोह |
| जुलाई/अगस्त 2021 | 21 बुध | 22 गुरु | 23 शुक्र | 24 शनि | 25 रवि | 26 सोम | 27 मंगल | 28 बुध | 29 गुरु | 30 शुक्र | 31 शनि | 1 रवि | 2 सोम | 3 मंगल | 4 बुध | 5 गुरु | 6 शुक्र | 7 शनि | 8 रवि | आयोजन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उ॰स॰ | स॰स॰ | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
| एक्वाटिक्स | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| बेसबॉल | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
| बास्केटबॉल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| कैनोइंग | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| साइक्लिंग | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| जिम्नास्टिक | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | प्र॰प॰ | 18 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| वॉलीबॉल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| दैनिक पदक आयोजन | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | ||||
| संचयी योग | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 133 | 154 | 179 | 201 | 225 | 242 | 269 | 292 | 326 | 339 | |||||
| जुलाई/अगस्त 2021 | 21 बुध | 22 गुरु | 23 शुक्र | 24 शनि | 25 रवि | 26 सोम | 27 मंगल | 28 बुध | 29 गुरु | 30 शुक्र | 31 शनि | 1 रवि | 2 सोम | 3 मंगल | 4 बुध | 5 गुरु | 6 शुक्र | 7 शनि | 8 रवि | कुल आयोजन | |
सन्दर्भ
- ↑ "'United by Emotion' to be the Tokyo 2020 Games Motto". Tokyo 2020.
- ↑ "हिंदी खबर, Latest News in Hindi, हिंदी समाचार, ताजा खबर". Patrika News (hindi में). अभिगमन तिथि 2019-11-25.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Tokyo 2020 Unveils Action-Packed Olympic Competition Schedule". Tokyo2020. TOCOG. 18 July 2018. मूल से 11 August 2018 को पुरालेखित.
- ↑ "Olympic Competition Schedule". Tokyo2020. TOCOG. मूल से 20 July 2018 को पुरालेखित.
- ↑ "Boxing Competition Schedule". Tokyo2020. TOCOG. मूल से 1 March 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 March 2020.
- ↑ "Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling". The Guardian. 30 March 2020. अभिगमन तिथि 30 March 2020.
बाहरी कड़ियाँ
सन्दर्भ त्रुटि: "lower-alpha" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="lower-alpha"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।