2018 राष्ट्रमंडल खेलों में डाइविंग
डाइविंग 2018 राष्ट्रमण्डल खेलों | |
---|---|
मैदान | गोल्ड कोस्ट एक्वाटिक सेंटर |
तारीख | 11 – 14 अप्रैल 2018 |
प्रतियोगियों | 69 में 11 राष्ट्रों |
गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में डाइविंग प्रतियोगिताओं, ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड कोस्ट एक्वाटिक सेंटर में 10 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया गया था।[1][2] कुल दस स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जिनमे पाँच पुरुषों के लिये तथा पाँच महिलाओं के लिये हैं।
अनुसूची
P | प्रारंभिक | F | फाइनल |
M = सुबह के सत्र, E = शाम का सत्र
पदक सारांश
पदक तालिका
- कुंजी
██ मेजबान देश लैवेंडर नीले रंग में हाइलाइट किया गया है।
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | इंग्लैंड (ENG) | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 3 | 3 | 5 | 11 |
3 | कनाडा (CAN) | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | मलेशिया (MAS) | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | स्कॉटलैंड (SCO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
पुरुषों
घटना | स्वर्ण | रजत | कांस्य | |||
1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | जैक लाउगेर इंग्लैंड (ENG) | 438.00 | जेम्स कॉनर ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 412.45 | जेम्स हीटली स्कॉटलैंड (SCO) | 399.25 |
3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | जैक लाउगेर इंग्लैंड (ENG) | 519.40 | फिलिप गग्ने कनाडा (CAN) | 452.70 | जेम्स कॉनर ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 438.50 |
10 मीटर प्लेटफार्म | डोमोनिक बेडगुड ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 451.15 | मैथ्यू डिक्सन इंग्लैंड (ENG) | 449.55 | विन्सेन्ट रीडेन्यू कनाडा (CAN) | 425.40 |
सिंक्रनाइज़ 3 मी स्प्रिंगबोर्ड | इंग्लैंड जैक लाउगेर क्रिस मिअर्स | 436.17 | कनाडा फिलिप गग्ने फ्रेंकोइस इम्बेऊ-डुलैक | 415.23 | ऑस्ट्रेलिया डोमोनिक बेडगुड मैथ्यू टेलर | 408.12 |
सिंक्रनाइज़ 10 मीटर प्लेटफ़ॉर्म | इंग्लैंड टॉम डाले डैनियल गुडफ़ेला | 405.81 | इंग्लैंड मैथ्यू डिक्सन नूह विलियम्स | 399.99 | ऑस्ट्रेलिया डोमोनिक बेडगुड देस स्टेसी | 397.92 |
महिलाओं
घटना | स्वर्ण | रजत | कांस्य | |||
1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | ग्रेस रीड स्कॉटलैंड (SCO) | 275.30 | जॉर्जिया शीहान ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 264.00 | एस्तेर किन ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 252.95 |
3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | जेनिफर हाबिल कनाडा (CAN) | 366.95 | मैडिसन किनी ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 366.55 | एनाबले स्मिथ ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 336.90 |
10 मीटर प्लेटफार्म | मेलिसा डब्लूयू ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 360.40 | मेघन बैनेफिटो कनाडा (CAN) | 359.75 | लोइस टॉलसन इंग्लैंड (ENG) | 344.20 |
सिंक्रनाइज़ 3 मी स्प्रिंगबोर्ड | ऑस्ट्रेलिया एस्तेर किन जॉर्जिया शीहान | 284.10 | इंग्लैंड एलिसिया ब्लैग कैथरीन टॉरेंस | 276.90 | मलेशिया लेओंग मुन यी नूर दाबिटाह सबरी | 264.90 |
सिंक्रनाइज़ 10 मीटर प्लेटफ़ॉर्म | मलेशिया चेओंग जून हूंग पंडेलेला रिनौंग पमग | 328.08 | कनाडा मेघन बैनेफिटो कैली मैके | 312.12 | मलेशिया लेओंग मुन यी नूर दाबिटाह सबरी | 308.16 |
भाग लेने वाले देशों
कुल 69 एथलीटों के साथ गोताखोरी में 11 भाग लेने वाले राष्ट्र हैं। देश के नाम के बगल में कोष्ठक में शामिल एथलीटों की संख्या हैं।
- ऑस्ट्रेलिया (14)
- कनाडा (12)
- इंग्लैंड (13)
- जमैका (1)
- मलेशिया (13)
- न्यूज़ीलैंड (5)
- स्कॉटलैंड (4)
- सिंगापुर (1)
- दक्षिण अफ्रीका (3)
- श्रीलंका (2)
- वेल्स (1)