2018 राष्ट्रमंडल खेलों में डाइविंग
| डाइविंग 2018 राष्ट्रमण्डल खेलों | |
|---|---|
| मैदान | गोल्ड कोस्ट एक्वाटिक सेंटर |
| तारीख | 11 – 14 अप्रैल 2018 |
| प्रतियोगियों | 69 में 11 राष्ट्रों |
गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में डाइविंग प्रतियोगिताओं, ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड कोस्ट एक्वाटिक सेंटर में 10 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया गया था।[1][2] कुल दस स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जिनमे पाँच पुरुषों के लिये तथा पाँच महिलाओं के लिये हैं।
अनुसूची
| P | प्रारंभिक | F | फाइनल |
M = सुबह के सत्र, E = शाम का सत्र
पदक सारांश
पदक तालिका
- कुंजी
██ मेजबान देश लैवेंडर नीले रंग में हाइलाइट किया गया है।
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 | |
पुरुषों
| घटना | स्वर्ण | रजत | कांस्य | |||
| 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | इंग्लैंड (ENG) | 438.00 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 412.45 | स्कॉटलैंड (SCO) | 399.25 |
| 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | इंग्लैंड (ENG) | 519.40 | कनाडा (CAN) | 452.70 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 438.50 |
| 10 मीटर प्लेटफार्म | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 451.15 | इंग्लैंड (ENG) | 449.55 | कनाडा (CAN) | 425.40 |
| सिंक्रनाइज़ 3 मी स्प्रिंगबोर्ड | जैक लाउगेर क्रिस मिअर्स | 436.17 | फिलिप गग्ने फ्रेंकोइस इम्बेऊ-डुलैक | 415.23 | डोमोनिक बेडगुड मैथ्यू टेलर | 408.12 |
| सिंक्रनाइज़ 10 मीटर प्लेटफ़ॉर्म | टॉम डाले डैनियल गुडफ़ेला | 405.81 | मैथ्यू डिक्सन नूह विलियम्स | 399.99 | डोमोनिक बेडगुड देस स्टेसी | 397.92 |
महिलाओं
| घटना | स्वर्ण | रजत | कांस्य | |||
| 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | स्कॉटलैंड (SCO) | 275.30 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 264.00 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 252.95 |
| 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | कनाडा (CAN) | 366.95 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 366.55 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 336.90 |
| 10 मीटर प्लेटफार्म | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 360.40 | कनाडा (CAN) | 359.75 | इंग्लैंड (ENG) | 344.20 |
| सिंक्रनाइज़ 3 मी स्प्रिंगबोर्ड | एस्तेर किन जॉर्जिया शीहान | 284.10 | एलिसिया ब्लैग कैथरीन टॉरेंस | 276.90 | लेओंग मुन यी नूर दाबिटाह सबरी | 264.90 |
| सिंक्रनाइज़ 10 मीटर प्लेटफ़ॉर्म | चेओंग जून हूंग पंडेलेला रिनौंग पमग | 328.08 | मेघन बैनेफिटो कैली मैके | 312.12 | लेओंग मुन यी नूर दाबिटाह सबरी | 308.16 |
भाग लेने वाले देशों
कुल 69 एथलीटों के साथ गोताखोरी में 11 भाग लेने वाले राष्ट्र हैं। देश के नाम के बगल में कोष्ठक में शामिल एथलीटों की संख्या हैं।
ऑस्ट्रेलिया (14)
कनाडा (12)
इंग्लैंड (13)
जमैका (1)
मलेशिया (13)
न्यूज़ीलैंड (5)
स्कॉटलैंड (4)
सिंगापुर (1)
दक्षिण अफ्रीका (3)
श्रीलंका (2)
वेल्स (1)