2016 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 22 जनवरी 2016 से 14 फ़रवरी तक बांग्लादेश में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट है।[1] 2004 के खेल के बाद, यह अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप का ग्यारहवाँ, और बांग्लादेश में आयोजित होने वाला दूसरा संस्करण होगा।[2]
योग्यता
टीम | योग्यता शैली |
---|
| आईसीसी पूर्ण सदस्य (बाद में वापस ले लिया) |
बांग्लादेश | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
इंगलैंड | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
भारत | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
न्यूजीलैंड | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
पाकिस्तान | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
दक्षिण अफ्रीका | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
श्री लंका | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
वेस्ट इंडीज | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
जिम्बाब्वे | आईसीसी पूर्ण सदस्य |
अफ़ग़ानिस्तान | 2014 एसीसी अंडर -19 प्रीमियर लीग के विजेता
|
नामीबिया | Champion of 2015 ICC Africa Under-19 Championship Division One |
कनाडा | 2015 आईसीसी अमेरिका अंडर 19 चैम्पियनशिप के चैंपियन |
फ़िजी | Champion of 2015 EAP Under-19 Cricket Trophy |
स्कॉटलैंड | Champion of 2015 ICC Europe Under-19 Championship |
नेपाल | 2015 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर के विजेता
|
आयरलैंड | 2015 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर के उप-विजेता (ऑस्ट्रेलिया के वापस लेने के बाद आमंत्रित किया गया)
|
स्कुँड्स
प्रत्येक टीम ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है।
ग्रुप चरण
ग्रुप ए
टीम | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
बांग्लादेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3.051 |
नामीबिया | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.860 |
स्कॉटलैंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | –3.051 |
दक्षिण अफ्रीका | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | –0.860 |
स्रोत: |
ग्रुप बी
टीम | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
अफ़ग़ानिस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1.070 |
कनाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2.480 |
पाकिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.232 |
श्री लंका | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.290 |
स्रोत: |
ग्रुप सी
टीम | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
इंगलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
फ़िजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
वेस्ट इंडीज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
जिम्बाब्वे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: |
ग्रुप डी
टीम | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
ऑस्ट्रेलिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
भारत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेपाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: |
प्लेट प्रतियोगिता
Plate quarter-finals
Plate semi-finals
Plate final
Super League
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Placement matches
3rd-place playoff
5th-place playoff semi-finals
5th-place playoff
7th-place playoff
11th-place playoff
13th-place playoff semi-finals
13th-place playoff
15th-place playoff
सन्दर्भ
3. आईसीसी टी -20 विश्व कप 2016