2014 शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग – पुरुषों की विशाल स्लैलम
| 2014 शीतकालीन ओलंपिक में पुरुषों की विशाल स्लैलम | ||||||||||
| अल्पाइन स्कीइंग चित्रलेख | ||||||||||
| स्थान | रोसा खूतर अल्पाइन रिज़ॉर्ट | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | 19 फरवरी | |||||||||
| प्रतिभागी | 109 खिलाड़ियों 62 देशों से | |||||||||
| जीत का समय | 2:45.29 | |||||||||
| पदक विजेताओं | ||||||||||
| ||||||||||
| «2010 | 2018» | |||||||||

| 2014 शीतकालीन ओलम्पिक में अल्पाइन स्कीइंग | ||||
|---|---|---|---|---|
| संयुक्त | पुरुष | महिला | ||
| डाउनहिल | पुरुष | महिला | ||
| विशाल स्लैलम | पुरुष | महिला | ||
| स्लैलम | पुरुष | महिला | ||
| सुपर-जी | पुरुष | महिला | ||
सोची 2014 ओलंपिक का पुरुषों की विशाल स्लैलम प्रतियोगिता, 19 फरवरी को रूस के क्रस्नाया पोलानाना के पास रोजा खूतोर अल्पाइन रिजॉर्ट में आयोजित हुई थी।[1]
परिणाम
पहला रन 11:00[2]और 14:30 बजे दूसरा रन शुरू हुआ।[3]
| श्रेणी | बीब | नाम | राष्ट्र | रन 1 | श्रेणी | रन 2 | श्रेणी | कुल | पीछे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | टेड लिगीटी | 1:21.08 | 1 | 1:24.21 | 14 | 2:45.29 | — | ||
| 10 | स्टीव मिसिलियर | 1:22.58 | 10 | 1:23.19 | 1 | 2:45.77 | +0.48 | ||
| 1 | एलेक्सिस पिंटुरॉल्ट | 1:22.44 | 6 | 1:23.49 | 2 | 2:45.93 | +0.64 | ||
| 4 | 3 | मार्सेल हिर्शर | 1:22.47 | 7 | 1:23.76 | 5 | 2:46.23 | +0.94 | |
| 5 | 28 | ओंड्रज बैंक | 1:22.01 | 2 | 1:24.28 | 15 | 2:46.29 | +1.00 | |
| 6 | 18 | मैथिअस मेयर | 1:22.41 | 4 | 1:23.93 | 9 | 2:46.34 | +1.05 | |
| 7 | 8 | बेंजामिन रायच | 1:22.67 | 13 | 1:23.68 | 4 | 2:46.35 | +1.06 | |
| 8 | 2 | फेलिक्स न्यूरियथर | 1:22.51 | 8 | 1:24.08 | 11 | 2:46.59 | +1.30 | |
| 9 | 5 | थॉमस फेनारा | 1:22.41 | 4 | 1:24.32 | 16 | 2:46.73 | +1.44 | |
| 10 | 21 | हेनरिक क्रिस्टोफरसन | 1:22.71 | 14 | 1:24.08 | 11 | 2:46.79 | +1.50 | |
| 11 | 24 | लुका डी अलिप्रेंडिनी | 1:23.08 | 19 | 1:23.83 | 7 | 2:46.91 | +1.62 | |
| 12 | 6 | फ्रिट्ज डोपर | 1:22.59 | 11 | 1:24.38 | 17 | 2:46.97 | +1.68 | |
| 13 | 23 | कार्लो जंका | 1:22.52 | 9 | 1:24.52 | 19 | 2:47.04 | +1.75 | |
| 14 | 19 | मैट ओल्सन | 1:23.01 | 18 | 1:24.05 | 10 | 2:47.06 | +1.77 | |
| 15 | 22 | टिम जिटलॉफ़ | 1:23.23 | 21 | 1:23.90 | 8 | 2:47.13 | +1.84 | |
| 16 | 15 | लेइफ क्रिस्टियन हाउगन | 1:23.58 | 23 | 1:23.57 | 3 | 2:47.15 | +1.86 | |
| 17 | 20 | डेविड साइमनसेलि | 1:22.35 | 3 | 1:25.00 | 23 | 2:47.35 | +2.06 | |
| 18 | 9 | फिलिप शॉघोफर | 1:22.83 | 15 | 1:24.63 | 20 | 2:47.46 | +2.17 | |
| 19 | 40 | जेरेड गोल्डबर्ग | 1:23.66 | 27 | 1:23.82 | 6 | 2:47.48 | +2.19 | |
| 20 | 16 | बोद मिलर | 1:23.64 | 26 | 1:24.18 | 13 | 2:47.82 | +2.53 | |
| 21 | 35 | सैम टेर्सी | 1:23.59 | 25 | 1:24.38 | 17 | 2:47.97 | +2.68 | |
| 22 | 30 | एडम ज़ाम्पा | 1:23.13 | 20 | 1:25.28 | 26 | 2:48.41 | +3.12 | |
| 23 | 31 | ज़न क्रांजेक | 1:23.82 | 29 | 1:24.66 | 21 | 2:48.48 | +3.19 | |
| 24 | 12 | मैथ्यू फेवरे | 1:23.53 | 22 | 1:25.90 | 28 | 2:49.43 | +4.14 | |
| 25 | 36 | ट्रेवर फिलप | 1:24.38 | 31 | 1:25.17 | 25 | 2:49.55 | +4.26 | |
| 26 | 34 | सर्गेई मैताकोव | 1:23.75 | 28 | 1:25.92 | 29 | 2:49.67 | +4.38 | |
| 27 | 25 | इविका कोस्टेलिक | 1:23.87 | 30 | 1:25.81 | 27 | 2:49.68 | +4.39 | |
| 28 | 46 | मौरो कैविज़ेल | 1:23.58 | 23 | 1:26.17 | 34 | 2:49.75 | +4.46 | |
| 29 | 33 | फिलिप ब्राउन | 1:24.82 | 32 | 1:25.09 | 24 | 2:49.91 | +4.62 | |
| 30 | 27 | जीनो कैविज़ेल | 1:25.45 | 35 | 1:24.95 | 22 | 2:50.40 | +5.11 | |
| 31 | 63 | मार्टिन व्रैब्लिक | 1:24.83 | 33 | 1:26.01 | 30 | 2:50.84 | +5.55 | |
| 32 | 39 | एंड्रियास ज़ाम्पा | 1:25.54 | 36 | 1:26.08 | 32 | 2:51.62 | +6.33 | |
| 33 | 48 | मॉर्गन प्रिडी | 1:25.95 | 39 | 1:26.01 | 30 | 2:51.96 | +6.67 | |
| 34 | 38 | सेबस्टियन ब्रिगोविच | 1:25.82 | 38 | 1:26.43 | 35 | 2:52.25 | +6.96 | |
| 35 | 41 | व्लादिस्लाव नोविकॉव | 1:25.68 | 37 | 1:26.97 | 37 | 2:52.65 | +7.36 | |
| 36 | 74 | पॉल डे ला क्यूस्ता | 1:27.13 | 45 | 1:26.13 | 33 | 2:53.26 | +7.97 | |
| 37 | 47 | क्लेमेन कोसी | 1:26.61 | 43 | 1:26.75 | 36 | 2:53.36 | +8.07 | |
| 38 | 67 | मार्क ओलिवरस | 1:26.40 | 41 | 1:27.34 | 39 | 2:53.74 | +8.45 | |
| 39 | 43 | डोमिनिक डाम्सर | 1:26.47 | 42 | 1:27.30 | 38 | 2:53.77 | +8.48 | |
| 40 | 44 | क्रिस्टियन जाविएर सिमरि बिर्कनर | 1:26.02 | 40 | 1:27.89 | 40 | 2:53.91 | +8.62 | |
| 41 | 53 | जंग दांग-ह्यून | 1:26.72 | 44 | 1:28.54 | 41 | 2:55.26 | +9.97 | |
| 42 | 73 | मार्को पीफ़िफ़नर | 1:27.64 | 46 | 1:29.08 | 44 | 2:56.72 | +11.43 | |
| 43 | 49 | क्रिस्टैप्स ज़वेजनीक्स | 1:27.80 | 47 | 1:29.50 | 46 | 2:57.30 | +12.01 | |
| 44 | 50 | एडम बारवुड | 1:28.51 | 49 | 1:28.89 | 43 | 2:57.40 | +12.11 | |
| 45 | 62 | वॉरेन कमिंग्स स्मिथ | 1:28.25 | 48 | 1:29.17 | 45 | 2:57.42 | +12.13 | |
| 46 | 83 | अरमान सेरेब्रक्यान | 1:29.59 | 54 | 1:28.81 | 42 | 2:58.40 | +13.11 | |
| 47 | 64 | एडम लामहैदी | 1:29.27 | 51 | 1:29.96 | 48 | 2:59.23 | +13.94 | |
| 48 | 69 | अलेक्जेंड्रु बारबु | 1:29.47 | 52 | 1:29.77 | 47 | 2:59.24 | +13.95 | |
| 49 | 75 | मार्को रूडीक | 1:29.55 | 53 | 1:30.40 | 49 | 2:59.95 | +14.66 | |
| 50 | 79 | नॉरबर्ट फ़ारकास | 1:29.77 | 55 | 1:31.56 | 50 | 3:01.33 | +16.04 | |
| 51 | 60 | मोहम्मद काडरबिन्दसर | 1:30.12 | 56 | 1:32.01 | 52 | 3:02.13 | +16.84 | |
| 52 | 88 | कोस्टास सिकरस | 1:30.75 | 59 | 1:31.58 | 51 | 3:02.33 | +17.04 | |
| 53 | 59 | पैट्रिक ब्रेंचर | 1:31.32 | 60 | 1:32.31 | 53 | 3:03.63 | +18.34 | |
| 54 | 78 | मैसिमिलियनो वेलकेर्गी | 1:30.72 | 58 | 1:33.64 | 56 | 3:04.36 | +19.07 | |
| 55 | 80 | होसिन सेह-शेमशाकी | 1:32.35 | 62 | 1:32.87 | 55 | 3:05.22 | +19.93 | |
| 56 | 86 | ईनर क्रिस्टजेरसन | 1:32.90 | 63 | 1:32.55 | 54 | 3:05.45 | +20.16 | |
| 57 | 90 | ल्यूक स्टेन | 1:32.20 | 61 | 1:34.35 | 59 | 3:06.55 | +21.26 | |
| 58 | 84 | झोनतान लोंगही | 1:33.03 | 64 | 1:33.69 | 57 | 3:06.72 | +21.43 | |
| 59 | 96 | ब्रेनर गुमुमंडसन | 1:33.58 | 65 | 1:36.03 | 61 | 3:09.61 | +24.32 | |
| 60 | 94 | डेमेट्रो मैट्सक | 1:34.22 | 67 | 1:37.18 | 64 | 3:11.40 | +26.11 | |
| 61 | 100 | एव्जेनिया टिमोफ़ीव | 1:34.65 | 68 | 1:37.07 | 63 | 3:11.72 | +26.43 | |
| 62 | 101 | तारिक हड्जिक | 1:36.55 | 71 | 1:35.84 | 60 | 3:12.39 | +27.10 | |
| 63 | 99 | रोकास ज़वेकेस | 1:36.06 | 70 | 1:36.98 | 62 | 3:13.04 | +27.75 | |
| 64 | 104 | कॉन्स्टेंटिन पापीमाइकल | 1:35.74 | 69 | 1:37.37 | 66 | 3:13.11 | +27.82 | |
| 65 | 98 | कानों सुचरितकुल | 1:37.82 | 73 | 1:37.24 | 65 | 3:15.06 | +29.77 | |
| 66 | 61 | क्यूंग सुंग-ह्यून | 1:34.03 | 66 | 1:41.17 | 70 | 3:15.20 | +29.91 | |
| 67 | 107 | आर्टेम वोरोनोव | 1:37.09 | 72 | 1:38.36 | 68 | 3:15.45 | +30.16 | |
| 68 | 93 | एम्रे सिमसेक | 1:40.26 | 76 | 1:37.38 | 67 | 3:17.64 | +32.35 | |
| 69 | 102 | अलेक्सांद्रे मोहबत | 1:38.96 | 75 | 1:38.89 | 69 | 3:17.85 | +32.56 | |
| 70 | 108 | मैनफ्रेड ऑटल रेयेस | 1:47.05 | 78 | 1:33.91 | 58 | 3:20.96 | +35.67 | |
| 71 | 103 | मोहम्मद करीम | 1:43.44 | 77 | 1:43.97 | 71 | 3:27.41 | +42.12 | |
| 72 | 106 | हिमांशु ठाकुर | 1:47.86 | 79 | 1:49.69 | 72 | 3:37.55 | +52.26 | |
| 14 | रॉबर्टो नानी | 1:22.65 | 12 | DNF | |||||
| 4 | मैनफ्रेड मोइलग | 1:22.93 | 17 | DNF | |||||
| 17 | काजिल जनसरुद | 1:22.91 | 16 | DNF | |||||
| 32 | स्टेपन ज़ुएव | 1:24.90 | 34 | DNF | |||||
| 71 | रॉस पाराडो | 1:29.07 | 50 | DNF | |||||
| 91 | आर्थर हंस | 1:30.52 | 57 | DNF | |||||
| 89 | जांग य्क्सिन | 1:38.45 | 74 | DNF | |||||
| 26 | डिडिएर डिफोगो | DNF | |||||||
| 29 | क्रिस्तोफ़ क्रिज़ल | DNF | |||||||
| 37 | पावेल त्रिचीचेव | DNF | |||||||
| 42 | फ़िलिप ज़ब्सिक | DNF | |||||||
| 45 | ओलिवर जेनेट | DNF | |||||||
| 51 | फेरान टेरा | DNF | |||||||
| 52 | सेबास्टियानो गैस्टलडी | DNF | |||||||
| 54 | यूजेनियो क्लारो | DNF | |||||||
| 55 | पार्क जे-युन | DNF | |||||||
| 56 | जोन वेर्दु संचेज़ | DNF | |||||||
| 57 | स्टीफन प्रिसदोव | DNF | |||||||
| 58 | एलेक्स पुएंट टियासस | DNF | |||||||
| 65 | जॉर्ज बिरनेर केटेलहोन | DNF | |||||||
| 66 | एपेन के हेनरिक | DNF | |||||||
| 68 | पोल रेसिंग | DNF | |||||||
| 70 | मार्को वुकिकेवी | DNF | |||||||
| 72 | एलेक्स बेनीडियाज़ | DNF | |||||||
| 76 | इअसोन अब्रामैशविल | DNF | |||||||
| 77 | मार्टिंस ओनस्कुलिस | DNF | |||||||
| 81 | इगोर लिकार्ट | DNF | |||||||
| 82 | एंटोनियो रिस्तावस्की | DNF | |||||||
| 85 | यूरी डेनिलोचिन | DNF | |||||||
| 95 | कॉनर लनी | DNF | |||||||
| 97 | डो ट्रैवर्स | DNF | |||||||
| 109 | एंटोनियो जोस पारो एंड्रेटा | DNF | |||||||
| 13 | मार्कस सैंडेल | DNF | |||||||
| 11 | स्टीफन ल्यूट्ज़ | DSQ | |||||||
| 105 | विन्सेन्ज़ो मीचेलोटटी | DSQ | |||||||
| 87 | एर्जोन तोला | DNS | |||||||
| 92 | वर्गीज़ वंदिपुत्त | DNS |
सन्दर्भ
- ↑ "Competition Schedule". SOCOG. मूल से 20 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 December 2013. Archived 2014-03-20 at the वेबैक मशीन
- ↑ "1st Run Results" (PDF). मूल से 27 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 13 सितंबर 2017.
- ↑ "Final Results" (PDF). मूल से 27 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 13 सितंबर 2017.