2012 विसायास भूकंप
तारीख | फ़रवरी 6, 2012 |
---|---|
शुरु होने का समय | 11:49:16 PST |
परिमाण | 6.9 (6.7 USGS) Mw |
गहराई | 11 km |
अधिकेन्द्र स्थान | 9°57′50″N 123°14′46″E / 9.964°N 123.246°Eनिर्देशांक: 9°57′50″N 123°14′46″E / 9.964°N 123.246°E |
प्रभावित देश या इलाके | फिलीपींस |
अधि. तीव्रता | VII (PEIS)[1] |
सुनामी | नहीं |
भूस्खलन | हा |
बाद के झटके | 775 (as of February 7, 2012, 7:45 PST)[2] |
हताहत | 81[3] |
सन्दर्भ
- ↑ "2012 Earthquake Bulletins". Interaksyon. फ़रवरी 2012. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 6, 2012.
- ↑ Elias O. Baquero, Kevin A. Lagunda and Rebelander S. Basilan (फ़रवरी 8, 2012). "Phivolcs 7: Tsunami warning correct; sees more aftershocks". Sun.Star Cebu. मूल से 9 दिसंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 8, 2012.
- ↑ "Strong aftershock hits Negros anew". The Philippine Star. फ़रवरी 8, 2012. मूल से 4 जून 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 8, 2012.