2011 विश्व तैराकी चैंपियनशिप
| 2011 विश्व तैराकी चैंपियनशिप | |
|---|---|
![]() | |
| मेज़बान शहर | शांगहाई |
| आयोजन स्थल | शांगहाई ओरिएंटल खेल केंद्र |
| तिथि | 16–31 जुलाई 2011 |
| भाग लेने वाले राष्ट्र | 181 |
| भाग लेने वाले एथलीट | 2220 |
फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप एक अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता है जो कि 16 से 31 जुलाई के बीच चीन के शांगहाई शहर में आयोजित होनी है। 2011 विश्व चैंपियनशिप में फिर से पांच प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित की गई हैं: तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी, खुले पानी (में तैराकी) और लयबद्ध तैराकी।
24 मार्च 2007 को कतर की राजधानी दोहा में फिना ने शांगहाई को चैंपियनशिप का मेज़बान घोषित किया था।[1]
कार्यक्रम
| ● | प्रतिस्पर्धाएं | 1 | फाइनल |
| जुलाई 2011 | 16 शनि | 17 रवि | 18 सोम | 19 मंगल | 20 बुध | 21 बृहस्पत | 22 शुक्र | 23 शनि | 24 रवि | 25 सोम | 26 मंगल | 27 बुध | 28 बृहस्पत | 29 शुक्र | 30 शनि | 31 रवि | Gold पदक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 40 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| कुल स्वर्ण पदक | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 66 |
| संचयी कुल | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 52 | 59 | 66 | |
| जुलाई 2011 | 16 शनि | 17 रवि | 18 सोम | 19 मंगल | 20 बुध | 21 बृहस्पत | 22 शुक्र | 23 शनि | 24 रवि | 25 सोम | 26 मंगल | 27 बुध | 28 बृहस्पत | 29 शुक्र | 30 शनि | 31 रवि | Gold पदक |
पदक तालिका
* मेजबान देश
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 5 | 29 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 76 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| =20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| =20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| =20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| कुल | 42 | 40 | 41 | 123 | |
प्रतिभागी देश
18 जुलाई 2011 तक 74 राष्ट्रों के कम से कम एक एथलीट ने चैंपियनशिप के लिये क्वालिफाई कर लिया था।
|
|
|
सन्दर्भ
- ↑ "Shanghai (CHN) will be the Organiser". fina.org (अंग्रेज़ी में). अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ. 23 मार्च 2007. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 जुलाई 2011.
- ↑ "2011 World Aquatics Championships: Medal Table". 2011 विश्व तैराकी चैंपियनशिप आयोजन समिति (अंग्रेज़ी में). shanghai-fina2011.com. मूल से 20 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2011.
