2008 अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल
रॉजर फ़ेडरर अमेरिकी टेनिस के इस मैच मे चैम्पीयन रहे।
Seeds
|
|
Draw
Finals
| क्वार्टर फाइनल | सेमी फाइनल | फाइनल | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 62 | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Top Half
Section 1
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 64 | 3 | 64 | 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | Q | | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 64 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 63 | 0 | 1 | | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 2 | 25 | | 6 | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 6 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | | 66 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 68 | 0 | 0 | r | 14 | | 65 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 1 | 4 | 14 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 64 | 4 | | 6 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 66 | 7 | 6 | 9 | | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 63 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 64 | 7 | 3 | 4 | | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 65 | 3 | 2 | 24 | | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | | 64 | 7 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | 6 | 32 | | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 1 | 32 | | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 3 | 69 | 32 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | 6 | 7 | | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | 2 | LL | | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 4 | 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 7 | Q | | 6 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | 63 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 5 | 6 | 2 | | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 3 | 6 | | 1 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 2 | 2 | 7 | 2 | | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 4 | 7 | 6 | 6 | 17 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 60 | 4 | 1 | 17 | | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | 5 | | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 6 | 7 | 17 | | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | 16 | | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | 3 | 10 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | | 4 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | LL | | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | | 1 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 4 | 6 | 60 | 64 | LL | | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | | 62 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 7 | | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 2 | 5 | | 7 | 6 | 65 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 64 | 6 | | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 7 | 7 | | 4 | 6 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 0 | 6 | | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
Section 5
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 2 | 8 | | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 63 | 8 | | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 31 | | 2 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 31 | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 1 | 4 | 1 | r | 11 | | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 4 | | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | 5 | | 62 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 2 | 6 | 7 | 11 | | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 7 | 6 | 4 | 64 | | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | 6 | 65 | 11 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | 1 | 15 | | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | | 6 | 64 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 7 | 62 | 2 | 19 | | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 7 | 6 | | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | | 63 | 6 | 6 | 6 | 15 | | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | | 4 | 7 | 6 | 67 | 6 | 3 | | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 30 | | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | 65 | 30 | | 7 | 5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | | 67 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | 7 | 5 | Q | | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 4 | 3 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | 5 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | 1 | | 4 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | 6 | 3 | 26 | | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | 6 | | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 5 | 65 | 26 | | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | | 4 | 6 | 3 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | 7 | Q | | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 5 | 18 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | WC | | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | r | 18 | | 7 | 6 | 65 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 0 | 6 | 4 | Q | | 63 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 5 | 7 | 6 | | 6 | 6 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | 13 | | 65 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 6 | Q | | 7 | 65 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 67 | 1 | 13 | | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 3 | 23 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | 4 | 23 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 7 | 6 | 6 | 23 | | 7 | 65 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | | 7 | 6 | 6 | 2 | | 65 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 1 | 28 | | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 66 | 66 | | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 7 | 28 | | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 1 | 62 | 4 | Q | | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | 2 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||