2008 अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल
रॉजर फ़ेडरर अमेरिकी टेनिस के इस मैच मे चैम्पीयन रहे।
Seeds
|
|
Draw
Finals
क्वार्टर फाइनल | सेमी फाइनल | फाइनल | |||||||||||||||||||||||
1 | रफ़ाएल नदाल | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
मार्डी फिश | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | रफ़ाएल नदाल | ||||||||||||||||||||||||
6 | एंडी मरे | ||||||||||||||||||||||||
17 | Juan Martin del Potro | 62 | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | एंडी मरे | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | एंडी मरे | ||||||||||||||||||||||||
2 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | एंडी रॉडिक | 2 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
3 | नोवाक जोकोविच | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | नोवाक जोकोविच | ||||||||||||||||||||||||
2 | रॉजर फ़ेडरर | ||||||||||||||||||||||||
Q | जाइल्स मुलर | 65 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
2 | रॉजर फ़ेडरर | 7 | 6 | 7 |
Top Half
Section 1
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | रफ़ाएल नदाल | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 64 | 3 | 64 | 1 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R De Heart | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | Q | R De Heart | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
O Rochus | 64 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 7 | 6 | 6 | V Troicki | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 63 | 0 | 1 | V Troicki | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Horna | 2 | 3 | 2 | 25 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | 1 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | T Berdych | 3 | 1 | 2 | सैम क्वैरी | 2 | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
सैम क्वैरी | 6 | 6 | 6 | सैम क्वैरी | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Andujar | 4 | 2 | 2 | N Devilder | 66 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 6 | 6 | 6 | सैम क्वैरी | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
रेनर शटलर | 68 | 0 | 0 | r | 14 | इवो कार्लोविच | 65 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F Serra | 7 | 6 | 2 | F Serra | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Minar | 5 | 1 | 4 | 14 | इवो कार्लोविच | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | इवो कार्लोविच | 7 | 6 | 6 |
Section 2
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | जेम्स ब्लेक | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
डोनाल्ड यंग | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | जेम्स ब्लेक | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 1 | 7 | 64 | 4 | स्टीव डार्सिस | 6 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
स्टीव डार्सिस | 6 | 66 | 7 | 6 | 9 | जेम्स ब्लेक | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
मार्डी फिश | 7 | 63 | 6 | 6 | मार्डी फिश | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Smeets | 64 | 7 | 3 | 4 | मार्डी फिश | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 65 | 3 | 2 | 24 | P-H Mathieu | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | P-H Mathieu | 64 | 7 | 6 | 6 | मार्डी फिश | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | गाएल मोनफिल्स | 6 | 6 | 6 | 32 | गाएल मोनफिल्स | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 4 | 4 | 1 | 32 | गाएल मोनफिल्स | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Korolev | 7 | 6 | 7 | E Korolev | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 64 | 3 | 69 | 32 | गाएल मोनफिल्स | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Golubev | 6 | 6 | 6 | 7 | नलबन्दियान | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Evans | 4 | 3 | 2 | LL | A Golubev | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
मार्कोस डेनियल | 1 | 2 | 4 | 7 | नलबन्दियान | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | नलबन्दियान | 6 | 6 | 6 |
Section 3
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | डेविड फैरर | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Arguello | 61 | 2 | 2 | 4 | डेविड फैरर | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | आन्द्रियाज़ बैक | 7 | 6 | 7 | Q | आन्द्रियाज़ बैक | 6 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
जॉन आइज़नर | 65 | 4 | 63 | 4 | डेविड फैरर | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 5 | 5 | 6 | 2 | K Nishikori | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Karanusic | 7 | 7 | 3 | 6 | R Karanusic | 1 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 6 | 5 | 6 | K Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | हुआन मोनाको | 2 | 2 | 7 | 2 | K Nishikori | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | डेल पोट्रो | 4 | 7 | 6 | 6 | 17 | डेल पोट्रो | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
गुलिरमो कैनास | 6 | 60 | 4 | 1 | 17 | डेल पोट्रो | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Hernandez | 3 | 7 | 4 | 5 | T Bellucci | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 65 | 6 | 7 | 17 | डेल पोट्रो | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 2 | 2 | 16 | जाइल्स सिमौं | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
होज़े अकासुसो | 6 | 6 | 6 | होज़े अकासुसो | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | जाइल्स सिमौं | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | जाइल्स सिमौं | 6 | 6 | 5 | 6 |
Section 4
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | वावरिन्का | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
सिमोन बोलेली | 65 | 3 | 3 | 10 | वावरिन्का | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | W Odesnik | 4 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | स्तानिस्लास वावरिन्का | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
निकोलस लपेंटी | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | LL | F Cipolla | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | Y-h Lu | 1 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 7 | 4 | 6 | 60 | 64 | LL | F Cipolla | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | F Cipolla | 62 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | वावरिन्का | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | F Lopez | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | 6 | एंडी मरे | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Melzer | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | J Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Vanek | 3 | 6 | 6 | 7 | J Vanek | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Bohli | 6 | 3 | 2 | 5 | J Melzer | 7 | 6 | 65 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 3 | 7 | 6 | 64 | 6 | एंडी मरे | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Llodra | 6 | 5 | 7 | 7 | M Llodra | 4 | 6 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 4 | 0 | 6 | एंडी मरे | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | एंडी मरे | 6 | 6 | 6 |
Bottom Half
Section 5
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | रॉडिक | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
फैब्रिस सैंतोरो | 2 | 2 | 2 | 8 | रॉडिक | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
अर्नेस्ट गलबिस | 7 | 6 | 7 | E Gulbis | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
थौमस जोहनसन | 5 | 1 | 63 | 8 | एंडी रॉडिक | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Garcia-Lopez | 4 | 6 | 6 | 6 | 31 | आन्दियाज़ सेप्पी | 2 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbaty | 6 | 3 | 4 | 4 | G Garcia-Lopez | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H-t Lee | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 31 | आन्दियाज़ सेप्पी | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | आन्दियाज़ सेप्पी | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | एंडी रॉडिक | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | निकोलस कीफर | 6 | 1 | 4 | 1 | r | 11 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
इवो मिनार | 4 | 6 | 6 | 4 | इवो मिनार | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Jenkins | 3 | 3 | 5 | जार्को नीमैन | 62 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
जार्को नीमैन | 6 | 6 | 7 | जार्को नीमैन | 5 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
बॉबी रेनौल्डस | 6 | 63 | 2 | 6 | 7 | 11 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Zib | 4 | 7 | 6 | 4 | 64 | बॉबी रेनौल्डस | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I Navarro | 63 | 3 | 6 | 65 | 11 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 7 | 6 | 4 | 7 |
Section 6
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | टॉमी रॉबरीडो | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 64 | 2 | 1 | 15 | टॉमी रॉबरीडो | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | मराट साफिन | 6 | 64 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
मराट साफिन | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | टॉमी रॉबरीडो | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | A-u-H Qureshi | 4 | 7 | 62 | 2 | 19 | जो विल्फ्रैड सोंगा | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
कार्लोस मोया | 6 | 65 | 7 | 6 | कार्लोस मोया | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | जो विल्फ्रैड सोंगा | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | जो विल्फ्रैड सोंगा | 63 | 6 | 6 | 6 | 15 | टॉमी रॉबरीडो | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | मारिन सिलिक | 4 | 7 | 6 | 67 | 6 | 3 | नोवाक जोकोविच | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 30 | मारिन सिलिक | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
रॉबी जिनेपरी | 6 | 6 | 7 | रॉबी जिनेपरी | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Delic | 1 | 2 | 65 | 30 | मारिन सिलिक | 7 | 5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | नोवाक जोकोविच | 67 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
N Mahut | 63 | 4 | 7 | 5 | Q | R Kendrick | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
आर्नॉद क्लेमाँ | 3 | 3 | 4 | 3 | नोवाक जोकोविच | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | नोवाक जोकोविच | 6 | 6 | 6 |
Section 7
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | निकोलई डेवीडेंको | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
डूडी सेला | 3 | 3 | 3 | 5 | डेवीडेंको | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Krajicek | 2 | 2 | 1 | A Calleri | 4 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 6 | 6 | 5 | डेवीडेंको | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Montanes | 65 | 3 | 6 | 3 | 26 | दिमित्री टुरसुनोव | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
विक्टर हनेस्कू | 7 | 6 | 2 | 6 | विक्टर हनेस्कू | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 5 | 6 | 5 | 65 | 26 | दिमित्री टुरसुनोव | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | दिमित्री टुरसुनोव | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | निकोलई डेवीडेंको | 4 | 6 | 3 | 610 | ||||||||||||||||||||||
18 | निकोलस अलमाग्रो | 6 | 6 | 7 | Q | जाइल्स मुलर | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 3 | 4 | 5 | 18 | निकोलस अलमाग्रो | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Warburg | 6 | 1 | WC | S Warburg | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
येंको टिपसरेविक | 2 | 0 | r | 18 | निकोलस अलमाग्रो | 7 | 6 | 65 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | L Recouderc | 4 | 0 | 6 | 4 | Q | जाइल्स मुलर | 63 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | जाइल्स मुलर | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | जाइल्स मुलर | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
टॉमी हास | 63 | 6 | 5 | 7 | 6 | टॉमी हास | 6 | 6 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | रिचर्ड गैस्के | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 |
Section 8
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | फर्नान्डो वर्डास्को | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 3 | 4 | 1 | 13 | फर्नान्डो वर्डास्को | 65 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Machado | 6 | 7 | 6 | Q | R Machado | 7 | 65 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 4 | 67 | 1 | 13 | फर्नान्डो वर्डास्को | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Gil | 6 | 3 | 2 | 3 | 23 | इगोर आन्द्रीव | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 6 | 6 | J Chardy | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 63 | 4 | 4 | 23 | इगोर आन्द्रीव | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | इगोर आन्द्रीव | 7 | 6 | 6 | 23 | इगोर आन्द्रीव | 7 | 65 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | रादेक स्तेपानेक | 7 | 6 | 6 | 2 | रॉजर फ़ेडरर | 65 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Starace | 5 | 3 | 1 | 28 | रादेक स्तेपानेक | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Levine | 3 | 6 | 66 | 66 | C Guccione | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | 3 | 7 | 7 | 28 | रादेक स्तेपानेक | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Alves | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Capdeville | 6 | 6 | 1 | 62 | 4 | Q | T Alves | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 2 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 6 | 6 |