1994 एशियाई खेल
| बारहवें एशियाई खेल | |
|---|---|
|  | |
| मेजबान शहर | हिरोशिमा, जापान | 
| प्रतिभागी देश | ४२ (अनुमानित) | 
| खिलाड़ी | ६,८२८ | 
| स्पर्धाएँ | ३४ क्रीड़ाएँ | 
| उद्घाटन समारोह | २ अक्टूबर | 
| समापन समारोह | १६ अक्टूबर | 
| आधिकारिक उद्घाटन | सम्राट अकिहितो | 
| खिलाड़ी शपथ | - | 
| मशाल जलाने वाला | - | 
| मुख्य आयोजक | हिरोशिमा विशाल आर्च | 
बारहवें एशियाई खेल २ अक्टूबर से १६ अक्टूबर, १९९४ के बीच हिरोशिमा, जापान में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का प्रसंग, एशियाई देशों के मध्य शान्ति और सद्भावना को प्रोत्साहित करना था। इस पर मेज़बान द्वारा पूरा बल दिया गया क्योंकि खेलस्थल १९४५ में हुए विश्व के पहले परमाणु हमले का स्थल भी था।
इन खेलों में ४२ देशों से कुल ६,८२८ खिलाड़ियों और अधिकारियों ने भाग लिया और कुल ३४ खेल-प्रतियोगिताएँ थी। प्रथमोप्रवेश खेल थे बेसबॉल, कराटे और आधुनिक पेण्टाथलोन।
शुभंकर

बारहवें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा था। पोप्पो और चुच्चू, क्रमशः पुरुष और महिला थे, जो शान्ति और सद्भाव का प्रतीक थे - जो इन खेलों का मुख्य विषय था।
प्रतिभागी देश
इन एशियाई खेलों में एशिया की ४२ राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों ने भाग लिया था। (आईओसी कूटानुसार):
| 
 | 
 | 
पदक तालिका
स्रोत: कुल पदक स्थिति - हिरोशिमा १९९४
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ |  चीन | १२५ | ८३ | ५८ | २६६ | 
| २ |  जापान | ६४ | ७५ | ७९ | २१८ | 
| ३ |  दक्षिण कोरिया | ६३ | ५६ | ६४ | १८३ | 
| ४ |  कज़ाख़िस्तान | २५ | २६ | २६ | ७७ | 
| ५ |  उज़्बेकिस्तान | १० | ११ | १९ | ४० | 
| ६ |  ईरान | ९ | ९ | ८ | २६ | 
| ७ |  चीनी ताइपे | ७ | १२ | २४ | ४३ | 
| ८ |  भारत | ४ | ३ | १५ | २२ | 
| ९ |  मलेशिया | ४ | २ | १३ | १९ | 
| १० |  कतर | ४ | १ | १५ | २० | 
| ११ |  इण्डोनेशिया | ३ | १२ | ११ | २६ | 
| १२ |  थाईलैण्ड | ३ | ९ | १३ | २५ | 
| १३ |  सीरिया | ३ | ३ | १ | ७ | 
| १४ |  फिलीपींस | ३ | २ | ८ | १३ | 
| १५ |  कुवैत | ३ | १ | ५ | ९ | 
| १६ |  सउदी अरब | १ | ३ | ५ | ९ | 
| १७ |  तुर्कमेनिस्तान | १ | ३ | ३ | ७ | 
| १८ |  मंगोलिया | १ | २ | ६ | ९ | 
| १९ |  सिंगापुर | १ | १ | ५ | ७ | 
| २० |  वियतनाम | १ | २ | ० | ३ | 
| २१ |  हांगकांग | ० | ५ | ७ | १२ | 
| २२ |  पाकिस्तान | ० | ४ | ६ | १० | 
| २३ |  किर्गिज़स्तान | ० | ४ | ५ | ९ | 
| २४ |  जॉर्डन | ० | २ | २ | ४ | 
| २५ |  संयुक्त अरब अमीरात | ० | १ | ३ | ४ | 
| २६ |  मकाउ | ० | १ | १ | २ | 
| २७ |  श्रीलंका | ० | १ | १ | २ | 
| २८ |  बांग्लादेश | ० | १ | ० | १ | 
| २९ |  ब्रुनेई | ० | ० | २ | २ | 
| ३० |  म्यान्मार | ० | ० | २ | २ | 
| ३१ |  नेपाल | ० | ० | २ | २ | 
| ३२ |  ताजिकिस्तान | ० | ० | २ | २ | 
| कुल | ३३५ | ३३५ | ४११ | १०८१ | |











