1992 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका
पदक तालिका
इस तालिका में रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। एक देश द्वारा अर्जित स्वर्ण पदक की रैंकिंग प्रकार (इस संदर्भ में एक देश एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया एक इकाई है)। रजत पदक की संख्या को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद कांस्य पदक की संख्या। यदि, उपर्युक्त के बाद, देश अभी भी बांध रहे हैं, समान रैंकिंग दी गई है और उन्हें वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है।
- कुंजी
* मेज़बान देश (स्पेन)
रैंक | एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | एकीकृत टीम (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | जर्मनी (GER) | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | चीन (CHN) | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | क्यूबा (CUB) | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | स्पेन (ESP)* | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | दक्षिण कोरिया (KOR) | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | हंगरी (HUN) | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | फ्रांस (FRA) | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | कनाडा (CAN) | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | इटली (ITA) | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | रोमानिया (ROU) | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | उत्तर कोरिया (PRK) | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | जापान (JPN) | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | बुल्गारिया (BUL) | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | पोलैंड (POL) | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | नीदरलैंड्स (NED) | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | केन्या (KEN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | नॉर्वे (NOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | तुर्की (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | इंडोनेशिया (INA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | ब्राज़ील (BRA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | यूनान (GRE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | स्वीडन (SWE) | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | न्यूज़ीलैंड (NZL) | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | फिनलैंड (FIN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | डेनमार्क (DEN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | मोरक्को (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | आयरलैंड (IRL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | इथियोपिया (ETH) | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | अल्जीरिया (ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | एस्टोनिया (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | लिथुआनिया (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | स्विट्जरलैंड (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | जमैका (JAM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
38 | नाईजीरिया (NGR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
40 | लातविया (LAT) | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | नामीबिया (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | बेल्जियम (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | क्रोएशिया (CRO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | स्वतंत्र ओलंपिक प्रतिभागी (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | ईरान (IRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | इजराइल (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ताइपे (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | मेक्सिको (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | पेरू (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | मंगोलिया (MGL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | स्लोवेनिया (SLO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | अर्जेंटीना (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | बहामास (BAH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | कोलम्बिया (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | घाना (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | मलेशिया (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | पाकिस्तान (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | फिलीपींस (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | प्युर्तो रिको (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | क़तर (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | सूरीनाम (SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | थाईलैंड (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल (64 एनओसी) | 260 | 257 | 298 | 815 |
^ अ. यूनिफाइड टीम, पूर्व सोवियत संघ की खेल टीम (बाल्टिक राज्यों को छोड़कर) 1992 अल्बर्टविले में शीतकालीन ओलंपिक में और बार्सिलोना में 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाम थी।