1980 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
1980 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आधिकारिक तौर पर XXII ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है वर्तमान रूस में, मास्को, सोवियत संघ में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन था।
1980 खेल पूर्वी यूरोप में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों थे, और वहां आयोजित होने वाले एकमात्र ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ-साथ स्लाव भाषा बोलने वाले देश में होने वाले पहले ओलंपिक खेलों में भी शामिल थे। वे एक समाजवादी देश में होने वाले पहले ओलंपिक खेलों भी थे, और 2008 में बीजिंग, चीन में ऐसे एकमात्र ग्रीष्मकालीन खेलों को आयोजित किया जाना था। ये ओलंपिक खेलों के अंतिम ओलंपिक थे आईओसी प्रेसिडेंसी माइकल मॉरिस के तहत, तीसरा बैरन किलिनिन
मॉस्को खेलों में अस्सी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व किया गया - 1956 से सबसे छोटी संख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के आग्रह पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, 65 देशों ने अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के कारण खेल का बहिष्कार किया, हालांकि कुछ बहिष्कार देशों के कुछ एथलीटों ने ओलंपिक ध्वज के तहत खेल में भाग लिया।[3] इसने 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के सोवियत नेतृत्व का बहिष्कार को प्रेरित किया।
सम्मानित पदक
1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम में निम्नलिखित 21 खेलों में 203 घटनाएं शामिल थीं:
|
|
|
कैलेंडर
- सभी समय मॉस्को समय (यूटीसी+3) में हैं।
● | उद्घाटन समारोह | इवेंट प्रतियोगिताओं | ● | ईवेंट फाइनल | ● | समापन समारोह |
तारीख | जुलाई | अगस्त | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 शनि | 20 रवि | 21 सोम | 22 मंगल | 23 बुध | 24 गुरु | 25 शुक्र | 26 शनि | 27 रवि | 28 सोम | 29 मंगल | 30 बुध | 31 गुरु | 1 शुक्र | 2 शनि | 3 रवि | |
तीरंदाजी | ● ● | |||||||||||||||
एथलेटिक्स | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ||||||||
बास्केटबॉल | ● ● | |||||||||||||||
मुक्केबाज़ी | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||||||||||||||
कैनोइंग | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||||||||||
सायक्लिंग | ● | ● | ● | ● ● | ● | |||||||||||
डाइविंग | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
घुड़सवारी | ● ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
तलवारबाजी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
फील्ड हॉकी | ● | ● | ||||||||||||||
फुटबॉल | ● | |||||||||||||||
जिमनास्टिक्स | ● | ● | ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ||||||||||||
हैंडबॉल | ● ● | |||||||||||||||
जूदो | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
आधुनिक पैन्टैथलॉन | ● ● | |||||||||||||||
रोइंग | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ||||||||||||||
नौकायन | ● ● ● ● ● ● | |||||||||||||||
शूटिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
तैराकी | ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||||||
वॉलीबॉल | ● | ● | ||||||||||||||
वॉटर पोलो | ● | |||||||||||||||
भारोत्तोलन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
कुश्ती | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● | ||||||||||
कुल स्वर्ण पदक | 5 | 7 | 10 | 12 | 19 | 15 | 22 | 22 | 10 | 16 | 14 | 11 | 19 | 20 | 1 | |
समारोह | ● | ● | ||||||||||||||
तारीख | 19 शनि | 20 रवि | 21 सोम | 22 मंगल | 23 बुध | 24 गुरु | 25 शुक्र | 26 शनि | 27 रवि | 28 सोम | 29 मंगल | 30 बुध | 31 गुरु | 1 शुक्र | 2 शनि | 3 रवि |
जुलाई | अगस्त |
पदक गिनती
यह उन सभी देशों की एक सूची है जो 1980 के खेलों में पदक जीते थे।
राष्ट्र द्वारा इस तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए, कुल पदक गिनती, या कोई अन्य स्तंभ, कॉलम शीर्षक के बगल में सॉर्ट करें आइकन पर क्लिक करें।
* मेज़बान देश (सोवियत संघ)
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | सोवियत संघ* | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | पूर्वी जर्मनी | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | बुल्गारिया | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | क्यूबा | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | इटली | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | हंगरी | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | रोमानिया | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | फ्रांस | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | ग्रेट ब्रिटेन | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | पोलैंड | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | स्वीडन | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | फिनलैंड | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | चेकोस्लोवाकिया | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | यूगोस्लाविया | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | डेनमार्क | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | ब्राज़ील | 2 | 0 | 2 | 4 |
इथियोपिया | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | स्विट्जरलैंड | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | स्पेन | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | ऑस्ट्रिया | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | यूनान | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | बेल्जियम | 1 | 0 | 0 | 1 |
भारत (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ज़िम्बाब्वे | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | उत्तर कोरिया | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | मंगोलिया | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | तंज़ानिया | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | मेक्सिको | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | नीदरलैंड्स | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | आयरलैंड | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | युगांडा | 0 | 1 | 0 | 1 |
वेनेजुएला | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | जमैका | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | गुयाना | 0 | 0 | 1 | 1 |
लेबनान | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल (36 एनओसी) | 204 | 204 | 223 | 631 |
भाग लेने वाले देशों और क्षेत्रों की सूची
निम्नलिखित सूची में, कोष्ठकों में संख्या प्रत्येक देश से एथलीटों की संख्या इंगित करती है जो मॉस्को में प्रतिस्पर्धी थी राष्ट्रों में तिरछा ओलंपिक ध्वज (या, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्पेन के मामलों में, उनके संबंधित राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के झंडे के तहत) के तहत भाग लिया गया था:
- लाइबेरिया, सात एथलीटों के साथ, उद्घाटन समारोह में चलने के बाद वापस ले लिया और बहिष्कार में भाग लिया।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई उ 1980 Moskva Summer Games Archived 2010-08-28 at the वेबैक मशीन. sports-reference.com
- ↑ अ आ "Moscow 1980". Olympic.org. मूल से 4 October 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 August 2010.
- ↑ Cousineau, Phil (2003). The Olympic Odyssey: Rekindling the True Spirit of the Great Games. Quest Books. पृ॰ 162. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0835608336.