1978 एशियाई खेल
| आठवें एशियाई खेल | |
|---|---|
|  | |
| मेजबान शहर | बैंकाक, थाईलैण्ड | 
| प्रतिभागी देश | २५ | 
| खिलाड़ी | ३,८४२ | 
| स्पर्धाएँ | १९ क्रीड़ाएँ | 
| उद्घाटन समारोह | ९ दिसम्बर | 
| समापन समारोह | २०दिसंबर | 
| आधिकारिक उद्घाटन | राजा भूमिबोल अदुल्यादेज | 
| खिलाड़ी शपथ | - | 
| मशाल जलाने वाला | - | 
| मुख्य आयोजक | सूफाचलासी स्टेडियम | 
आठवें एशियाई खेल ९ दिसंबर से २० दिसंबर, १९७८ के बीच बैंकाक, थाईलैण्ड में आयोजित किए गए थे। पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश के साथ विवादों के चलते इन खेलों की मेजंबानी स्थगित कर दी। वित्तीय कारणों के चलते सिंगापुर खेलों की मेज़बानी करने से पीछे हट गया।
थाईलैण्ड ने सहायता करने की पेशकश की और इसलिए एशियाड बैंकाक में आयोजित किया गया। राजनीतिक मोर्चे पर, इस्राइल को एशियाई खेलों से निष्कासित कर दिया गया। कुल २५ एशियाई देशों के ३,८४२ खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। पहली बार सम्मिलित किए गए खेल थे तीरंदाज़ी और गेंदबाजी।
पदक तालिका
स्रोत: कुल पदक स्थिति - बैंकाक १९७८
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ |  जापान | ७० | ५८ | ४९ | १७७ | 
| २ |  चीन | ५१ | ५५ | ४५ | १५१ | 
| ३ |  दक्षिण कोरिया | १८ | २० | ३१ | ६९ | 
| ४ |  उत्तर कोरिया | १५ | १३ | १५ | ४३ | 
| ५ |  थाईलैण्ड | ११ | ११ | २० | ४२ | 
| ६ |  भारत | ११ | ११ | ६ | २८ | 
| ७ |  इण्डोनेशिया | ८ | ७ | १८ | ३३ | 
| ८ |  पाकिस्तान | ४ | ४ | ९ | १७ | 
| ९ |  फ़िलीपीन्स | ४ | ४ | ६ | १४ | 
| १० |  इराक | २ | ४ | ६ | १२ | 
| ११ |  मलेशिया | २ | १ | ४ | ७ | 
| १२ |  सिंगापुर | २ | १ | ३ | ६ | 
| १३ |  मंगोलिया | १ | ३ | ५ | ९ | 
| १४ |  लेबनान | १ | १ | ० | २ | 
| १५ |  सीरिया | १ | ० | ० | १ | 
| १६ |  म्यानमार | ० | ३ | ३ | ६ | 
| १७ |  हांगकांग | ० | २ | ३ | ५ | 
| १८ |  श्रीलंका | ० | ० | २ | २ | 
| १९ |  कुवैत | ० | ० | १ | १ | 
| कुल | २०१ | १९८ | २२६ | ६२५ | |
