२०१६ विधानसभा चुनाव
2016 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुदुच्चेरि विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए।
असम
चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा [1] :
| दल का नाम | सीटें |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 26 |
| भारतीय जनता पार्टी | 60 |
| असम गण परिषद | 14 |
| ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 13 |
| बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 12 |
| निर्दलीय | 1 |
| कुल | 126 |
पश्चिम बंगाल
चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा [1] :
| दल का नाम | सीटें |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 44 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 1 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 26 |
| भारतीय जनता पार्टी | 3 |
| आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 211 |
| ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 2 |
| रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 3 |
| गोरखा जनमुक्ति मोर्चा | 3 |
| निर्दलीय | 1 |
| कुल | 294 |
तमिलनाडु
चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा [1] :
| दल का नाम | सीटें |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 8 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 134 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 89 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 1 |
| कुल | 232 |
पुदुच्चेरि
चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा [1] :
| दल का नाम | सीटें |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 15 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 4 |
| ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस | 8 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 2 |
| निर्दलीय | 1 |
| कुल | 30 |
केरल
| दल का नाम | सीटें |
|---|---|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 22 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 19 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 58 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 2 |
| भारतीय जनता पार्टी | 1 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 18 |
| केरल कांग्रेस (एम) | 6 |
| जनता दल (सेक्युलर) | 3 |
| कम्युनिस्ट मार्क्ससिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी | 1 |
| केरल कांग्रेस (जैकब) | 1 |
| केरल कांग्रेस (बी) | 1 |
| कांग्रेस (सेक्युलर) | 1 |
| नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस | 1 |
| निर्दलीय | 6 |
| कुल | 140 |