२०१६ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल
|  मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
| स्पर्धा | 2015–16 यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| रिपोर्ट | |||||||
| दिनांक | 18 मई 2016 | ||||||
| मैदान | सेंट जकोब-पार्क, बासेल | ||||||
| सामनावीर | कोक (सेविला)[1] | ||||||
| रेफरी | जोनास एरिकसन (स्वीडन)[2] | ||||||
| प्रेक्षक संख्या | 34,429[3] | ||||||
| मौसम | बारिश 18 °से. (64 °फ़ै) 51% आर्द्रता[4] | ||||||
| ← 2015  2017 →  | |||||||
२०१६ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल, 18 मई 2016 पर बासेल, स्विट्जरलैंड के सेंट जकोब-पार्क में हुए एक फुटबॉल मैच था।[5] यह स्पेन के क्लब सेविला और इंगलैंड के क्लब लिवरपूल के बीच खेला गया था। सेविला ने फाइनल 3–1 से जीता लिया।[6] यह उन्का इस प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड पांचवां खिताब था और वे प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्लब बन गए।[7]
| 
 
 | 
फाइनल के लिए मार्ग
|  लिवरपूल | दौर |  सेविला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यूईएफए यूरोपा लीग | यूईएफए चैंपियंस लीग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  बोर्डो | 1–1 (A) | मैच दिन 1 |  बोरशिया मौनचेंगलाडबाख | 3–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  सायन | 1–1 (H) | मैच दिन 2 |  जुवेंटस | 0–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  रुबिन कजान | 1–1 (H) | मैच दिन 3 |  मैनचेस्टर सिटी | 1–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  रुबिन कजान | 1–0 (A) | मैच दिन 4 |  मैनचेस्टर सिटी | 1–3 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  बोर्डो | 2–1 (H) | मैच दिन 5 |  बोरशिया मौनचेंगलाडबाख | 2–4 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  सायन | 0–0 (A) | मैच दिन 6 |  जुवेंटस | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप B 
 | अंतिम तालिका | ग्रुप D 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूईएफए यूरोपा लीग | यूईएफए यूरोपा लीग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ऑग्सबर्ग | 1–0 | 0–0 (A) | 1–0 (H) | ३२ का दौर |  मोल्डे | 3–1 | 3–0 (H) | 0–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  मैनचेस्टर यूनाइटेड | 3–1 | 2–0 (H) | 1–1 (A) | १६ का दौर |  बासेल | 3–0 | 0–0 (A) | 3–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  बोरुसिया डॉर्टमुंड | 5–4 | 1–1 (A) | 4–3 (H) | क्वार्टर फाइनल |  एथलेटिक बिलबाओ | 3–3 (5–4 p) | 2–1 (A) | 1–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  विलारियल | 3–1 | 0–1 (A) | 3–0 (H) | सेमी फाइनल |  शख्तर् डोनेट्स्क | 5–3 | 2–2 (A) | 3–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | गृह स्टेडियम में मैच | 
| A | विपक्ष स्टेडियम में मैच | 
मैच विवरण
| 18 मई 2016 20:45 मध्य यूरोपीय समय | लिवरपूल  | 1–3 |  सेविला | सेंट जकोब-पार्क, बासेल उपस्थिति: 34,429[3] रेफरी: जोनास एरिकसन (स्वीडन)[2] | 
|---|---|---|---|---|
| डैनियल स्तुर्रिग  35' | रिपोर्ट | केविन गेमेहो  46' कोक  64', 70' | 
|           लिवरपूल |          सेविला | 
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सहायक रेफरी:[2] सेविला ने फाइनल में 3-1 से जीत हासिल की 
 सन्दर्भ
 बाहरी कड़ियाँ | 


















