२०११ क्रिकेट विश्व कप के आंकड़े
यह २०११ क्रिकेट विश्व कप के आंकड़ों की सूची है। साझेदारी के रिकॉर्ड को छोड़कर प्रत्येक सूची में शीर्ष पांच रिकॉर्ड शामिल हैं।
टीमों के आंकड़े
सर्वाधिक टीम टोटल
टीम | स्कोर | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|
![]() | 370/4 (50 ओवर) | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 19 फ़रवरी 2011 |
![]() | 358/6 (50 ओवर) | ![]() | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 13 मार्च 2011 |
![]() | 351/5 (50 ओवर) | ![]() | पीसीए स्टेडियम, मोहाली | 3 मार्च 2011 |
![]() | 338 (49.5 ओवर) | ![]() | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | 27 फ़रवरी 2011 |
![]() | 338/8 (50 ओवर) | ![]() | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | 27 फ़रवरी 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो सन्दर्भ त्रुटि: <ref> टैग के लिए समाप्ति </ref> टैग नहीं मिला |
विकेटों से
टीम | अंतर | ओवर शेष | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 विकेट | 42.0 ओवर | ![]() | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 20 फ़रवरी 2011 |
![]() | 10 विकेट | 29.1 ओवर | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 23 मार्च 2011 |
![]() | 10 विकेट | 16.3 ओवर | ![]() | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 4 मार्च 2011 |
![]() | 10 विकेट | 10.3 ओवर | ![]() | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलम्बो | 26 मार्च 2011 |
![]() | 9 विकेट | 37.4 ओवर | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 4 मार्च 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [1] |
गेंदें शेष रहते
टीम | अंतर | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|
![]() | 252 गेंद | ![]() | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 20 फ़रवरी 2011 |
![]() | 226 गेंद | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 4 मार्च 2011 |
![]() | 188 गेंद | ![]() | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलम्बो | 1 मार्च 2011 |
![]() | 175 गेंद | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 23 मार्च 2011 |
![]() | 99 गेंद | ![]() | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 4 मार्च 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [1] |
न्यूनतम टीम टोटल
यह केवल पूर्ण पारी की सूची है। घटाये गए ओवरों वाले मैचों के कम टोटल को छोड़ दिया गया है जब टीम ऑल आउट हुई थी। दूसरी पारी में सफल रन चेज़ को गिना नहीं गया है।
टीम | स्कोर | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|
![]() | 58 (18.5 ओवर) | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 4 मार्च 2011 |
![]() | 69 (23.5 ओवर) | ![]() | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 20 फ़रवरी 2011 |
![]() | 78 (28.0 ओवर) | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 19 मार्च 2011 |
![]() | 112 (43.3 ओवर) | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 23 मार्च 2011 |
![]() | 112 (33.1 ओवर) | ![]() | महिंदा राजपक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हम्बनटोटा | 23 फ़रवरी 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [2] |
सबसे छोटी जीत
रनों से
टीम | अंतर | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 रन | ![]() | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 6 मार्च 2011 |
![]() | 11 रन | ![]() | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलम्बो | 26 फ़रवरी 2011 |
![]() | 18 रन | ![]() | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | 17 मार्च 2011 |
![]() | 27 रन | ![]() | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | 25 फ़रवरी 2011 |
![]() | 29 रन | ![]() | पीसीए स्टेडियम, मोहाली | 30 मार्च 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [1] |
विकेटों से
टीम | अंतर | ओवर शेष | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 विकेट | 1.0 ओवर | ![]() | ज़ोहूर अहमद चौधुरी स्टेडियम, चिट्टागोंग | 11 मार्च 2011 |
![]() | 3 विकेट | 0.2 ओवर | ![]() | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 12 मार्च 2011 |
![]() | 3 विकेट | 0.5 ओवर | ![]() | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | 2 मार्च 2011 |
![]() | 4 विकेट | 9.0 ओवर | ![]() | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलम्बो | 19 मार्च 2011 |
![]() | 5 विकेट | 2.1 ओवर | ![]() | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलम्बो | 29 मार्च 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [1] |
गेंदें शेष रहते
टीम | अंतर | विपक्षी | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 गेंद | ![]() | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 12 मार्च 2011 |
![]() | 5 गेंद | ![]() | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | 2 मार्च 2011 |
![]() | 6 गेंद | ![]() | ज़ोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चिट्टागोंग | 11 मार्च 2011 |
![]() | 8 गेंद | ![]() | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 22 फ़रवरी 2011 |
![]() | 10 गेंद | ![]() | वानखेड़े स्टेडियम, मुम्बई | 2 अप्रैल 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [1] |
व्यक्तिगत आँकड़े
बल्लेबाज़ी
उच्चतम स्कोर
खिलाड़ी | टीम | स्कोर | गेंदें | चौके | छक्के | स्ट्रा. रेट | विपक्षी | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वीरेंद्र सहवाग | ![]() | 175 | 140 | 14 | 5 | 125.00 | ![]() | ||||
एंड्रयू स्ट्रॉस | ![]() | 158 | 145 | 18 | 1 | 108.96 | ![]() | ||||
तिलकरत्ने दिलशान | ![]() | 144 | 131 | 16 | 1 | 109.92 | ![]() | ||||
एबी डी विलियर्स | ![]() | 134 | 98 | 13 | 4 | 136.73 | ![]() | ||||
उपुल थरंगा | ![]() | 133 | 141 | 17 | 0 | 94.32 | ![]() | ||||
स्रोत: क्रिकइंफो [3] |
सर्वाधिक रन
खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
तिलकरत्ने दिलशान | ![]() | 9 | 9 | 500 | 62.50 | ||||
सचिन तेंदुलकर | ![]() | 9 | 9 | 482 | 53.55 | ||||
कुमार संगाकारा | ![]() | 9 | 8 | 465 | 93.00 | ||||
जोनाथन ट्रॉट | ![]() | 7 | 7 | 422 | 60.28 | ||||
उपुल थरंगा | ![]() | 9 | 9 | 395 | 56.42 | ||||
स्रोत: क्रिकइंफो [4] |
सर्वाधिक बाउंड्री
कुल चौके | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीम | चौकों की संख्या | |||||||||
तिलकरत्ने दिलशान | ![]() | 61 | |||||||||
सचिन तेंदुलकर | ![]() | 52 | |||||||||
उपुल थरंगा | ![]() | 52 | |||||||||
वीरेंद्र सहवाग | ![]() | 49 | |||||||||
कुमार संगाकारा | ![]() | 44 | |||||||||
स्रोत: क्रिकइंफो [5] |
कुल छक्के | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | टीम | छक्कों की संख्या | |||||||||
रॉस टेलर | ![]() | 14 | |||||||||
कैरोन पोलार्ड | ![]() | 11 | |||||||||
केविन ओ'ब्रायन | ![]() | 9 | |||||||||
सचिन तेंदुलकर | ![]() | 8 | |||||||||
एबी डी विलियर्स | ![]() | 7 | |||||||||
स्रोत: क्रिकइंफो [6] |
गेंदबाज़ी
सर्वाधिक विकेट
खिलाड़ी | टीम | मैच | पारियां | विकेट | औसत | Econ | BBI | स्ट्रा. रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शाहिद अफरीदी | ![]() | 8 | 8 | 21 | 12.85 | 3.62 | 5/16 | 21.20 |
ज़हीर ख़ान | ![]() | 9 | 9 | 21 | 18.76 | 4.83 | 3/20 | 23.20 |
टीम साउथी | ![]() | 8 | 8 | 18 | 17.33 | 4.31 | 3/13 | 24.10 |
रॉबिन पीटरसन | ![]() | 7 | 7 | 15 | 15.86 | 4.25 | 4/12 | 22.40 |
मुथैया मुरलीधरन | ![]() | 9 | 8 | 15 | 19.40 | 4.09 | 4/25 | 28.40 |
स्रोत: क्रिकइंफो [7] |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
खिलाड़ी | टीम | गेंदबाज़ी: विकेट-रन (ओवर) | विपक्षी | दिनांक | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
केमार रोच | ![]() | 6-27 (8.3) | ![]() | 28 फ़रवरी 2011 | ||||
लसिथ मलिंगा | ![]() | 6-38 (7.4) | ![]() | 1 मार्च 2011 | ||||
शाहिद अफरीदी | ![]() | 5-16 (8.0) | ![]() | 23 फ़रवरी 2011 | ||||
शाहिद अफरीदी | ![]() | 5-23 (10.0) | ![]() | 3 मार्च 2011 | ||||
युवराज सिंह | ![]() | 5-31 (10.0) | ![]() | 6 मार्च 2011 | ||||
स्रोत: क्रिकइंफो [8] |
सर्वाधिक मैडन
खिलाड़ी | टीम | पारी | मैडन | औसत |
---|---|---|---|---|
टीम साउथी | ![]() | 8 | 9 | 17.33 |
मिशेल जॉनसन | ![]() | 7 | 7 | 23.10 |
रे प्राइस | ![]() | 6 | 7 | 18.77 |
अब्दुल रज़्ज़ाक़ | ![]() | 8 | 6 | 32.20 |
ब्रेट ली | ![]() | 7 | 6 | 18.07 |
स्रोत: क्रिकइंफो [9] |
हैट्रिक
खिलाड़ी | टीम | आउट होने वाले बल्लेबाज़ | विपक्षी | दिनांक |
---|---|---|---|---|
केमार रोच | ![]() | पीटर सीलार, बर्नार्ड लूट्स, बेरेंड वेस्टडिज्क | ![]() | 28 फ़रवरी 2011 |
लसिथ मलिंगा | ![]() | तन्मय मिश्रा, पीटर ओनगोन्डो, शेम न्गोचे | ![]() | 1 मार्च 2011 |
स्रोत: क्रिकइंफो [10][11] |
क्षेत्र-रक्षण
सर्वाधिक डिसमिसल्स
यह टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विकेटकीपरों की सूची है।
खिलाड़ी | टीम | पारियां | डिसमिसल्स | कॉट | स्टंप्ड |
---|---|---|---|---|---|
कुमार संगाकारा | ![]() | 8 | 14 | 10 | 4 |
ब्रेड हैडिन | ![]() | 7 | 13 | 13 | 0 |
कामरान अकमल | ![]() | 8 | 12 | 8 | 4 |
मैट प्रायर | ![]() | 7 | 10 | 7 | 3 |
डेवॉन थॉमस | ![]() | 7 | 10 | 7 | 3 |
स्रोत: क्रिकइंफो [12] |
सर्वाधिक कैच
यह आउटफील्डर्स की सूची है जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक कैच लिए हैं।
खिलाड़ी | टीम | पारियां | कैच |
---|---|---|---|
महेला जयवर्द्धने | ![]() | 8 | 8 |
जाक कालिस | ![]() | 7 | 6 |
रॉबिन पीटरसन | ![]() | 7 | 6 |
कैरोन पोलार्ड | ![]() | 7 | 6 |
तिलकरत्ने दिलशान | ![]() | 8 | 6 |
स्रोत: क्रिकइंफो [13] |
अन्य आंकड़े
सबसे बड़ी साझेदारियां
निम्नलिखित तालिकाओं में टूर्नामेंट की सबसे बड़ी साझेदारियों की सूची है।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई उ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;Largest victories
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ "Cricket World Cup: Lowest Totals". ESPN Cricinfo. मूल से 27 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: High scores". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket Records | Records | ICC Cricket World Cup, 2010/11 | | Most runs | ESPNcricinfo". Cricinfo. मूल से 2 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Boundary fours". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Most sixes". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Most wickets". ESPN Cricinfo. मूल से 2011-08-08 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Best bowling figures in an innings". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Most maidens". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Ned-WI scorecard". ESPN Cricinfo. मूल से 20 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-28.
- ↑ "Cricket World Cup: SL-Ken scorecard". ESPN Cricinfo. मूल से 14 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-29.
- ↑ "Cricket World Cup: Most dismissals". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-28.
- ↑ "Cricket World Cup: Most catches". ESPN Cricinfo. मूल से 2015-02-19 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-28.
- ↑ "Cricket World Cup: Highest partnerships by wicket". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-12-28.
- ↑ "Cricket World Cup: Highest partnerships by runs". ESPN Cricinfo. मूल से 28 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-12-28.