२००६ एशियाई खेल
| पन्द्रहवें एशियाई खेल | |
|---|---|
|  नारा: "आपके जीवन के खेल" | |
| मेजबान शहर | दोहा, क़तर | 
| प्रतिभागी देश | ४५ | 
| खिलाड़ी | १३,००० | 
| स्पर्धाएँ | ३९ क्रीड़ाएँ | 
| उद्घाटन समारोह | १ दिसम्बर | 
| समापन समारोह | १५ दिसंबर | 
| आधिकारिक उद्घाटन | शेख़ हमद बिन ख़लीफ़ा अल थानी | 
| खिलाड़ी शपथ | मुबारक इद बिलाल | 
| मशाल जलाने वाला | शेख़ मुहम्म्द बिन हमद अल-थानी | 
| मुख्य आयोजक | ख़लीफ़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम | 
पन्द्रहवें एशियाई खेल १ दिसंबर से १५ दिसंबर, २००६ के बीच क़तर की राजधानी दोहा में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का आयोजन करने वाला दोहा इस क्षेत्र का पहला और पूरे पश्चिम एशिया में दूसरा महानगर था। इससे पहले तेहरान में १९७४ में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था।
यही वे एशियाई खेल भी थे, जिसमें एशियाई ओलम्पिक परिषद के सभी ४५ सदस्य राष्ट्रों ने भागीदारी की। युरोस्पोर्ट द्वारा इन खेलों का पहली बार यूरोप में प्रसारण किया गया।
इस खेलों में दक्षिण कोरियाई घुड़सवार किम ह्युंग की मृत्यु की अप्रिय घटना भी हुई जब वे एक घुड़सवारी की प्रतिस्पर्धा के दौरान ही मारे गए।
बोली लगाने की प्रक्रिया
१२ नवम्बर २००० को २००६ के खेलों के लिए बुसान, दक्षिण कोरिया में मतदान किया गया। इस मतदान में एशियाई ओलम्पिक परिषद के ४१ सदस्यों को सम्मिलित किया और मतदान के तीन दौर हुए जिसमें प्रत्येक दौर में एक बोली लगाने वाले नगरों को बहार किया गया। पहले ही दौर के बाद, नई दिल्ली, केवल दो मतों के साथ बहार हो गई। तीन शेष प्रत्याशी नगर अगले दौर में पहुंचे और अंततः दोहा को चुना गया।
| एशियाई खेल २००६ बोली लगाने का परिणाम | |||
|---|---|---|---|
| नगर | देश | राउंड १ | राउंड २ | 
| दोहा | क़तर | २० | २२ | 
| क्वाला लंपुर | मलेशिया | १३ | १३ | 
| हांगकांग | हांगकांग, चीन | ६ | ६ | 
| नई दिल्ली | भारत | २ | − | 
मशाल रिले

मशाल रिले ८ अक्टूबर २००६ को दोहा के "फ्लेम ऑफ़ हौस्पीटेलिटी" गोल्फ क्लब से आरम्भ हुआ और १२ एशियाई देशों से होता हुआ ५५ दिन बाद पुनः दोहा पहुंचा। रिले मार्ग की कुल लम्बाई ५०,००० किमी थी जो एशियाई खेलों के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक थी। मशाल रेले निम्नलिखित नगरों और राष्ट्रों से होकर गुजरा :-
- नई दिल्ली, भारत
- बुसान, दक्षिण कोरिया
- मनीला, फिलिपींस
- हिरोशिमा, जापान
- बीजिंग - गुआंगझोऊ, चीन
- जकार्ता, इंडोनेशिया
- बैंकॉक, थाईलैंड
- मशाद - इसफाहन - तेहरान, ईरान
- सलालाह - मस्कट - सोहर, ओमान
- हात्ता - शारजाह - दुबई - अबू धाबी, सयुंक्त अरब अमीरात
- कुवैत नगर, कुवैत
- मनामा, बहरीन
पदक तालिका
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ |  चीनी जनवादी गणराज्य | १६५ | ८८ | ६३ | ३१६ | 
| २ |  दक्षिण कोरिया | ५८ | ५२ | ८२ | १९२ | 
| ३ |  जापान | ५० | ७१ | ७८ | १९९ | 
| ४ |  कज़ाकिस्तान | २३ | २० | ४२ | ८५ | 
| ५ |  थाईलैण्ड | १३ | १५ | २६ | ५४ | 
| ६ |  ईरान | ११ | १५ | २२ | ४८ | 
| ७ |  उज़्बेकिस्तान | ११ | १४ | १५ | ४० | 
| ८ |  भारत | १० | १७ | २६ | ५३ | 
| ९ |  कतर | ९ | १२ | ११ | ३२ | 
| १० |  चीनी ताइपे | ९ | १० | २७ | ४६ | 
| ११ |  मलेशिया | ८ | १७ | १७ | ४२ | 
| १२ |  सिंगापुर | ८ | ७ | १२ | २७ | 
| १३ |  सऊदी अरब | ८ | ० | ६ | १४ | 
| १४ |  बहरीन | ७ | ९ | ४ | २० | 
| १५ |  हाँगकाँग | ६ | १२ | ११ | २९ | 
| १६ |  उत्तरी कोरिया | ६ | ९ | १६ | ३१ | 
| १७ |  कुवैत | ६ | ५ | २ | १३ | 
| १८ |  फ़िलीपीन्स | ४ | ६ | ९ | १९ | 
| १९ |  वियतनाम | ३ | १३ | ७ | २३ | 
| २० |  संयुक्त अरब अमीरात | ३ | ४ | ३ | १० | 
| २१ |  मंगोलिया | २ | ५ | ८ | १५ | 
| २२ |  इण्डोनेशिया | २ | ४ | १४ | २० | 
| २३ |  सीरिया | २ | २ | २ | ६ | 
| २४ |  ताजिकिस्तान | २ | ० | २ | ४ | 
| २५ |  जॉर्डन | १ | ३ | ४ | ८ | 
| २६ |  लेबनान | १ | ० | २ | ३ | 
| २७ |  म्यान्मार | ० | ४ | ७ | ११ | 
| २८ |  किर्घिस्तान | ० | २ | ६ | ८ | 
| २९ |  ईराक | ० | २ | १ | ३ | 
| ३० |  मकाउ | ० | १ | ६ | ७ | 
| ३१ |  पाकिस्तान | ० | १ | ३ | ४ | 
| ३२ |  श्रीलंका | ० | १ | २ | ३ | 
| ३३ |  लाओस | ० | १ | ० | १ | 
|  तुर्कमेनिस्तान | ० | १ | ० | १ | |
| ३५ |  नेपाल | ० | ० | ३ | ३ | 
| ३६ |  अफ़ग़ानिस्तान | ० | ० | १ | १ | 
|  बांग्लादेश | ० | ० | १ | १ | |
|  यमन | ० | ० | १ | १ | |
| कुल | ४२८ | ४२३ | ५४२ | १३९३ | |
