१९९५ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल
मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
| स्पर्धा | 1994–95 यूईएफए चैंपियंस लीग | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| रिपोर्ट | |||||||
| दिनांक | 24 मई 1995 | ||||||
| मैदान | अर्नस्ट-हापल-स्टेडीयन, वियना | ||||||
| रेफरी | इओन च्रचिउनेस्चु (रोमानिया) | ||||||
| प्रेक्षक संख्या | 49,730 | ||||||
← 1994 1996 → | |||||||
१९९५ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 40 वें संस्करण था और एएफसी अजाक्स और एसी मिलान के बीच वियना में हुई. यह तीन साल में मिलान के तीसरे फाइनल था और वे यूरोपीय कप में छह बार जीत चुके हैं की रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड टाई करने के लिए लक्ष्य थे. पैट्रिक क्लुइवेर्त् विजेता गोल किया जब 85 मिनट के बाद गतिरोध टूट गया.
यह निजी प्रसारकों द्वारा प्रसारित पहला फाइनल था और प्रायोजन के साथ कमीज यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में पहने थे कि पहले साल.
|
फाइनल के लिए मार्ग
| दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 (H) | मैच दिन 1 | 0–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 (A) | मैच दिन 2 | 3–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 (A) | मैच दिन 3 | 0–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 (H) | मैच दिन 4 | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 (A) | मैच दिन 5 | 0–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 (H) | मैच दिन 6 | 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप D विजेता
| अंतिम तालिका | ग्रुप D उपविजेता
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | 0–0 (A) | 3–0 (H) | क्वार्टर फाइनल | 2–0 | 2–0 (H) | 0–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–2 | 0–0 (A) | 5–2 (H) | सेमी फाइनल | 3–0 | 1–0 (A) | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* मिलान मैच दिन दो पर कैसीनो साल्जबर्ग के खिलाफ भीड़ मुसीबत के लिए दो अंक काट रहे थे.
| H | गृह स्टेडियम में मैच |
| A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विस्तार
| 24 मई 1995 20:30 | अजाक्स | 1–0 | अर्नस्ट-हापल-स्टेडीयन, वियना उपस्थिति: 49,730 रेफरी: इओन च्रचिउनेस्चु (रोमानिया) | |
|---|---|---|---|---|
| पत्रिच्क क्लुइवेर्त् | रिपोर्ट |
अजाक्स | मिलान |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-95 यूईएफए चैंपियंस लीग का विजेता |
|---|
| अजाक्स चौथा खिताब |

