१९७७ में मलयालम फिल्मों की सूची
निम्नलिखित १९७७ में रिलीज़ मलयालम फिल्म की एक सूची है।[1][2]
प्रारंभिक | Sl. संख्याक | फिल्म | पात्रवर्ग | निदेशक | संगीत निर्देशक | टिप्पणियाँ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J A N | 14 | 1 | श्रीमान भगवद गीता | श्रीविद्या, कवियूर पोन्नमामा | पी भास्करन | वी दक्षिणामूर्ति | |
21 | 2 | धीमेरामेरे यमुना थेरे | मधु, कवियूर पोन्नमामा | मधु | शायम | ||
28 | 3 | थूरुप्पुगुलन | प्रेम नज़ीर, जयभारती | जे. शशिकुमार | वी दक्षिणामूर्ति | ||
F E B | 3 | 4 | शिव ठंडवम | कवियूर पोन्नमामा, कमल हासन | एन शंकरन नायर | एमबी श्रीनिवासन | |
4 | 5 | अल्लाहू अक़बर | जयभारती, जेसे | मोइत्हू पदियाथ | एमएस बाबुराज | ||
10 | 6 | पंचाम्रुथं | प्रेम नज़ीर, जयभारती | जे. शशिकुमार | जी. देवराजन | ||
7 | अपराधी | प्रेम नज़ीर, मधु | पी एन सुंदरम | सलिल चौधरी | |||
8 | अशिर्वदम | शीला, कमल हासन | आईवी ससी | एम.के. अर्जुनन | |||
13 | 9 | द्वीप | जोस, शोबा | रामू करियत | एमएस बाबुराज | ||
25 | 10 | पल्लवी | जयभारती, टी आर ओमाना | बीके पॉटटेक्कड | कन्नूर राजन | ||
11 | अकले आकस्म | मधु, अदूर भासी | आईवी ससी | जी. देवराजन | |||
M A R | 2 | 12 | सांखूपुष्पम | सुकुमारी, ललिता | बेबी | एम.के. अर्जुनन | |
3 | 13 | मधुरा स्वाहनम | सुकुमारी, जोस प्रकाश | एम कृष्णन नायर | एम.के. अर्जुनन | ||
11 | 14 | राजापरमबार | जयं, जयभारती | डॉ बालकृष्णन | ए टी उमर | ||
15 | नुरायम पाथयूम | मधु, अदूर भासी | जेडी थिथान | जी. देवराजन | |||
13 | 16 | सरिता | विदूबाला , मोहन शर्मा | पी गोविंदन | श्याम | ||
18 | 17 | मक पिरना मोंका | जयान, जयभराती | एन.आर. पिल्लई | वी दक्षिणामूर्ति | ||
25 | 18 | कडुवे पडिचा किदुवा | प्रेम नज़ीर, सुकुमार | एम॰बी॰ राजेश | वी दक्षिणामूर्ति | ||
19 | श्रीदेवी | शारदा , कमल हासन | एन शंकरन नायर | जी देववराजन | |||
A P R | 7 | 20 | कन्नप्पनुन्नी | प्रेम नज़ीर, शीला | कंचक्का | लालकृष्ण राघवन | |
14 | 21 | विशुककनी | प्रेम नज़ीर, शारदा | जे सासीकुमार | सलिल चौधरी | ||
22 | अग्निनाक्षत्र | लक्ष्मी (अभिनेत्री), मोहन शर्मा | ए. विन्सेन्ट | जी देवराजन | |||
23 | अंजलि | प्रेम नज़ीर, शारदा | चौथा सासी | जी देववराजन | |||
29 | 24 | पूज्क्कदुकट्टा पुककल | मधु, शीला | एन शंकरन नायर | लालकृष्ण राघवन | ||
25 | चैथुर्वेदम | प्रेम नज़ीर, अदूर भासी | जे सासीकुमार | जी देववराजन | |||
M A Y | 5 | 26 | अवल आवर देअलायम | प्रेम नज़ीर, जयान | एम॰बी॰ राजेश | एम के. अर्जुनन | |
12 | 27 | एंजेकरम | प्रमिला नेसार्गी , श्रीदेवी | चौथा सासी | ए. टी. उमेर | ||
13 | 28 | मोहवम मुक्तायुम | प्रेम नज़ीर, शीला | जे सासीकुमार | एम के. अर्जुनन | ||
19 | 29 | वरदक्षिना | प्रेम नज़ीर, जयभारती | जे सासीकुमार | जी देववराजन | ||
26 | 30 | चुंडककारी | अदूर भासी, अनुपमा | पी विजयन | कन्नूर राजन | ||
28 | 31 | एम्मे अनूपम | शारदा, के. पी. उमर | के एस सेथुमाधवन | एम एस विश्वनाथन | ||
J U N | 3 | 32 | मिनी मोल | प्रेम नज़ीर, सुकुमार | जे सासीकुमार | जी देववराजन | |
33 | नेइथेपेडम | मधु , शीला | क्रॉसबेल्ट मणि | जी देववराजन | |||
10 | 34 | मैनससूर मेइल | जयभारती, पट्ट सदान | पी चंद्रकुमार | ए. टी. उमेर | ||
17 | 35 | अभिनिवेशम | पद्मप्रिया, रविकुमार | चौथा सासी | श्याम (संगीतकार) | ||
J U L | 22 | 36 | लक्ष्मी | प्रेम नज़ीर, शीला | जे सासीकुमार | जी देववराजन | |
37 | अष्टमंगलम | कमल हासन, कनकदुर्गा | पी गोपीकुमार | एम के. अर्जुनन | |||
38 | वीडू ओरु स्वर्गम | प्रेम नज़ीर, शीला | जेसी | जी देववराजन | |||
39 | परिवर्थनम | प्रेम नज़ीर, श्रीविदया | जे सासीकुमार | एम एस विश्वनाथन | |||
29 | 40 | निराकोंडम | लालकृष्ण जे. यसुदास, सुकुमार | ए. भीम सिंह | जया विजया | ||
41 | संगमम | सुकुमार, जोस | हरिहरन | एम एस विश्वनाथन | |||
A U G | 5 | 42 | निपररायम निलावीलककुम | शीला, थिककुरीसी सुकुमारन | सिंगिथम श्रीनिवास राव | वी दक्षिणामूर्ति | |
43 | कावीलाम्मा | मधु, जयान | एन शंकरन नायर | जी देववराजन | |||
12 | 44 | शुक्रदशा | जयभराती, अदूर भासी | अनंतकद मणि | एम के. अर्जुनन | ||
19 | 45 | सुजाता | प्रेम नज़ीर , सुकुमार | हरिहरन | रवींद्र जैन | ||
26 | 46 | श्री मुरुकन | कवियूर पोंन्मामा, थिककुरी सुकुमारन नायर | पी सुब्रमण्यम | जी देववराजन | ||
47 | ऑमारकल मारीकुमुमो | जयान, कमल हासन | के एस सेथुमाधवन | एम एस विश्वनाथन | |||
27 | 48 | इथा इवाइड वेरा | मधु , शारदा | चौथा सासी | जी देववराजन | ||
S E P | 9 | 49 | ए निमीशम | मधु, शीला | चौथा सासी | जी देववराजन | |
14 | 50 | यैथेम | शीला, एडूर भासी | एम. कृष्णन नायर | एमएस बाबुरज | ||
51 | स्नेहम | सुकुमार, अदूर भासी | ए. भीम सिंह | जया विजया | |||
15 | 52 | पेनपुली | केपीएसी ललिता, अदूर भासी | क्रॉसबेल्ट मणि | जी देववराजन | ||
53 | आराधना | मधु, शारदा | मधु | केजे जोय | |||
54 | अम्मीयी अम्मा | सुकुमार, जयबरथी | एम मस्तान | ए. टी. उमेर | |||
29 | 55 | इवानेन्टे प्रियपुत्रन | पूजापुरा रवि, प्रेम नज़ीर | हरिहरन | केजे जोय | ||
30 | 56 | आनन्दम परमानंदम | कमल हासन, यूनीमिरी | चौथा सासी | जी देववराजन | ||
O C T | 7 | 57 | वीज़ामबेल | जगथी श्रीकुमार, कवियूर पोंमममा | स्टेनली जोस | एम के. अर्जुनन | |
58 | मुहूर्तनागल | श्रीविदया, केपीएसी सनी | पीएम बेनी | एम के. अर्जुनन | |||
14 | 59 | अनंतदाहम | श्रीदेवी, बहादुर | चौथा सासी | एम के. अर्जुनन | ||
60 | सत्यनवन सेविथ्री | कमल हसन, श्रीदेवी | पी जी विस्विंभार | परवर देववराजन | |||
61 | भायव्यविजयम | जयभराती, विन्सेन्ट | एम॰बी॰ राजेश | एम के. अर्जुनन | |||
62 | टैक्सी ड्राइवर | राघवन, कुटीयाथी विलासनी | पी एन. मेनन | जोशी | |||
16 | 63 | युधाकाण्डम | मधु, जयभराती | थोपपील भासी | लालकृष्ण राघवन | ||
21 | 64 | जगदगुरु आदिसंकरन | मुरलिममोहन, कवियूर | पी भास्करण | वी दक्षिणामूर्ति | ||
65 | संधा ओरु देवता | मधु, सुकुमार | एम कृष्णन नायर | एम के. अर्जुनन | |||
27 | 66 | अपारिजिता | प्रेम नज़ीर, शारदा | जे सासीकुमार | ए. टी. उमेर | ||
67 | मुताथ मुल्ला | प्रेम नज़ीर, अदूर भासी | जे सासीकुमार | वी दक्षिणामूर्ति | |||
28 | 68 | ह्राइदेम साक्षी | प्रेम नज़ीर, शारदा | चौथा सासी | एम एस विश्वनाथन | ||
N O V | 3 | 69 | हर्षबशम्म | लालकृष्ण जे. यसुदास, अदूर भासी | पी गोपीकुमार | एम के. अर्जुनन | |
4 | 70 | कर्णपरवम | जयभारती , केपीएसी ललिता | बाबू नन्थानकुकु | जी देववराजन | ||
10 | 71 | सामुद्रम | प्रेम नज़ीर, शीला | के सुकुमारन नायर | जी देववराजन | ||
72 | स्नेहा यमुना | जयान, केपीएसी ललिता | एटी रघु | केजे जोय | |||
17 | 73 | आद्य पैदाम | शीला, कमल हासन | अदूर भासी | ए. टी. उमेर | ||
74 | गुरूवायूर केशवन | जयभराती, अदूर भासी | भरतना | जी देववराजन | |||
18 | 75 | रातिममान्धन | प्रेम नज़ीर, जयभराती | जे सासीकुमार | एम एस विश्वनाथन | ||
25 | 76 | इंनाले इनू | प्रेम नज़ीर, शीला | चौथा सासी | जी देववराजन | ||
28 | 77 | चक्रवर्ती | सुकुमार, अदूर भासी | चार्ल्स अय्यमपल्ली | जी देववराजन | ||
D E C | 1 | 78 | विदरुनना मोटकुल | मधु, कवियूर पोंमममा | पी सुब्रमण्यम | जी देववराजन | |
9 | 79 | थलकेन एनिकुकु मनासिला | प्रेम नज़ीर, जयभराती | हरिहरन | शंकर गणेश | ||
80 | सोयरीकंथी | सुकुमारन, कुतिरवट्टम पप्पू | बेबी | जया विजया | |||
81 | ओनजाल | श्रीदेवी, काव्यूर पोंम्मा | चौथा सासी | जी देववराजन | |||
15 | 82 | थलाप्पोली | प्रमेला, संकरिडी | एम कृष्णन नायर | वी दक्षिणमूर्ति | ||
23 | 83 | अक्षयपाथराम | प्रेम नज़ीर, कवियूर पोंनमम | जे सासीकुमार | एम एस विश्वनाथन | ||
84 | अचाराराम अम्मीनी ओशराम ओमाना | प्रेम नज़ीर, जयान | अदूर भासी | जी देववराजन | |||
85 | राउडी राजममा | मधु, जयप्रभा | पी सुब्रमण्यम | जी देववराजन | |||
30 | 86 | रांडू लोकम | प्रेम नज़ीर, शारदा | जे सासीकुमार | जी देववराजन |
सन्दर्भ
- ↑ "Kerala Government Public Relations Department". मूल से 28 अगस्त 2005 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि दिसम्बर 30 2005.
|access-date=
में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "Official Site of Association of Malayalam Movie Artists". मूल से 31 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 24, 2011.