१८वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची
१८वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची राज्यश: इस लेख में दी गयी है। ये सभी सांसद भारतीय संसद की अठारहवीं लोक सभा के लिए अप्रैल – जून, २०२४ में हुए आम चुनावों में निर्वाचित हुए।
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | विष्णु पद रे | भारतीय जनता पार्टी | |
अरुणाचल प्रदेश

कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल पश्चिम | किरेन रिजिजू | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | अरुणाचल पूर्व | तापिर गाओ | ||
असम
कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोकराझार (अजजा) | जोयंता बसुमतारी | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल | |
| 2 | धुबरी | रकीबुल हुसैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 3 | बरपेटा | फनी भूषन चौधुरी | असम गण परिषद | |
| 4 | दारंग–उदालगुड़ी | दिलीप शइकीया | भारतीय जनता पार्टी | |
| 5 | गुवाहाटी | बिजुली कलिता मेधी | ||
| 6 | डिफू (अजजा) | अमरसिंग तिस्सो | ||
| 7 | करीमगंज | कृपानाथ मल्लाह | ||
| 8 | सिल्चर (अजा) | परिमल शुक्लबैद्य | ||
| 9 | नौगांव | प्रध्दुत बोरदोलोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 10 | काजीरंगा | कामाख्य़ा प्रसाद तासा | भारतीय जनता पार्टी | |
| 11 | सोनितपुर | रनजीत दत्ता | ||
| 12 | लखीमपुर | प्रदान बरुआ | ||
| 13 | डिब्रुगढ़ | सर्बानन्द सोणोवाल | ||
| 14 | जोरहाट | गौरव गोगोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
आंध्र प्रदेश

कुंजी:
- राजग (21)
- अन्य (4)
- वायएसआर कांग्रेस (4)
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरकु (अजजा) | गुम्मा थानुजा रानी | युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | |
| 2 | श्रीकाकुलम | किंजरापु राममोहन नायडू | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 3 | विजियानगरम | अप्पलानायडू कालीसेट्टी | ||
| 4 | विशाखापत्तनम | श्रीभारत मथुकुमिली | ||
| 5 | अनकापल्ली | चिंताकुंटा मुनुस्वामी रमेश | भारतीय जनता पार्टी | |
| 6 | काकीनाड़ा | तांगेला उदय श्रीनिवास | जनसेना पार्टी | |
| 7 | अमलापुरम (अजा) | गंटी हरीश माथुर | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 8 | राजामुन्दरी | दग्गुबती पुरंदेश्वरी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 9 | नरसापुरम | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | ||
| 10 | एलूरू | पुट्टा महेश कुमार | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 11 | मछलीपत्तनम | बालाशौरी वल्लभानेनी | जनसेना पार्टी | |
| 12 | विजयवाड़ा | केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी) | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 13 | गुंटूर | चन्द्रशेखर पेम्मासानी | ||
| 14 | नरसारावपेट | लावु श्री कृष्ण देवरायलु | ||
| 15 | बापतला (अजा) | कृष्ण प्रसाद टेनेटी | ||
| 16 | ओंगोले | मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी | ||
| 17 | नांदयाल | बायरेड्डी शबरी | ||
| 18 | कुरनूल | बस्तीपति नागराजू पंचलिंगला | ||
| 19 | अनन्तपुर | अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि | ||
| 20 | हिन्दुपुर | बी॰ के॰ पार्थसारथी | ||
| 21 | कडापा | वाई॰एस॰ अविनास रेड्डी | युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | |
| 22 | नेल्लौर | वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 23 | तिरुपति (अजा) | मदिला गुरुमूर्ति | युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | |
| 24 | राजमपेट | पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी | ||
| 25 | चित्तूर (अजा) | दग्गुमल्ला प्रसाद राव | तेलुगु देशम पार्टी | |
उत्तर प्रदेश

कुंजी:
उत्तराखण्ड

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टिहरी गढ़वाल | माला राज्यलक्ष्मी शाह | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | गढ़वाल | अनिल बलूनी | ||
| 3 | अल्मोड़ा (अजा) | अजय टम्टा | ||
| 4 | नैनीताल–ऊधमसिंह नगर | अजय भट्ट | ||
| 5 | हरिद्वार | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | ||
ओडिशा

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बरगढ़ | प्रदीप पुरोहित | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | सुन्दरगढ़ (अजजा) | जुएल ओराम | ||
| 3 | सम्बलपुर | धर्मेंद्र प्रधान | ||
| 4 | क्योंझर (अजजा) | अनंत नायक | ||
| 5 | मयूरभंज (अजजा) | नाबा चरण मांझी | ||
| 6 | बालासोर | प्रताप चन्द्र षड़ंगी | ||
| 7 | भद्रक (अजा) | अभिमन्यु सेठी | ||
| 8 | जजपुर (अजा) | रबिन्द्र नारायण बेहरा | ||
| 9 | ढेंकानाल | रुद्र नारायण पेनी | ||
| 10 | बलांगिर | संगीता कुमारी सिंह देव | ||
| 11 | कलाहांडी | मालविका देवी | ||
| 12 | नबरंगपुर (अजजा) | बलभद्र माझी | ||
| 13 | कंधमाल | सुकान्त कुमार पानीग्राही | ||
| 14 | कटक | भर्तुहरी महताब | ||
| 15 | केन्द्रपाड़ा | बैजयंत पांडा | ||
| 16 | जगतसिंहपुर (अजा) | बिभू प्रसाद तरै | ||
| 17 | पुरी | संबित पात्रा | ||
| 18 | भुवनेश्वर | अपराजिता षडंगी | ||
| 19 | आस्का | अनीता सुभदर्शिनी | ||
| 20 | बरहमपुर | प्रदीप कुमार पाणिग्राही | ||
| 21 | कोरापुट (अजजा) | सप्तगिरि शंकर उल्का | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
कर्नाटक

कुंजी:
केरल

कुंजी:
- आईएनडीआईए (18)
- कांग्रेस (13)
- मुस्लिम लीग (2)
- माकपा (1)
- रिसोपा (1)
- केरल कांग्रेस (1)
- राजग (1)
- भाजपा (1)
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कासरगोड | राजमोहन उन्नीथन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2 | कन्नूर | कुम्बाकुडी सुधाकरन | ||
| 3 | वडकरा | शफी परम्बिल | ||
| 4 | वयनाड | राहुल गांधी | ||
| रिक्त | ||||
| 5 | कोझीकोड | एम॰के॰ राघवन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 6 | मलप्पुरम | इ॰टी॰ मुहम्मद बशीर | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | |
| 7 | पोन्नानी | एमपी अब्दुस्समद समदानी | ||
| 8 | पलक्काड | वी॰के॰ श्रीकांदन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 9 | अलथूर (अजा) | के॰ राधाकृष्णन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | |
| 10 | त्रिश्शूर | सुरेश गोपी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 11 | चालाकुडी | बेनी बेहनन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 12 | एर्णाकुलम | हायबी ईडन | ||
| 13 | इदुक्की | डीन कुरियाकोस | ||
| 14 | कोट्टायम | फ्रांसिस जॉर्ज | केरल कांग्रेस | |
| 15 | अलप्पुझा | के॰सी॰ वेणुगोपाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 16 | मवेलीकारा (अजा) | कोडिकुन्नील सुरेश | ||
| 17 | पथनमथीट्टा | एंटो एंटनी | ||
| 18 | कोल्लम | एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | |
| 19 | अट्टिंगल | अदूर प्रकाश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 20 | तिरुवनन्तपुरम | शशि थरूर | ||
गुजरात

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कच्छ (अजा) | विनोद चावड़ा | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | बनासकांठा | गेनीबेन ठाकोर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 3 | पाटन | भरतसिंहजी डाभी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 4 | मेहसाना | हरीभाई पटेल | ||
| 5 | साबरकंठा | शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया | ||
| 6 | गांधीनगर | अमित शाह | ||
| 7 | अहमदाबाद पूर्व | हंसमुखभाई पटेल | ||
| 8 | अहमदाबाद पश्चिम (अजा) | दिनेशभाई मकवाना | ||
| 9 | सुरेन्द्रनगर | चंदुभाई शिहोरा | ||
| 10 | राजकोट | पुरुषोत्तम रूपाला | ||
| 11 | पोरबंदर | मनसुख मांडविया | ||
| 12 | जामनगर | पूनमबेन मादाम | ||
| 13 | जूनागढ़ | चुडासमा राजेशभाई नारणभाई | ||
| 14 | अमरेली | भरतभाई मनुभाई सुतरीया | ||
| 15 | भावनगर | निमूबेन बांभनिया | ||
| 16 | आनन्द | मितेष पटेल (बकाभाई) | ||
| 17 | खेडा | देवुसिंह चौहाण | ||
| 18 | पंचमहल | राजपालसिंह महेन्द्रसिंह जादव | ||
| 19 | दाहोद (अजजा) | जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | ||
| 20 | वडोदरा | हेमांग जोषी | ||
| 21 | छोटा उदयपुर (अजजा) | जशुभाई भीलूभाई राठवा | ||
| 22 | भरूच | मनसुख भाई वसावा | ||
| 23 | बारडोली (अजजा) | वसावा परभुभाई नागरभाई | ||
| 24 | सूरत | मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल | ||
| 25 | नवसारी | चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल | ||
| 26 | वलसाड (अजजा) | धवल लक्ष्मणभाई पटेल | ||
गोवा

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर गोवा | श्रीपद येस्सो नायक | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | दक्षिण गोवा | विरियाटो फर्नांडीस | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
चण्डीगढ़
कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चंडीगढ़ | मनीष तिवारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
छत्तीसगढ़

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सरगुजा (अजजा) | चिंतामणी महाराज | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | रायगढ़ (अजजा) | राधेश्याम राठिया | ||
| 3 | जांजगीर-चंपा (अजा) | कमलेश जांगड़े | ||
| 4 | कोरबा | ज्योत्सना महंत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 5 | बिलासपुर | तोखान साहु | भारतीय जनता पार्टी | |
| 6 | राजनन्दगांव | संतोष पांडे | ||
| 7 | दुर्ग | विजय बघेल | ||
| 8 | रायपुर | बृजमोहन अग्रवाल | ||
| 9 | महासमुन्द | रुपकुमारी चौधरी | ||
| 10 | बस्तर (अजजा) | महेश कश्यप | ||
| 11 | कांकेर (अजजा) | भोजराज नाग | ||
जम्मू और कश्मीर
कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारामूला | शेख अब्दुल राशिद | निर्दलीय | |
| 2 | श्रीनगर | आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी | जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस | |
| 3 | अनंतनाग | मियां अल्ताफ अहमद लार्वी | ||
| 4 | उधमपुर | जितेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
| 5 | जम्मू | जुगल किशोर शर्मा | ||
झारखण्ड

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजमहल (अजजा) | विजय हंसदक | झारखंड मुक्ति मोर्चा | |
| 2 | दुमका (अजजा) | नलिन सोरेन | ||
| 3 | गोड्डा | निशिकांत दुबे | भारतीय जनता पार्टी | |
| 4 | चतरा | कालीचरण सिंह | ||
| 5 | कोडरमा | अन्नपूर्णा देवी | ||
| 6 | गिरिडीह | चन्द्र प्रकाश चौधरी | ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन | |
| 7 | धनबाद | दुलू महतो | भारतीय जनता पार्टी | |
| 8 | राँची | संजय सेठ | ||
| 9 | जमशेदपुर | बिद्युत बरन महतो | ||
| 10 | सिंहभूम (अजजा) | जोबा माझी | झारखंड मुक्ति मोर्चा | |
| 11 | खूँटी (अजजा) | काली चरण मुंडा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 12 | लोहरदगा (अजजा) | सुखदेव भगत | ||
| 13 | पलामू (अजा) | विष्णु दयाल राम | भारतीय जनता पार्टी | |
| 14 | हजारीबाग | मनीष जायसवाल | ||
तमिलनाडू

कुंजी:
तेलंगाना

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आदिलाबाद (अजजा) | गोडाम नागेश | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | पेड्डापल्ले (अजा) | वामसी कृष्ण गद्दाम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 3 | करीमनगर | बंडी संजय कुमार | भारतीय जनता पार्टी | |
| 4 | निजामाबाद | धर्मपुरी अरविन्द | ||
| 5 | ज़हीराबाद | सुरेश कुमार शेतकर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 6 | मेदक | रघुनंदन राव | भारतीय जनता पार्टी | |
| 7 | मल्काजगिरि | ईटेला राजेंदर | ||
| 8 | सिकन्दराबाद | जी. किशन रेड्डी | ||
| 9 | हैदराबाद | असदुद्दीन ओवैसी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | |
| 10 | चेवेल्ला | कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 11 | महबूबनगर | धर्मवरपु कोट्टम अरुणा | ||
| 12 | नागर करनूल (अजा) | मल्लू रवि | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 13 | नलगौंडा | रघुवीर रेड्डी कुंदरू | ||
| 14 | भोंगीर | चमाला किरण कुमार रेड्डी | ||
| 15 | वारंगल (अजा) | काडियाम काव्य | ||
| 16 | महबूबाबाद (अजजा) | बलराम नाइक | ||
| 17 | खम्मम | रामसहायम रघुराम रेड्डी | ||
त्रिपुरा

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | त्रिपुरा पश्चिम | बिप्लब कुमार देब | भारतीय जनता पार्टी[1][2] | |
| 2 | त्रिपुरा पूर्व (अजजा) | कृति सिंह देबबर्मा | ||
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दादरा और नगर हवेली (अजजा) | कलाबेन डेलकर | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | दमन और दीव | पटेल उमेशभाई बाबूभाई | निर्दलीय | |
दिल्ली

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चाँदनी चौक | प्रवीण खंडेलवाल | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | मनोज तिवारी | ||
| 3 | पूर्वी दिल्ली | हर्ष मल्होत्रा | ||
| 4 | नई दिल्ली | बांसुरी स्वराज | ||
| 5 | उत्तर पश्चिम (अजा) | योगेंदर चंदोलिया | ||
| 6 | पश्चिम दिल्ली | कमलजीत सेरावत | ||
| 7 | दक्षिण दिल्ली | रामवीर सिंह बिधुड़ी | ||
नागालैण्ड
कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नागालैण्ड | सुपोंगमेरें जमीर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
पंजाब

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरदासपुर | सुखजिंदर सिंह रंधावा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2 | अमृतसर | गुरजीत सिंह औजला | ||
| 3 | खडूर साहिब | अमृतपाल सिंह | निर्दलीय | |
| 4 | जलंधर (अजा) | चरणजीत सिंह चन्नी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 5 | होशियारपुर (अजा) | राज कुमार चैबेवाल | आम आदमी पार्टी | |
| 6 | आनंदपुर साहिब | मालविंदर सिंह कंग | ||
| 7 | लुधियाना | अमरिंदर सिंह राजा वडिंग | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 8 | फतेहगढ़ साहिब (अजा) | अमर सिंह | ||
| 9 | फरीदकोट (अजा) | सरबजीत सिंह खालसा | निर्दलीय | |
| 10 | फिरोजपुर | शेर सिंह घुबाया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 11 | भटिंडा | हरसिमरत कौर बादल | शिरोमणि अकाली दल | |
| 12 | संगरूर | गुरुमीत सिंह मीत हेयर | आम आदमी पार्टी | |
| 13 | पटियाला | धर्मवीर गांधी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
पश्चिम बंगाल

कुंजी:
पुदुच्चेरी
कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुदुच्चेरी | वी॰ वैठलिंगम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
बिहार

कुंजी:
- राजग (30)
- भाजपा (12)
- जद(यू) (12)
- लोजपा(रा) (5)
- हिंआमो(से) (1)
- आईएनडीआईए (10)
- कांग्रेस (4)
- राजद (4)
- भाकपा(ले)लि (2)
मणिपुर
कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंतरिक मणिपुर | अंगोमचा बिमोल अकोइजम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2 | बाहरी मणिपुर (अजजा) | अल्फ्रेड कान-नगम आर्थर | ||
मध्य प्रदेश

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुरैना | शिवमंगल सिंह तोमर | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | भिंड (अजा) | संध्या राय | ||
| 3 | ग्वालियर | भारत सिंह कुशवाह | ||
| 4 | गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया | ||
| 5 | सागर | लता वानखेड़े | ||
| 6 | टीकमगढ़ (अजा) | वीरेंद्र कुमार खटीक | ||
| 7 | दमोह | राहुल लोधी | ||
| 8 | खजुराहो | विष्णु दत्त शर्मा | ||
| 9 | सतना | गणेश सिंह | ||
| 10 | रीवा | जनार्दन मिश्रा | ||
| 11 | सीधी | राजेश मिश्रा | ||
| 12 | शहडोल (अजजा) | हिमाद्री सिंह | ||
| 13 | जबलपुर | आशिष दुबे | ||
| 14 | मंडला (अजजा) | फग्गन सिंह कुलस्ते | ||
| 15 | बालाघाट (अजजा) | भारती पारधी | ||
| 16 | छिंदवाड़ा | विवेक कुमार साहु | ||
| 17 | होशंगाबाद | दर्शन सिंह चौधरी | ||
| 18 | विदिशा | शिवराज सिंह चौहान | ||
| 19 | भोपाल | आलोक शर्मा | ||
| 20 | राजगढ़ | रोडमल नागर | ||
| 21 | देवास (अजा) | महेन्द्र सिंह सोलंकी | ||
| 22 | उज्जैन (अजा) | अनिल फिरोजिया | ||
| 23 | मंदसौर | सुधीर गुप्ता | ||
| 24 | रतलाम (अजजा) | अनीता नागर सिंह चौहान | ||
| 25 | धार (अजजा) | सावित्री ठाकुर | ||
| 26 | इन्दौर | शंकर लालवानी | ||
| 27 | खरगोन | गजेन्द्र पटेल | ||
| 28 | खंडवा | ज्ञानेश्वर पाटिल | ||
| 29 | बैतूल (अजजा) | दुर्गा दास उइके | ||
महाराष्ट्र

कुंजी:
- आईएनडीआईए (31)
- कांग्रेस (14)
- शिसे(यूटीबी) (9)
- राकांपा(शप) (8)
- राजग (17)
मिज़ोरम

कुंजी:
- जोपीमू (1)
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिज़ोरम (अजजा) | रिचर्ड वानलालहमंगइहा | जोरम पीपुल्स मूवमेंट | |
मेघालय
कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिलांग (अजजा) | रिकी एंड्रयू सिंग्कोन | वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी | |
| 2 | तुरा (अजजा) | सालेंग संगमा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
राजस्थान

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगानगर (अजा) | कुलदीप इंदौरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2 | बीकानेर (अजा) | अर्जुन राम मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी | |
| 3 | चूरू | राहुल कस्वां | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 4 | झुंझुनू | बृजेन्द्र सिंह ओला | ||
| 5 | सीकर | अमरा राम | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
| 6 | जयपुर ग्रामीण | राव राजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
| 7 | जयपुर | मंजू शर्मा | ||
| 8 | अलवर | भूपेन्द्र यादव | ||
| 9 | भरतपुर (अजा) | संजना जाटव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 10 | करौली–धौलपुर (अजा) | भजनलाल जाटव | ||
| 11 | दौसा (अजजा) | मुरारीलाल मीणा | ||
| 12 | टोंक–सवाई माधोपुर | हरीशचन्द्र मीणा | ||
| 13 | अजमेर | भागीरथ चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 14 | नागौर | हनुमान बेनीवाल | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | |
| 15 | पाली | पी॰पी॰ चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 16 | जोधपुर | गजेन्द्र सिंह शेखावत | ||
| 17 | बाड़मेर | उम्मेदा राम बेनीवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 18 | जालौर | लुम्बाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 19 | उदयपुर (अजजा) | मुन्ना लाल रावत | ||
| 20 | बांसवाड़ा (अजजा) | राजकुमार रोत | भारत आदिवासी पार्टी | |
| 21 | चित्तौड़गढ़ | चन्द्रप्रकाश जोशी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 22 | राजसमन्द | महिमा कुमारी मेवाड़ | ||
| 23 | भीलवाड़ा | दामोदर अग्रवाल | ||
| 24 | कोटा | ओम बिड़ला | ||
| 25 | झालावाड़-बारां | दुष्यंत सिंह | ||
लक्षद्वीप
कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लक्षद्वीप (अजजा) | मोहम्मद हमदुल्ला सईद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
सिक्किम
कुंजी:
| # | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्किम | इंद्र हांग सुब्बा | सिक्किम क्रन्तिकारी मोर्चा | |
हरियाणा

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अम्बाला (अजा) | वरुण चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2 | कुरूक्षेत्र | नवीन जिन्दल | भारतीय जनता पार्टी | |
| 3 | सिरसा (अजा) | शैलजा कुमारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 4 | हिसार | जय प्रकाश | ||
| 5 | करनाल | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी | |
| 6 | सोनीपत | सतपाल ब्रहमचारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 7 | रोहतक | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | ||
| 8 | भिवानी–महेन्द्रगढ़ | धरमबीर | भारतीय जनता पार्टी | |
| 9 | गुड़गांव | राव इंद्रजीत सिंह | ||
| 10 | फरीदाबाद | कृष्ण पाल गुर्जर | ||
हिमाचल प्रदेश

कुंजी:
| क्र॰सं॰ | निर्वाचन क्षेत्र | नाम | पार्टी | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मंडी | कंगना राणावत | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | कांगड़ा | राजीव भारद्वाज | ||
| 3 | हमीरपुर | अनुराग ठाकुर | ||
| 4 | शिमला (अजा) | सुरेश कुमार कश्यप | ||