ह्युस्टन
| |
| |
राजनैतिक | |
---|---|
- देश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
- राज्य | टेक्सास |
- काउन्टियां | हैरिस फोर्ट बेन्ड मोन्ट्गोमेरी |
- समाविष्टि | ५ जून, १८३७ |
भौगोलिक (क्षेत्रफल) | |
- नगर | १,५५८ किमी² |
- भूमिक्षेत्र | १,५०१ किमी² |
- जलक्षेत्र | ५७.७ किमी² |
- ऊँचाई | १३ मीटर |
जनसांख्यिकी (२००७) | |
- नगर | २२,४२,१९३ |
- घनत्व | १,४७१/किमी² |
- नगरीय-क्षेत्र | ३८,२२,५०९ |
- महानगर | ५७,२८,१४३ |
- क्षेत्रीयता | ह्युस्टोनियन (हिन्दी: ह्युस्टोनियाई या ह्युस्टन-वासी) |
अतिरिक्त सूचना | |
समय क्षेत्र | सीएसटी: यूटीसी-६ |
ग्रीष्मकालीन (डीएसटी) | सीडीटी: यूटीसी-५ |
अक्षांश देशान्तर | २९°४५′४६″उ ९५°२२′५९″प |
ह्युस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यह संरा अमेरिका के भी सबसे बड़े नगरों में से एक है, चौथा सबसे बड़ा। ह्युस्टन के महापौर हैं बिल व्हाइट। इस नगर में २० लाख के लगभग लोग रहते हैं। इस नगर का नाम सैम ह्युस्टन के नाम पर रखा गया जिसने १८३६ में टेक्सास की स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह नगर मुख्यतः नासा का मुख्यालय नगर होने के लिए जाना जाता है।
इस नगर के लिए एक उपनाम भी प्रयुक्त किया जाता है, स्पेस सिटी अर्थात 'अन्तरिक्ष नगर'।
बाहरी कड़ियाँ
श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूयॉर्क नगर | १ | न्यूयॉर्क नगर | न्यूयॉर्क | 8,622,698 | ११ | ऑस्टिन | टेक्सस | 950,715 | शिकागो |
२ | लॉस एंजेलिस | कैलिफ़ोर्निया | 3,999,759 | १२ | जैक्सनविल | फ्लोरिडा | 892,062 | ||
३ | शिकागो | इलिनॉय | 2,716,450 | १३ | सैन फ़्रांसिस्को | कैलिफ़ोर्निया | 884,363 | ||
४ | ह्युस्टन | टेक्सस | 2,312,717 | १४ | कोलम्बस | ओहायो | 879,170 | ||
५ | फ़ीनिक्स | एरीजोना | 1,626,078 | १५ | फोर्ट वर्थ | टेक्सस | 874,168 | ||
६ | फ़िलाडेल्फ़िया | पेन्सिलवेनिया | 1,580,863 | १६ | इंडियानापोलिस | इण्डियाना | 863,002 | ||
७ | सैन एन्टोनियो | टेक्सस | 1,511,946 | १७ | शार्लट | उत्तरी कैरोलाइना | 859,035 | ||
८ | सैन डिएगो | कैलिफ़ोर्निया | 1,419,516 | १८ | सीऐटल | वॉशिंगटन राज्य | 724,745 | ||
९ | डैलस | टेक्सस | 1,341,075 | १९ | डॅनवर | कॉलोराडो | 704,621 | ||
१० | सैन होज़े | कैलिफ़ोर्निया | 1,035,317 | २० | वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ | कोलम्बिया का जिला | 693,972 |
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places of 50,000 or More, Ranked by July 1, 2017 Population: April 1, 2010 to July 1, 2017". संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो, जनसंख्या प्रभाग. अभिगमन तिथि May 24, 2018.