हैवलेट-पैकर्ड
कारोबारी रूप | न्यूयॉर्क शेयर बाज़ार, टोक्यो स्टॉक एक्स्चेंज |
---|---|
आई.एस.आई.एन | US4282361033 |
उद्योग | हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी |
स्थापित | पालो आल्टो 1 जनवरी 1939 |
स्थापक | विलियम रेडिंगटन हेवलेट, डेविड पैकर्ड |
समाप्त | 1 नवम्बर 2015 |
भाग्य | बन्द है |
मुख्यालय | , |
उत्पाद | प्रिण्टर, सॉफ़्टवेयर,[2] डिजिटल कैमरा, इमेज स्कैनर, टैबलेट कम्प्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सुवाह्य संगणक, networking hardware, हार्डवेयर, व्यक्तिगत संगणक, स्मार्टफ़ोन, सर्वर, कंप्यूटर स्मृति, तन्त्र एकीकर्ता |
आय | 2,000,000,000 अमेरिकी डॉलर[3] |
शुद्ध आय | 5,01,40,00,000 अमेरिकी डॉलर (2014) |
कुल संपत्ति | 103,206,000,000 अमेरिकी डॉलर |
कुल हिस्सेदारी | 27,127,000,000 अमेरिकी डॉलर |
कर्मचारियों की संख्या | 66,000 |
जालस्थल | http://www.hewlett-packard.com/ |
निर्देशांक: 37°24′40″N 122°08′52″W / 37.4111842°N 122.1476929°W
हैवलेट-पैकार्ड निगमित कंपनी (अंग्रेज़ी: HP Inc.) जो कि मुख्त्य: एच-पी (HP) के नाम से जानी जाती है, सूचना तकनीकी की एक अमेरिकी कंपनी है। यह कंपनी व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC), प्रिंटर और संबंधित आपूर्ति, और तीन आयामी मुद्रण (3D प्रिंटिंग) समाधान विकसित करती है।
इतिहास
विलियम रेडिंगटन हैवलेट और डेविड पैकर्ड ने १९३५ में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से विद्युत अभियान्त्रिकी में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन १९३९ में, पास के पालो ऑल्टो में, एक गेराज में यह कंपनी उत्पन्न हुई थी।
सन्दर्भ
- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ National Software Reference Library, Wikidata Q6978597
- ↑ SIPRI Arms Industry Database, Stockholm International Peace Research Institute, Wikidata Q105906798