हैदराबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
हैदराबाद लोक सभा حیدرآباد لوک سبھا حلقہ | |
---|---|
लोकसभा क्षेत्र | |
निर्वाचन क्षेत्र का विवरण | |
देश | भारत |
क्षेत्र | दक्षिण भारत |
प्रदेश | तेलंगाना |
विधानसभा क्षेत्र | मलकपेट कारवान गोशामहल चारमीनार चंद्रयानगुट्टा याखूतपूरा बहादुरपुरा |
स्थापित | 1951 |
कुल मतदाता | 1,957,931 |
आरक्षण | कोई नहीं |
पदधारी | |
पार्टी | एआईएमआईएम |
निर्वाचित वर्ष | 2019 |
इससे पहले | सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम 1999 |
हैदराबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के तेलंगाना राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अलावा, हैदराबाद की राजधानी शहर और उसके आसपास चार अन्य लोकसभा क्षेत्र हैं - मल्काजगिरि, सिकंदराबाद, चेवेल्ला और मेदक। भाजपा के वेंकैया नायडू ने एक बार 1996 में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से 73,273 मतों से हार गए।[1]
विधानसभा क्षेत्र
हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित विधान सभा खंड हैं:
वी.स. क्रम | नाम | जिला | सदस्य | दल |
---|---|---|---|---|
५८ | मलकपेट | हैदराबाद | अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला | मजलिस |
६४ | कारवान | कौसर मोइनूद्दीन | मजलिस | |
६५ | गोशामहल | राजा सिंह | बीजेपी | |
६६ | चारमीनार | मुमताज़ अहमद खान | मजलिस | |
६७ | चंद्रयानगुट्टा | अकबरुद्दीन ओवैसी | मजलिस | |
६८ | याखूतपूरा | सय्यद अहमद पाशा कादरी | मजलिस | |
६९ | बहादुरपुरा | मोहम्मद मोआजम खान | मजलिस |
हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन इतिहास
हर बार परिसीमन के दौरान निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों को हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया था।[2]
क्रम | परिसीमन लागू वर्ष | विधानसभा क्षेत्र शामिल |
---|---|---|
1 | 1952 | मुशीराबाद, सोमाजीगुडा, चादरघाट, बेगम बाजार, शालीबंदा, कारवां, हैदराबाद शहर। |
2 | 1957 | सुल्तान बाज़ार, बेगम बाज़ार, आसिफनगर, उच्च न्यायालय, मलकपेट, याकतपुरा, पट्टरगट्टी। |
3 | 1962 | सुल्तान बाज़ार, बेगम बाज़ार, आसिफनगर, उच्च न्यायालय, मलकपेट, याकतपुरा, पथरगट्टी। |
4 | 1967 | तंदूर, विकाराबाद, चेवेल्ला, सीतारामबाग, मलकपेट, याकूतपुरा, चारमीनार। |
5 | 1977 | तंदूर, विकाराबाद, चेवेल्ला, कारवां, मलकपेट, याकूतपुरा, चारमीनार। |
6 | 2009 | मलकपेट, कारवां, गोशामहल, चारमीनार, चंद्रयानगुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा। |
संसद के सदस्य
चुनाव परिणाम
आम चुनाव, 2019
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | असदुद्दीन ओवैसी | 5,17,471 | 58.95 | +6.01 | |
भाजपा | भगवंत राव | 2,35,285 | 26.8 | -5.7 | |
भारास | पुश्ते श्रीकांत | 63,239 | 7.2 | -3.37 | |
कांग्रेस | फिरोज खान | 49,944 | 5.69 | -0.62 | |
नोटा | नोटा | 5,663 | 0.64 | ||
बहुमत | 2,82,186 | 32.15 | +11.32 | ||
मतदाता उपस्थिति | 8,77,941 | 44.84 | -8.46 | ||
एआईएमएम hold | परिवर्तन |
आम चुनाव, 2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | असदुद्दीन ओवैसी | 5,13,868 | 52.94 | +10.80 | |
भाजपा | भगवंत राव | 3,11,414 | 32.05 | +21.72 | |
कांग्रेस | एस कृष्ण रेड्डी | 49,310 | 5.07 | -7.78 | |
भारास | रशीद शरीफ | 37,195 | 3.83 | +3.83 | |
बहुमत | 2,02,454 | 20.83 | +5.25 | ||
मतदाता उपस्थिति | 9,71,770 | 53.30 | +0.82 | ||
एआईएमएम hold | परिवर्तन | +10.74 |
General elections, 2009
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | असदुद्दीन ओवैसी | 3,08,061 | 42.14 | +3.75 | |
तेदेपा | जहीर अली खान | 1,94,196 | 26.56 | ||
कांग्रेस | लक्ष्मण राव गॉड | 93,917 | 12.85 | -12.44 | |
भाजपा | सतीश अग्रवाल | 75,503 | 10.33 | -17.92 | |
PRP | फातिमा | 24,433 | 3.34 | ||
बहुमत | 1,13,865 | 15.58 | +5.44 | ||
मतदाता उपस्थिति | 7,31,108 | 52.47 | -3.26 | ||
एआईएमएम hold | परिवर्तन | +3.75 |
आम चुनाव, 2004
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | असदुद्दीन ओवैसी | 3,78,856 | 37.39 | -2.97 | |
भाजपा | जी. सुभाष | 2,78,709 | 28.25 | -7.49 | |
कांग्रेस | लक्षमा रेड्डी | 2,49,516 | 25.29 | +6.78 | |
Majlis Bachao Tahreek | मजईदुलहा खान | 47,560 | 4.82 | ||
बसपा | शोभा रानी | 11,068 | 1.12 | ||
Independent (politician) | सलहउद्दीन अहमद शेख | 6,158 | 0.62 | ||
Independent (politician) | सय्यद गफ्फार | 4,523 | 0.46 | ||
Pyramid Party of India | वर्षा | 4,199 | 0.43 | ||
Independent (politician) | भगवान दास | 3,189 | 0.32 | -0.43 | |
Independent (politician) | मोहसींन बिन हुसैन अल कंसरी | 2,961 | 0.30 | ||
बहुमत | 1,00,145 | 10.14 | +4.52 | ||
मतदाता उपस्थिति | 9,86,737 | 55.73 | -13.42 | ||
एआईएमएम hold | परिवर्तन | -2.97 |
आम चुनाव, 1999
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | सलाहुद्दीन ओवैसी | 4,48,165 | 41.36 | ||
भाजपा | बद्दम बाल | 3,87,344 | 35.74 | ||
कांग्रेस | लक्षमा रेड्डी | 2,00,642 | 18.51 | ||
ATDP | जयप्रकाश सिंह | 15,074 | 1.39 | ||
:en:NTR Telugu Desam Party (Lakshmi Parvathi) | कुदरतुलाह खान | 13,041 | 1.20 | ||
Independent (politician) | मीर हादी अली | 11,328 | 1.05 | ||
Independent (politician) | भगवान दास | 8,084 | 0.75 | ||
बहुमत | 60,821 | 5.62 | |||
मतदाता उपस्थिति | 10,83,678 | 69.15 | |||
एआईएमएम hold | परिवर्तन |
यह सभी देखें
References
- ↑ "Hyderabad". Hindustan Times. 2004-04-04. मूल से 2014-06-07 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-06-05.
- ↑ "Archived copy". मूल से 29 May 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 February 2020.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
- ↑ "Hyderabad (Telangana) Lok Sabha Election Results 2019 -Hyderabad Parliamentary Constituencies, Winning MP and Party Name". www.elections.in.
बाहरी कड़ियाँ
- हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2019 की तारीख और कार्यक्रम
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर हैदराबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमें १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)