हेलेन जैकब्स
| हेलेन जैकब्स | ||
| देश |  अमेरिका | |
| निवास | ||
| जन्म | 6 अगस्त 1908 | |
| जन्म स्थान | ||
| मरण | जून 2, 1997 (उम्र एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।) | |
| कद | 0.00 मीटर (-0 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 0.00 पाउन्ड (0 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
| फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
| विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
| अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 1935 | अमरीकी ओपन |  सैराह पाल्फ्री कुक | 62 64 | 
| 1934 | अमरीकी ओपन |  सैराह पाल्फ्री कुक | 61 64 | 
| 1933 | अमरीकी ओपन |  हेलेन विल्स मूडी | 86 36 30 | 
| 1932 | अमरीकी ओपन |  कैरोलिन बैबकॉक | 62 62 | 
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 1940 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 62 63 | 
| 1939 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 60 810 | 
| 1936 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 46 63 62 | 
| 1928 | अमरीकी ओपन |  हेलेन विल्स मूडी | 62 61 | 
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 1935 | अमरीकी ओपन |  सैराह पाल्फ्री कुक | 62 64 | 
| 1934 | अमरीकी ओपन |  सैराह पाल्फ्री कुक | 61 64 | 
| 1933 | अमरीकी ओपन |  हेलेन विल्स मूडी | 86 36 30 | 
| 1932 | अमरीकी ओपन |  कैरोलिन बैबकॉक | 62 62 | 
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 1940 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 62 63 | 
| 1939 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 60 810 | 
| 1936 | अमरीकी ओपन |  एलिस मार्बल | 46 63 62 | 
| 1928 | अमरीकी ओपन |  हेलेन विल्स मूडी | 62 61 |