हुआन कार्लोस फरेरो
| देश | ||
| निवास | विलेना, स्पेन | |
| जन्म | 12 फ़रवरी 1980 | |
| जन्म स्थान | Onteniente, स्पेन | |
| कद | 1.82 मीटर (6 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 72 किग्रा (158 पाउन्ड) | |
| व्यवसायिक बना | 1998 | |
| खेल शैली | Right; Two-handed backhand | |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$10,974,463 | |
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 342-174 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 11 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (September 8, 2003) | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (2004) | |
| फ़्रेंच ओपन | W (2003) | |
| विम्बलडन | QF (2007) | |
| अमरीकी ओपन | F (2003) | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 4-23 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 198 (3 फरवरी, 2003) | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 2003 | अमरीकी ओपन | 63 76 63 | 
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 2003 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 6-2, 6-2 | |
| 2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 7-5, 6-3, 6-4 | |
| 2001 | रोम मास्टर्स | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 | 
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-3, 6-4 | |
| 2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 | 
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 2003 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 6-2, 6-2 | |
| 2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 7-5, 6-3, 6-4 | |
| 2001 | रोम मास्टर्स | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 | |
| 2001 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | 6–2, 3–1 retired | 
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में | 
| 2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-3, 6-4 | |
| 2003 | अमरीकी ओपन | 63 76 63 | |
| 2003 | थाइलैंड ओपन | 6–3, 7–6(5) | |
| 2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 | |
| 2000 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | 7–5, 4–6, 6–3 |