हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
![]() | |
| कंपनी प्रकार | Public (BSE: 500440) |
|---|---|
| आई.एस.आई.एन | US4330641022 |
| उद्योग | Metals |
| स्थापित | 1958[1] |
| मुख्यालय | Mumbai, Maharashtra, India |
प्रमुख लोग | Kumar Mangalam Birla (Chairman) |
| उत्पाद | Aluminium and Copper |
| आय | ₹61,044.82 करोड़ (US$8.91 अरब) (2010)[2] |
परिचालन आय | ₹6,180.76 करोड़ (US$902.39 मिलियन) |
शुद्ध आय | ₹3,925.47 करोड़ (US$573.12 मिलियन) (2010)[2] |
| कुल संपत्ति | US$18.31 billion (2008) |
कर्मचारियों की संख्या | 13,675 |
| मूल कंपनी | Aditya Birla Group |
| जालस्थल | Hindalco.com |
सन्दर्भ
- ↑ "About us | Overview". Hindalco. 2009-08-19. मूल से 23 अप्रैल 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2011-02-11.
- ↑ अ आ "The 20 largest companies in India - Rediff.com Business". Rediff.com. मूल से 16 फ़रवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-12-10.
