हरियाणा विधानसभा
| हरियाणा विधानसभा | |
|---|---|
| प्रकार | |
| सदन प्रकार | एकसदनीय |
| अवधि सीमा | 5 वर्ष |
| इतिहास | |
| नए सत्र की शुरूआत | 2019 |
| नेतृत्व | |
| अध्यक्ष | ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा अक्टूबर,2019 से |
| उपाध्यक्ष | रणबीर सिंह गंगवा, भाजपा अक्टूबर,2019 से |
| सदन के नेता | नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी मार्च,2024 से |
| विपक्ष के नेता | भूपेंद्र सिंह हुडडा, कांग्रेस अक्टूबर,2019 से |
| संरचना | |
| सीटें | 90 |
| राजनीतिक समूह | भाजपा(40) |
| सत्र की अवधि | 5 वर्ष |
| चुनाव | |
| पिछला चुनाव | अक्टूबर,2019 |
| Redistricting | 1977 |
| सभा सत्र भवन | |
| कैपिटल कॉम्पलेक्स , चंडीगढ़, भारत | |
| वेबसाइट | |
| विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट | |
हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश १ नवम्बर १९६६ को अस्तित्व में आया। उस समय इसमें ५४ सीटें थी जिनमेंसे १० अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं। मार्च १९६७ में संख्या को बढ़ाकर ८१ किया गया और १९७७ में इसे ९० किया गया जिनमें १७ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।[1]
मुख्यालय
हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित कैपिटल कॉम्पलेक्स में है। यह कॉम्पलेक्स ली कारबूज़िए द्वारा डिज़ाईन की गई इमारतों का समूह है।
संरचना
कुल सीटें ९०, जिनमें से १७ (आरक्षित) हैं। विस्तृत सूची के लिए हरियाणा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पृष्ठ देखें।
संक्षिप्त इतिहास
| सभा का क्रमांक | कार्यकाल | पहली बैठक की तिथि | सदन के नेता (नाम एवं कार्यकाल) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-11-1966 से 28-2-1967 | 6 दिसंबर,1966 | भगवत दयाल शर्मा ( 1.11.66 से 9.3.1967 तथा 10.3.1967 से 23.3.67) |
| 2 | 17-3-1967 से 21-11-1967 | 17 मार्च,1967 | भगवत दयाल शर्मा (10.3.1967 से 23.3.67) राव बिरेंदर सिंह (1.5.1967 से 20.11.67) |
| 3 | 15-7-1968 से 21-1-1972 | 15 जुलाई,1968 | बंसी लाल (21.5.1968 से 14.3.1972) |
| 4 | 3-4-1972 से 30-4-1977 | 3 अप्रैल,1972 | बंसी लाल (14.3.1972 से 1.12.1975) बनारसी दास गुप्ता ( 1.12.1975 से 29.4.1977) |
| 5 | 4-7-1977 से 19-4-1982 | 4 जुलाई, 1977 | देवी लाल (21.6.1977 से 10.5.1978) तथा 10.5.1978 से 28.6.1979) भजन लाल ( 28.6.1979 से 23.5.1982) |
| 6 | 24-6-1982 से 23 6-1987 | 24 जून, 1982 | भजन लाल (23.5.1982 से 5.6.1986) बंसी लाल ( 5.6.1987 से 20.6.1987) |
| 7 | 9-7-1987 से 6-4-1991 | 9 जुलाई, 1987 | देवी लाल (20.6.1987 से 2.12.1989), ओम प्रकाश चौटाला (2.12.1989 से 23.5.1990), बनारसी दास (23.5.1990 से 12.7.1990) ओम प्रकाश चौटाला (12.7.1990 से 17.7.1990) हुकम सिंह (17.7.1990 से 22.3.1991) ओम प्रकाश चौटाला (22.3.1991 से 6.4.1991) |
| 8 | 9-7-1991 से 10-5-1996 | 9 जुलाई, 1991 | भजन लाल (23.6.1991 से 11.5.1996) |
| 9 | 22-5-1996 से 14-12-1999 | 22 मई 1996 | बंसी लाल (11.5.1996 से 24.7.1999) ओम प्रकाश चौटाला ( 24.7.1999 से 2.3.2000) |
| 10 | 9-3-2000 से 8-3-2005 | 9 मार्च, 2000 | ओम प्रकाश चौटाला (2.3.2000 से 5.3.2005). |
| 11 | 21.3.2005 से 21.8.2009 | 21 मार्च, 2005 | भूपिंदर सिंह हुड्डा (5.3.2005 से 24.10.2009) |
| 12 | 28.10.2009 से 19.10.2014 | 28 अक्टूबर, 2009 | भूपिंदर सिंह हुड्डा (25.10.2009 से 19.10.2014) |
| 13 | अक्टूबर 2014 से वर्तमान | ? | मनोहर लाल खट्टर |
वर्तमान विधान सभा
वर्तमान में 14वीं विधानसभा है। शासक दल भाजपा और जजपा है, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है ज्ञान चंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष है और डॉ रघुवीर सिंह कादियान को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।
=== मंत्रिमंडल === नही है
सीटवार ब्यौरा
| हरियाणा विधानसभा - विधायकों की सूची | |||
| क्रम | विधायक का नाम | निर्वाचन - क्षेत्र | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | अभय सिंह चौटाला | ऐलनाबाद | इनेलो |
| 2 | जाकिर हुसैन | नूह | इनेलो |
| 3 | श्रीमती नैना चौटाला जी | डबवाली | इनेलो |
| 4 | चिरंजीव राव | रेवाड़ी | कांग्रेस |
| 5 | कंवर पाल | जगाधरी | भाजपा |
| 6 | विपुल गोयल | फरीदाबाद | भाजपा |
| 7 | बलराज सिंह कुंडू | महम | निर्दलीय |
| 8 | कृष्ण कुमार | शाहाबाद | भाजपा |
| 9 | अनिल विज | अम्बाला कैंट | भाजपा |
| 10 | सीताराम | अटेली | भाजपा |
| 11 | डॉ॰ अशोक कश्यप | इंद्री | इनेलो |
| 12 | अशोक कुमार अरोड़ा | थानेसर | इनेलो |
| 13 | बहादुर सिंह | नांगल चौधरी | इनेलो |
| 14 | बलबीर पाल शाह | पानीपत सिटी | कांग्रेस |
| 15 | मनीष ग्रोवर | रोहतक | भाजपा |
| 16 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | गढ़ी साँपला किलोई | कांग्रेस |
| 17 | बिशन लाल सैनी | रादौर | इनेलो |
| 18 | चरणजीत सिंह | कालांवाली | शिरोमणि अकाली दल |
| 19 | दान सिंह राव | महेन्द्रगढ़ | कांग्रेस |
| 20 | देवेन्द्र कुमार बंसल | पंचकुला | कांग्रेस |
| 21 | ओमप्रकाश बड़वा | लोहारू | इनेलो |
| 22 | धर्मपाल, राव | बादशाहपुर | कांग्रेस |
| 23 | रवींद्र माछरोली | समालखा | आजाद |
| 24 | धरमबीर सिंह | सोहना | कांग्रेस |
| 25 | दिलबाग सिंह | यमुनानगर | इनेलो |
| 26 | गंगा राम | पटौदी | इनेलो |
| 27 | श्रीमती गीता भुक्कल | झज्जर | कांग्रेस |
| 28 | घनश्याम सर्राफ | भिवानी | भाजपा |
| 29 | गोपाल कांडा | सिरसा | स्वतंत्र |
| 30 | Krishan midha | जींद | bjp |
| 31 | सरदार हरमोहिंदर सिंह चट्ठा | पेहोवा | कांग्रेस |
| 32 | जगबीर सिंह मलिक | गोहाना | कांग्रेस |
| 33 | जगदीश नायर | होडल | इनेलो |
| 34 | जय तीरथ | राई | कांग्रेस |
| 35 | जयवीर | खरखौदा | कांग्रेस |
| 36 | जलेब खान | हथीन | स्वतंत्र |
| 37 | लक्ष्मण नापा | रतिया | भाजपा |
| 38 | सुभाष गांगोली | सफीदों | आजाद |
| 39 | श्रीमती. कविता जैन | सोनीपत | भाजपा |
| 40 | श्रीमती. किरण चौधरी | तोशाम | कांग्रेस |
| 41 | कृष्ण लाल कम्बोज | रानियां | इनेलो |
| 42 | कृष्ण लाल पंवार | इसराना | इनेलो |
| 43 | कृष्ण पाल गुर्जर | तिगाँव | भाजपा |
| 44 | कुलदीप शर्मा | गनौर | कांग्रेस |
| 45 | महेन्द्र प्रताप सिंह | बड़खल | कांग्रेस |
| 46 | मामू राम | नीलोखेड़ी | इनेलो |
| 47 | मोहम्मद इलियास चौधरी | पुनहाना | इनेलो |
| 48 | नरेन्द्र सांगवान | घरौंडा | इनेलो |
| 49 | Abhaysingh yadav | नारनौल | कांग्रेस |
| 50 | कुलदीप वत्स | बादली | कांग्रेस |
| 51 | अनूप धानक | उकलाना | इनेलो |
| 52 | चौधरी नसीम अहमद | फिरोजपुर झिरका | इनेलो |
| 53 | प्रेमलता | उचाना कलां | भाजपा |
| 54 | ओम प्रकाश जैन | पानीपत ग्रामीण | स्वतंत्र |
| 55 | सुभाष बराला | टोहाना | भाजपा |
| 56 | प्रदीप चौधरी | कालका | कांग्रेस |
| 57 | परमिंदर सिंह ढुल | जुलाना | इनेलो |
| 58 | फूल सिंह खेड़ी | गुहला | इनेलो |
| 59 | पिरथी सिंह | नरवाना | इनेलो |
| 60 | प्रहलाद सिंह गिल्लांखेड़ा | फतेहाबाद | स्वतंत्र |
| 61 | Sukhwinder singh mandhi | बाढड़ा | bjp |
| 62 | रघुवीर सिंह तेवतिया | पृथला | कांग्रेस |
| 63 | डॉ॰ रघुवीर सिंह कादियान | बेरी | कांग्रेस |
| 64 | राजवीर सिंह बरारा | मुलाना | इनेलो |
| 65 | नरेश कौशिक | बहादुरगढ़ | भाजपा |
| 66 | राजपाल Bhukhri | सढौरा | कांग्रेस |
| 67 | राम किशन फौजी | बवानी खेड़ा | कांग्रेस |
| 68 | राम किशन गुर्जर | नारायणगढ़ | कांग्रेस |
| 69 | राम निवास Ghorela | बरवाला | कांग्रेस |
| 70 | डा० बनवारी लाल | बावल | भाजपा |
| 71 | रामपाल माजरा | कलायत | इनेलो |
| 72 | रणदीप सिंह सुरजेवाला | कैथल | कांग्रेस |
| 73 | श्रीमती. रेणुका बिश्नोई | आदमपुर | हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल |
| 74 | प्रो संपत सिंह | नलवा | कांग्रेस |
| 75 | Ram Kumar Gautam | नारनौंद | जेजेपी |
| 76 | सतपाल | दादरी | कांग्रेस |
| 77 | कमल गुप्ता | हिसार | भाजपा |
| 78 | श्रीमती. शकुंतला | कलानौर | कांग्रेस |
| 79 | कुमारी शारदा राठौर | बल्लभगढ़ | कांग्रेस |
| 80 | शेर सिंह बड़शामी | लाडवा | इनेलो |
| 81 | पंडित शिवचरण लाल शर्मा | फरीदाबाद एन आई टी | स्वतंत्र |
| 82 | इंदुराज नरवाल | बड़ौदा | कांग्रेस |
| 83 | करण दलाल | पलवल | कांग्रेस |
| 84 | सुखबीर कटारिया | गुड़गांव | स्वतंत्र |
| 85 | रणधीर सिंह गोलन | पुंडरी | स्वतंत्र |
| 86 | श्रीमती. सुमिता सिंह | करनाल | कांग्रेस |
| 87 | विनोद शर्मा | अम्बाला सिटी | कांग्रेस |
| 88 | विनोद भयाना | हांसी | कांग्रेस |
| 89 | लक्ष्मण सिंह यादव | कोसली | भाजपा |
| 90 | ज़िले राम शर्मा | असंध | कांग्रेस |
वर्षवार सूची
| हरियाणा विधानसभा का इतिहास | ||||||
| क्रम | वर्ष | सरकार बनाने वाला दल, सदस्यों की संख्या | विपक्ष, सदस्यों की संख्या | कुल सदस्य | मुख्यमंत्री | उपमुख्यमंत्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2019 | भाजपा-40 | इनेलो-01, कांग्रेस-31, जेजैपी-10 निर्दलीय एवं अन्य-8 | 90 | मनोहर लाल खट्टर | दुष्यंत चौटाला |
| 13 | 2014 | भाजपा 47 | इनेलो 19 कांग्रेस 15 हजकां 02 निर्दलीय व अन्य 07 | 90 | मनोहर लाल खट्टर | Na |
इन्हें भी देखें
हरियाणा के नए राज्यपाल(governor):-बंडारू दातात्रय हरियाणा के नए राज्यपाल
सन्दर्भ
- ↑ "Haryana Legislative Assembly". Haryana Legislative Assembly Official Website. मूल से 27 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 दिसम्बर 2013.
|archiveurl=और|archive-url=के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद);|archivedate=और|archive-date=के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)