स्वयंवर - मीका दी वोटी
| स्वयंवर - मीका दी वोटी | |
|---|---|
| शैली | वास्तविकता | 
| प्रेरित | स्वयंवर | 
| प्रस्तुतकर्ता | शान | 
| अभिनीत | मिका सिंह | 
| थीम संगीत रचैयता | मीका सिंह | 
| प्रारंभ विषय | मिका दी वोहती | 
| मूल देश | भारत | 
| मूल भाषा(एँ) | हिन्दी | 
| सीजन की सं. | 1 | 
| एपिसोड की सं. | 27 | 
| उत्पादन | |
| कैमरा स्थापन | बहु कैमरा | 
| प्रसारण अवधि | 44 मिनट | 
| उत्पादन कंपनी | सोल उत्पादन | 
| मूल प्रसारण | |
| नेटवर्क | स्टार भारत | 
| प्रसारण | 19 जून 2022 – 25 जुलाई 2022 | 
स्वयंवर - मीका दी वोटी स्टार भारत पर प्रसारित एक भारतीय रियलिटी शो है [1] [2] शान द्वारा होस्ट किया गया। [3] इस शो का प्रीमियर 19 जून 2022 को हुआ था। इसमें मीका सिंह, [4] [5] शामिल हैं, जो 12 प्रतियोगियों में से अपने लिए एक उपयुक्त जीवनसाथी खोजने की कोशिश करता है। [6] आकांक्षा पुरी को विजेता घोषित किया गया।
प्रतियोगिता
| क्रमांक। | नाम | गृहनगर | पेशा | Ep.Entered | ईपी.बाहर निकला | दर्जा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आकांक्षा पुरी | भोपाल, मध्य प्रदेश | अभिनेत्री | एप. 17 | ईपी.27 | विजेता | ||
| 2 | नीत महल | चंडीगढ़, पंजाब | कवयित्री | एप. 1 | एप. 27 | टॉप 3 से एलिमिनेट किया गया | ||
| 3 | प्रांतिका दासो | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | गायक | एप. 1 | एप. 27 | टॉप 3 से एलिमिनेट किया गया | ||
| 4 | रिया किशनचंदानी | मुंबई, महाराष्ट्र | अभिनेत्री, मॉडल | एप. 7 | एप. 24 | शीर्ष 4 से हटा दिया गया | ||
| 5 | चंद्रानी दासो | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | कलाकार | एप. 1 | एप. 20 | सफाया | ||
| 6 | मनप्रीत कौर | पंजाब | अभिनेत्री, मॉडल | एप. 7 | एप. 20 | सफाया | ||
| 7 | बुशरा शेख | मुंबई, महाराष्ट्र | अभिनेत्री | एप. 1 | एप. 18 | सफाया | ||
| 8 | ध्वनि पवार | मुंबई | अभिनेत्री, गायिका | एप. 1 | एप. 18 | सफाया | ||
| 9 | सोनल खिलवानी | बनारस, उत्तर प्रदेश | अभिनेत्री | एप. 1 | एप. 12 | सफाया | ||
| 10 | दिव्या राय | बक्सर, बिहार | कवयित्री | एप. 1 | एप. 7 | सफाया | ||
| 1 1 | अश्लेषा राहुले | नागपुर, महाराष्ट्र | वकील | एप. 1 | एप. 7 | सफाया | ||
| 12 | पूनम सूद | लुधियाना, पंजाब | एन/ए | एप. 1 | एप. 3 | सफाया | ||
| 13 | प्रतीक्षा दासो | मुंबई, महाराष्ट्र | अभियंता | एप. 1 | एप. 3 | सफाया | ||
| 14 | रेशमा गुलानी | इंदौर, मध्य प्रदेश | एन/ए | एप. 1 | एप. 3 | सफाया | ||
| 15 | निशा दुबे | वाराणसी, उत्तर प्रदेश | गायक | एप. 1 | एप. 3 | सफाया | ||
चूड़ी (प्यार का नज़राना) विजेता
| दिन | विजेता | 
|---|---|
| पहला दिन | बुशरा शेख | 
| दूसरा दिन | प्रांतिका दासो | 
| दिन 4 | अश्लेषा राउले | 
| दिन 7 | प्रांतिका दासो | 
| दिन 10 | रिया किशनचंदानी | 
| दिन 15 | नीत महल | 
नामांकन तालिका
| सप्ताह | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| दिन | दिन 1 | दिन 2 | दिन 3 | दिन 4 | दिन 5 | दिन 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 19 | Day 20 | Day 24 | Day 27 | |||||||||||
| मीका की तारीख | कोई तारीख नहीं | बुशरा | चंद्राणी | नीत | आश्लेषा | नीत | Manpreet | Prantika | Chandrani | Riya | Chandrani | Manpreet | Manpreet | Neet | No Date | Akanksha | No Date | |||||||||||||
| Riya | Dhvani | |||||||||||||||||||||||||||||
| प्रांतिका | ध्वनि | दिव्या | नीत | नीत | Manpreet | Neet | ||||||||||||||||||||||||
| सोनल | प्रांतिका | Prantika | Riya | Prantika | ||||||||||||||||||||||||||
| Bangle | Speed Dating | Love By Chance | Bangle | Video Screening | Game | Bangle | Date | Bangle | Kabaddi | Date | Game | Date | Cooking Challenge | Bangle | Ramp Walk | Photo Session | Dance Competition | Top 4 | Top 3 | WIN | ||||||||||
| Akanksha | WILD CARD | Won | Lost | Top 4 | Top 3 | WINNER | ||||||||||||||||||||||||
| Neet | Didn't get Bangle | Lost | Lost | N/A | Won | Didn't get Bangle | Won | Won | Didn't get Bangle | Won | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Lost | Won | Won | Got Bangle | Lost | Lost | Lost | Top 4 | Top 3 | Eliminated; Top 3 | |||||||
| Prantika | Didn't get Bangle | Got Bangle | Lost | Won | N/A | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Won | Got Bangle | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Lost | Won | Lost | Didn't get Bangle | Won | Lost | Lost | Top 4 | Top 3 | Eliminated; Top 3 | ||||||
| Riya | WILD CARD | जीत | Didn't get Bangle | Lost | Got Bangle | Won | Lost | Lost | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Won | Top 4 | Eliminated; Top 4 (Day 24) | ||||||||||||||
| Manpreet | WILD CARD | Won | Didn't get Bangle | Lost | Didn't get Bangle | Team Captain;Won | Won | Won | Won | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Lost | Eliminated (Day 20) | |||||||||||||||
| Chandrani | Didn't get Bangle | Won | Lost | N/A | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Won | Didn't get Bangle | Won | Lost | Lost | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Lost | Eliminated (Day 20) | |||||||||
| Bushra | Got Bangle | Didn't get Bangle | Lost | Lost | N/A | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Didn't get Bangle | Team Captain; Lost | Lost | Lost | Lost | साँचा:CRemoved | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Eliminated (Day 18) | |||||||||
| Dhvani | Didn't get Bangle | Won | Lost | N/A | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Didn't get Bangle | Won | Lost | Lost | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Eliminated (Day 18) | ||||||||||
| Sonal | Didn't get Bangle | Won | Lost | N/A | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Eliminated (Day 12) | |||||||||||||||||
| Divya | Didn't get Bangle | Lost | Lost | Won | Lost | Didn't get Bangle | Lost | Eliminated (Day 7) | ||||||||||||||||||||||
| Ashlesha | Didn't get Bangle | Won | Lost | N/A | Lost | Got Bangle | Lost | Eliminated (Day 7) | ||||||||||||||||||||||
| Poonam | Didn't get Bangle | Eliminated (Day 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pratiksha | Didn't get Bangle | Eliminated (Day 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reshma | Didn't get Bangle | Eliminated (Day 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nisha | Didn't get Bangle | Eliminated (Day 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elimination | No Elimination | Poonam | Reshma | No Elimination | Ashlesha | No Elimination | Sonal | No Elimination | Dhvani | Chandrani | Riya | Prantika | Neet | |||||||||||||||||
| Pratiksha | Nisha | Divya | Bushra | Manpreet | Akanksha | |||||||||||||||||||||||||
उत्पादन
मीका सिंह की विशेषता वाला मीका दी वोहती नामक एक संगीत वीडियो 16 मई 2022 को जारी किया गया। [7] [1]
पदोन्नति
सिंह अपने शो को प्रमोट करने के लिए स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में नजर आए। [8]
अतिथि
| प्रकरण | अभिनेता अभिनेत्री | टिप्पणियाँ | संदर्भ। | 
|---|---|---|---|
| एप. 1 | कपिल शर्मा | मीका का दोस्त | [9] | 
| कृष्णा अभिषेक | हास्य अभिनेता | ||
| दलेर मेहंदी | मीका का भाई | ||
| शाहीर शेख | वो तो है अलबेला . से | ||
| हिबा नवाब | |||
| करण वाही | चन्ना मेरेया . से | ||
| नियति फतनानी | |||
| ईशान धवन | गुड से मीठा इश्क से | ||
| पंखुड़ी अवस्थी रोडे | |||
| एप. 4 | दिव्यांका त्रिपाठी | ||
| एप. 7 | रवीना टंडन | ||
| एप. 1 1 | गीता फोगट | ||
| एप. 12 | फराह खान | ||
| एप. 13 | राहुल वैद्य | ||
| गुरदीप मेहंदी | दलेर मेहंदी का बेटा | ||
| एप. 14 | अजीत मेहंदी | दलेर मेहंदी की बेटी | |
| एप. 16 | हिना खान | ||
| एप. 18 | टेरेंस लुईस | ||
| एप. 24 | रूपल पटेल | ||
| एप. 25 | रूपाली गांगुली | ||
| एप. 26 | गुरु रंधावा | 
यह सभी देखें
संदर्भ
- ↑ अ आ Grace Cyril (May 18, 2022). "Mika Singh is looking for his bride in new wedding song from Swayamvar Mika Di Vohti. Watch". India Today (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Makers of Swayamvar- Mika Di Vohti makers spend Rs 5 crore for the promo launch". The Times of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ Grace Cyril (May 1, 2022). "Shaan roped in to host Mika Singh's Swayamvar, says 'mere bhai ki shaadi hai'". India Today (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Mika Singh's Swayamvar: Mika Di Vohti Will Get A Diamond Necklace Worth 7 Crore". News18 (अंग्रेज़ी में). 2022-06-02. अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Mika Singh is looking for a perfect bride, announces Swayamvar Mika Di Vohti with a wedding song. Watch video". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 2022-05-16. अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Swayamvar Mika di vohti: 12 लड़कियां, ग्रैंड ओपनिंग, आखिर किसे अपना हमसफर चुनेंगे Mika Singh?". आज तक. अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ Taneja, Parina (2022-05-10). "Swayamvar Mika Di Vohti: Singer Mika Singh performs daring tractor stunt for promo video". www.indiatvnews.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Mika Singh to make a special appearance as groom's friend in Anupamaa, promoting his dating reality show". Tribune India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Kapil Sharma jets off to attend 'paji' Mika Singh's swayamvar in Jodhpur, is worried about the groom backing out". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 2022-05-15. अभिगमन तिथि 2022-06-20.
बाहरी संबंध
- स्वयंवर - डिज़्नी+ हॉटस्टार पर मिका दी वोहती Archived 2022-07-12 at the वेबैक मशीन