स्मित पटेल
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | स्मित पटेल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 16 मई 1993 अहमदाबाद, गुजरात, भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाहिने हाथ का बल्ला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | विकेट कीपर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-वर्तमान | गुजरात | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 2 सितंबर, 2014 |
स्मित कमलेशभाई पटेल (जन्म 16 मई 1993, अहमदाबाद, गुजरात) एक ऐसे क्रिकेटर हैं[1] जो एक विकेटकीपर के रूप में खेलते हैं, जिन्होंने 2012 में भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता टीम का प्रतिनिधित्व किया और गुजरात के लिए लिस्ट ए में भी जगह बनाई।
उन्होंने 62 रनों की नाबाद पारी खेली और टोनी आयरलैंड स्टेडियम में भारत को अंडर-19 विश्व कप की शान दिलाने में मदद की। पटेल और उन्मुक्त चंद ने पांचवें विकेट के लिए 130 रनों की अटूट साझेदारी की जिसके बाद भारत ने 1 विकेट के लिए 75 रन बनाकर 4 विकेट पर 97 रन बनाए।[2]
दिसंबर 2012 में, पटेल ने वलसाड के सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ एक मजबूत गुजरात बल्लेबाजी प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए अपने पांचवें खेल में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया। [3]
वह 2017-18 में रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के लिए प्रमुख रन-स्कोरर थे, जिसमें छह मैचों में 526 रन थे।[4]
सन्दर्भ
- ↑ Smit Patel - Cricinfo profile
- ↑ Chand ton gives India Under-19 World Cup
- ↑ Smit Patel makes maiden first-class hundred
- ↑ "Ranji Trophy, 2017/18: Tripura batting and bowling averages". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 3 April 2018.