स्टुअर्ट थॉम्पसन
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | स्टुअर्ट रॉबर्ट थॉम्पसन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 15 अगस्त 1991 डेरी, उत्तरी आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म मध्यम-तेज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | निगेल थॉम्पसन (पिता) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 10) | 11 मई 2018 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 24 जुलाई 2019 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 42) | 8 सितंबर 2013 बनाम स्कॉटलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 12 मई 2017 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 27) | 19 फरवरी 2014 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 1 नवंबर 2019 बनाम नीदरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–वर्तमान | उत्तर पश्चिम वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 23 अप्रैल 2020 |
स्टुअर्ट रॉबर्ट थॉम्पसन (जन्म 15 अगस्त 1991) एक आयरिश क्रिकेटर हैं।[1] थॉम्पसन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो दाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाजी करते हैं। वह मई 2018 में आयरलैंड के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले ग्यारह क्रिकेटरों में से एक थे।
दिसंबर 2018 में, वह 2019 सीज़न के लिए क्रिकेट आयरलैंड द्वारा केंद्रीय अनुबंध से सम्मानित किए जाने वाले उन्नीस खिलाड़ियों में से एक था।[2][3] जनवरी 2020 में, वह क्रिकेट आयरलैंड से एक केंद्रीय अनुबंध से सम्मानित होने वाले उन्नीस खिलाड़ियों में से एक था,[4] पहले वर्ष जिसमें सभी अनुबंध पूर्णकालिक आधार पर सम्मानित किए गए थे।[5]
सन्दर्भ
- ↑ "Thompson keen to make up for lost time". Cricket Europe. मूल से 24 अक्तूबर 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 July 2020.
- ↑ "19 men's central player contracts finalised ahead of busy 2019". Cricket Ireland. मूल से 19 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 December 2018.
- ↑ "Ireland women to receive first professional contracts". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 18 December 2018.
- ↑ "Gareth Delany, Shane Getkate amongst 19 men's central player contracts offered ahead of a busy 2020". Cricket Ireland. मूल से 20 सितंबर 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 January 2020.
- ↑ "Delany, Getkate highlight Ireland men's central contracts list for 2020". International Cricket Council. अभिगमन तिथि 9 January 2020.