स्कॉट कुग्गेलेइज़न
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | स्कॉट क्रिस्टोफर कुगलेइजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 3 जनवरी 1992 हैमिल्टन, न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म फास्ट-मीडियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | बॉलिंग ऑलराउंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | क्रिस कुग्गेलेइज़न (पिता) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 191) | 14 मई 2017 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 21 मई 2017 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 80) | 11 जनवरी 2019 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 10 नवंबर 2019 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12–2012/13 | वेलिंगटन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/14–वर्तमान | उत्तरी जिले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 10 नवंबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्कॉट कुगलेइजन (जन्म 3 जनवरी 1992) न्यूजीलैंड के एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वह उत्तरी जिलों के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Scott Kuggeleijn". ESPN Cricinfo. मूल से 26 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 October 2015.