सान मारिनो
Most Serene Republic of San Marino Serenissima Repubblica di San Marino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
राष्ट्रवाक्य: Latin: Libertas अंग्रेज़ी: "Liberty" | ||||||
राष्ट्रगान: Inno Nazionale della Repubblica (no words) | ||||||
राजधानी | सैन मारिनो 43°56′N 12°27′E / 43.933°N 12.450°E | |||||
सबसे बड़ा नगर | Serravalle | |||||
राजभाषा(एँ) | Italian | |||||
सरकार | गणतंत्र | |||||
Independence | ||||||
क्षेत्रफल | ||||||
- | कुल | 61 km2 (190th) | ||||
- | जल (%) | Negligible | ||||
जनसंख्या | ||||||
- | January 2005 जनगणना | 28,117 (212th) | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2001 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $904 million (195th) | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $34,600 (12th) | ||||
मानव विकास सूचकांक (2013) | 0.875[1] बहुत उच्च · 26वाँ | |||||
मुद्रा | यूरो (€) (EUR) | |||||
समय मण्डल | CET (यू॰टी॰सी॰+1) | |||||
- | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यू॰टी॰सी॰+2) | ||||
दूरभाष कूट | 378 (0549 from Italy) | |||||
इंटरनेट टीएलडी | .sm |
सान मारिनो का श्रेष्ठतम गणराज्य (अंग्रेज़ी: San Marino, इतालवी: सान मारीनो) यूरोप में स्थित एक देश है। इसे यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है।
सन्दर्भ
- ↑ Filling Gaps in the Human Development Index, United Nations ESCAP, February 2009