सब्बीर रहमान
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | मोहम्मद सब्बीर रहमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 22 नवम्बर 1991 राजशाही, बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | रम्मन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाहिने हाथ से बल्लेबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ से लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला, उपरी क्रम के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 81) | 20 अक्तूबर 2016 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 28 सितम्बर 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 113) | 21 नवम्बर 2014 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | जनवरी 27 2018 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण | 14 फरवरी 2014 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 18 मार्च 2018 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–वर्तमान | राजशाही डिविजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | बारीसाल डिविजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | डूरोंटो राजशाही | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | बारीसाल बर्नर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | बारीसाल बुल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | राजशाही किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | काबुल ईगल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–वर्तमान | साईहेल्ट सिक्सर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–वर्तमान | पेशावर ज़ल्मी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएन क्रिकइन्फो, २५ मई २०१८ |
सब्बीर रहमान (जन्म; २२ नवंबर, १९९१) एक बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी है। ये राजशाही के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय टीम के अलावा राजशाही डिवीजन के लिए भी खेलते हैं। ये एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते है। सब्बीर दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। ये अंडर-१९ बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके है।[1]
सब्बीर रहमान टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और ट्वेन्टी ट्वेन्टी तीनों प्रारूपों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का करते है।[2]
सन्दर्भ
- ↑ "Sabbir Rahman: The Rising Star – Search English". Search English (अंग्रेज़ी में). 2016-04-29. मूल से 16 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-04-04.
- ↑ "Zimbabwe tour of Bangladesh, 1st ODI: Bangladesh v Zimbabwe at Chittagong, Nov 21, 2014". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से 5 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 November 2014.