२०२४ के भारतीय आम चुनाव से पहले, विभिन्न मीडिया घराने और मतदान एजेंसियां मतदान के इरादों को जानने के लिए जनमत सर्वेक्षण करा रही हैं। ऐसे सर्वेक्षणों के परिणाम इस सूची में प्रदर्शित किये जाते हैं।
मतदान और सीट शेयर का अनुमान
मत वितरण का अनुमान मतदान एजेंसी | प्रकाशन के तिथि | नमूने का आकार | त्रुटि के अंतर | | | | बढ़त |
---|
राजग | भरवसग | अन्य |
---|
न्यूज १८ इंडिया | मार्च २०२४[1][2] | ११८,६१६ | ±४% | 48 | ३२ | २० | 16 |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४[3] | ४१,७६२ | ±५% | 46 | ३९ | १५ | 7 |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४[4][5] | १६२,९०० | ±३% | ' | | | ' |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | मार्च २०२४[6] | ३२३,३५७ | ±३% | 52 | ४२ | ६ | 10 |
ज़ी न्यूज-मैट्राइज | फरवरी २०२४[8] | १६७,८४३ | ±२% | 43.6 | २७.७ | २४.९ | 15.9 |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४[9][10] | १४९,०९२ | ±३-५% | 45 | ३८ | १७ | 8 |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | फरवरी २०२४[11][12] | १५६,८४३ | ±२% | 41.8 | २८.६ | २९.६ | 13.2 |
एबीपी-सी वोटर | दिसंबर २०२३[13] | २००,००० | ±३-५% | 42 | ३८ | २० | 4 |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | दिसंबर २०२३[14][15] | १४७,२३१ | ±३% | 44 | ३९ | १७ | 5 |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | अक्टूबर २०२३[16][17] | ५४,२५० | ±३% | 43.4 | ३९.१ | १७.५ | 4.3 |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | अक्टूबर २०२३[18] | १३५,१०० | ±३% | 42.6 | ४०.२ | १७.२ | 2.4 |
अगस्त २०२३[19][20] | ११०,६६२ | ±३% | 42.6 | ४०.२ | १७.२ | 2.4 |
इंडिया टुडे-सी वोटर | अगस्त २०२३[21] | १६०,४३८ | ±३-५% | 43 | ४१ | १६ | 2 |
भरवसग बनाया गया |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | जनवरी २०२३[22] | १४०,९१७ | ±३-५% | 43 | ३० | २७ | 13 |
२०१९ लोकसभा चुनाव के नतीजे | ४५.३% | २८.५% | २७.२% | १७.८% |
---|
क्षेत्र वितरण का अनुमान मतदान संस्था | प्रकाशन के तिथि | नमूने का आकार | त्रुटि के अंतर | | | | बढ़त |
---|
राजग | भरवसग | अन्य |
---|
न्यूज १८ इंडिया | मार्च २०२४[1][2] | ११८,६१६ | ±४% | 411 | १०५ | २७ | NDA |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४[3] | ४१,७६२ | ±५% | 366 | १५६ | २१ | NDA |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४[4][5] | १६२,९०० | ±३% | 378 | ९८ | ६७ | NDA |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | मार्च २०२४[6] | ३२३,३५७ | ±३% | 358-398 | ११०-१३० | ४०-५० | NDA |
ज़ी न्यूज-मैट्राइज | फरवरी २०२४[8] | १६७,८४३ | ±२% | 377 | ९३ | ७३ | NDA |
इंडिया टीवी-सी वोटर | फरवरी २०२४[9][10] | १४९,०९२ | ±३-५% | 335 | १६६ | ४२ | NDA |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | फरवरी २०२४[11][12] | १५६,८४३ | ±२% | 366 | १०४ | ७३ | NDA |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | दिसंबर २०२३[13] | २००,००० | ±३-५% | 295-335 | १६५-२०५ | ३५-६५ | NDA |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | दिसंबर २०२३[14][15] | १४७,२३१ | ±३% | 319-339 | १४८-१६८ | ५२-६१ | NDA |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | अक्टूबर २०२३[16][17] | ५४,२५० | ±३% | 315 | १७२ | ५६ | NDA |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | अक्टूबर २०२३[18] | १३५,१०० | ±३% | 297-317 | १६५-१८५ | ५७-६५ | NDA |
अगस्त २०२३[19][20] | ११०,६६२ | ±३% | 296-326 | १६०-१९० | ५६-६४ | NDA |
इंडिया टुडे-सी वोटर | अगस्त २०२३[21] | १६०,४३८ | ±३-५% | 306 | १९३ | ५४ | NDA |
भरवसग बनाया गया |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | जनवरी २०२३[22] | १४०,९१७ | ±३-५% | 298 | १५३ | ९२ | NDA |
२०१९ लोकसभा चुनाव के नतीजे | ३५४ | ९३ | ९६ | राजग |
---|
राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश का वर्ण-पत्र
अंडमान और निकोबार द्वीप (०१)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Andhra Pradesh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | अप्रैल २०२४ | ±३% | १ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | १ | ० | ० | राजग |
Andhra Pradesh (२५)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Andhra Pradesh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | | Lead |
---|
YSRCP | राजग | भरवसग | Others |
---|
| |
तेदेपा+ | BJP |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ५ | २० | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १० | १५ | ० | ० | राजग |
न्यूज १८ इंडिया | मार्च २०२४ | ±३% | ७ | १८ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५ | २० | ० | ० | राजग |
तेदेपा+ joins राजग |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३–५% | ८ | १७ | ० | ० | ० | TDP |
புதிய தலைமுறை (இதழ்) Puthiya Thalaimurai-APT | फरवरी २०२४ | - | १३ | ११ | १ | ० | ० | YSRCP |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २४–२५ | ०–१ | ० | ० | ० | YSRCP |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | १५ | १० | ० | ० | ० | YSRCP |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | २४–२५ | ०–१ | ० | ० | ० | YSRCP |
August २०२३ | ±३% | २४–२५ | ०–१ | ० | ० | ० | YSRCP |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | १८ | ७ | ० | ० | ० | YSRCP |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | | Lead |
---|
YSRCP | राजग | भरवसग | Others |
---|
| |
तेदेपा+ | BJP |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ३९.९% | ४६.७% | १३.४% | ६.८ |
न्यूज १८ इंडिया | मार्च २०२४ | ±३% | ४१% | ५०% | ६% | ३% | ९ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ४२% | ४५% | ३% | १०% | ३ |
तेदेपा+ joins राजग |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३–५% | ४१% | ४५% | २% | ३% | ९% | ४ |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | ५०% | ४७% | १% | १% | १% | ३ |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३–५% | ४६% | ४२% | २% | २% | ८% | ४ |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ५१.१% | ३६.४% | १.३% | १.१% | १०.१% | १४.७ |
Arunachal Pradesh (०२)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Arunachal Pradesh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | २ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | २ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | २ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३[citation needed] | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३[citation needed] | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३[citation needed] | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
August २०२३[citation needed] | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ६३% | ३२% | ५% | ३१ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ६१% | ३२% | ७% | २९ |
Assam (१४)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Assam
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | AIUDF | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | १२ | २ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १३ | ० | १ | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | १२ | २ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४ | ±३% | १२ | १ | १ | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | १२ | २ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | १० | ४ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | ९-११ | २-४ | ०-१ | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | १२ | १ | १ | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ७-९ | ४-६ | ०-१ | राजग |
August २०२३ | ±३% | ९-११ | ३-४ | ०-१ | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | १२ | १ | १ | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | १२ | १ | १ | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | AIUDF | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ५१.८% | ३५.५% | १६.३% | १२.७ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ४५% | ३८% | १३% | ७ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ४६% | ३१% | २३% | १५ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | ४८% | ३६% | १६% | १२ |
Bihar (४०)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Bihar
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ३३ | ७ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | ३८ | २ | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ३२ | ८ | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ३२ | ८ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | ३९ | १ | ० | राजग |
The JD(U) leaves the भरवसग and joins the राजग |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | December २०२३ | ±३-५% | १६-१८ | २१-२३ | ०-२ | भरवसग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २२-२४ | १५-१७ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | २४ | १६ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | १८-२० | २०-२२ | ० | भरवसग |
August २०२३ | ±३% | २२-२४ | १६-१८ | ० | राजग |
July २०२३ | - | २२-२४ | १६-१८ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | २४ | १६ | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | १४ | २६ | ० | भरवसग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ५०.८% | ३९.९% | ९.३% | १०.९ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५०% | ३५% | १५% | १५ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ५२% | ३८% | १०% | १४ |
JD(U) joins राजग |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | ४३% | ४७% | १०% | ४ |
Chandigarh (०१)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Chandigarh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | १ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | १ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | १ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | १ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | १ | ० | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | १ | ० | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५१% | ४४% | ५% | ६ |
Chhattisgarh (११)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Chhattisgarh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ११ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १० | १ | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ११ | ० | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | १० | १ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | १० | १ | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | December २०२३ | ±३-५% | ९-११ | ०-२ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | १०-११ | ०-१ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | ७ | ४ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ७-९ | २-४ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | ६-८ | ३-५ | ० | राजग |
July २०२३ | - | ६-८ | ३-५ | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | १० | १ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | ७ | ४ | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | १० | १ | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ५४.८% | ४०.८% | ४.४% | १४ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५५% | ४१% | ४% | १४ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ५४% | ३८% | ८% | १६ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | ५१% | ४१% | ८% | १० |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (०२)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | २ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | २ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | १-२ | ०-१ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | १-२ | ०-१ | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५२% | १९% | २९% | २३ |
Goa (०२)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Goa
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | १ | १ | ० | Tie |
---|
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | २ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | १ | १ | ० | Tie |
---|
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४ | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | १ | १ | ० | Tie |
---|
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | १-२ | ०-१ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | २ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | १-२ | ०-१ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | १-२ | ०-१ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | २ | ० | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | २ | ० | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ४६% | ४४.९% | ९.१% | १.१ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ४५.६% | ४८.३% | ६.१% | २.७ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ३७% | ५५% | ८% | १८ |
Gujarat (२६)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Gujarat
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | २६ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | २६ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±३-५% | २६ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४ | ±३% | २६ | ० | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | २६ | ० | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | २६ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | December २०२३ | ±३-५% | २६ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २६ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | २६ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | २६ | ० | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | २६ | ० | ० | राजग |
July २०२३ | - | २६ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | २६ | ० | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | २६ | ० | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ६३% | ३३.७% | ३.३% | २९.३ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±३-५% | ६४% | ३५% | १% | २९ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ६२% | २६% | १२% | ३६ |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | July २०२३ | - | ६०.७% | २७.६% | ७.८% | ३३.१ |
Haryana (१०)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Haryana
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ९ | १ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १० | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ८ | २ | ० | राजग |
JJP leaves the राजग |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ८ | २ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | १० | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | ८-१० | ०-२ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | ८ | २ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ७-९ | १-३ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | ६-८ | २-४ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | ८ | २ | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | ९ | १ | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ५३% | ३८% | ९% | १५ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५२% | ३८% | १०% | १४ |
JJP leaves राजग |
---|
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ५०% | ३८% | १२% | १२ |
Himachal Pradesh (०४)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Himachal Pradesh
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ४ | ० | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | ४ | ० | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ४ | ० | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ४ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | ३-४ | ०-१ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | ३ | १ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ३-४ | ०-१ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | ३-४ | ०-१ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | ३ | १ | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | ४ | ० | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±५% | ६३% | ३३.२% | ३.८% | २९.८ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ६५% | ३२% | ३% | ३३ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ६०% | २९% | ११% | ३१ |
Jammu and Kashmir (०५)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Jammu and Kashmir
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
भरवसग | राजग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ३ | २ | ० | I.N.D.I.A. |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २-३ | १-३ | ०-१ | I.N.D.I.A. |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | ३ | २ | ० | I.N.D.I.A. |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ३ | २ | ० | I.N.D.I.A. |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ३ | २ | ० | I.N.D.I.A. |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २-३ | १-३ | ०-१ | I.N.D.I.A. |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | २ | २ | १ | Tie |
---|
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ३-४ | १-२ | ०-१ | I.N.D.I.A. |
August २०२३ | ±३% | २-३ | १-३ | ०-१ | I.N.D.I.A. |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ४७% | ४४.९% | ८.१% | ३.१ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ४१.४% | ५१.५% | ७.१% | १०.१ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ४९% | ३६% | १५% | १३ |
Jharkhand (१४)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Jharkhand
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | १३ | १ | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | १२ | २ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | मार्च २०२४ | ±३% | १३ | १ | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | १२ | २ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | १४ | ० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | ११-१३ | १-३ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | १३ | १ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | ९-११ | ३-५ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | १०-१२ | २-४ | ० | राजग |
July २०२३ | - | १०-१२ | २-४ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | १३ | १ | ० | राजग |
भरवसग TV-Matrize | July २०२२ | - | १३ | १ | ० | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५२% | ३५% | १३% | १७ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ५६% | ३०% | १४% | २६ |
Karnataka (२८)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Karnataka
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | २३ | ५ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | April २०२४ | - | २४ | ४ | ० | राजग |
Eedina | मार्च २०२४ | - | ११ | १७ | ० | I.N.D.I.A |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | २३ | ५ | ० | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | २४ | ४ | ० | राजग |
Puthiya Thalaimurai-Apt | फरवरी २०२४ | - | २६ | २ | ० | राजग |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | December २०२३ | ±३-५% | २२-२४ | ४-६ | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | December २०२३ | ±३% | २०-२२ | ६-८ | ०-१ | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | October २०२३ | ±३% | १८ | १० | ० | राजग |
टाइम्स नाउ-ईटीजी | September २०२३ | ±३% | १८-२१ | ७-९ | ० | राजग |
August २०२३ | ±३% | १८-२० | ८-१० | ०-१ | राजग |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | २३ | ५ | ० | राजग |
इंडिया टीवी-सीएनएक्स | July २०२३ | - | २० | ७ | १ | राजग |
Polling agency | Date published | Margin of Error | | | | Lead |
---|
राजग | भरवसग | Others |
---|
एबीपी न्यूज-सी वोटर | April २०२४ | ±३-५% | ५२% | ४२% | ६% | १० |
Eedina | मार्च २०२४ | ±२% | ४२.४% | ४३.८% | १३.८% | १.४ |
एबीपी न्यूज-सी वोटर | मार्च २०२४ | ±५% | ५३% | ४२% | ५% | ११ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | फरवरी २०२४ | ±३-५% | ५३% | ४२% | ५% | ११ |
इंडिया टुडे-सी वोटर | August २०२३ | ±३-५% | ४४% | ३४% | २२% | १० |
Kerala (२०)
Main article: २०२४ भरवसगn general election in Kerala
